重庆市渝北区住房和住房城乡建设委员会2023年3月下旬重大项目设计变更
序号 | 施工图备案时间 | 施工图备案号 | 项目名称 | 投资备案号 | 子项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 边坡高度/性质 | 工程类别 | 总规模 | 建筑最高高度 | 总投资/万元 | 审查合格书编号 | 审查机构名称 | 勘察审查机构名称 | 联系人 | |||
建筑 | 市政 | 其它 | 图审时间 | 总面积 | ||||||||||||||||
1 | 2023.3.16 | 2023030 | 水榭兰亭花园 | 2014-500112-70-03-025352 | 8#~21#楼商业外墙(柱子)石材装饰 | 重庆市千荣房地产开发有限公司 | / | 重庆西南铝装饰工程有限公司 | / | √ | 2023.1.13 | 金属、石材幕墙:12000.0平方米 | / | / | 00202208310044 | 重庆中煤科工工程技术咨询有限公司 | / | 王远霞 | ||
2 | 2023.3.16 | 2023031 | 城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程(二期) | 2019-500112-77-01-087897 | 龙溪片区 | 中交四公局(重庆)城市建设发展有限公司 | 重庆北方地质工程勘察有限公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 岩土混合/17.82/超限边坡 | √ | 2023.3.9 | 大型;边坡:总长66米,最高11米,展开面积560.0平方米。 | / | 30959.86 | 00202208100074/00202208170084 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 重庆北方地质工程勘察有限公司 | 孙权 | ||
3 | 2023.3.16 | 2023032 | 渝北区两路组团S07-1/03、S09-1/03、S12-1/03地块项目 | 2207-500112-04-01-174429 | S09-1/03地块1#、6#、7#、8#、9#、10#、车库及设备用房·(S09-1/03地块一期)1#、6#、7#、一期车库精装修·(S09-1/03地块一期)基坑边坡工程 | 重庆林畔花园置业有限公司 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 上海侨迈建筑设计有限公司/重庆市市政设计研究院有限公司 | 土质/5/高边坡 | √ | 2023.3.12 | 19544.19平方米;室内装修:13924.04平方米;基坑边坡:总长285米,最高5.4米,展开面积1320.0平方米。 | 24 | 60000 | 00202303060025/00202303060037/00202303060038 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 重庆市泰达建设工程咨询有限公司 | 周秀 | ||
4 | 2023.3.16 | 2023033 | 1025改造工程 | / | / | 重庆市国家安全局 | / | 重庆建工渝运建筑装饰有限公司/重庆建工集团股份有限公司 | / | √ | / | 25665 | / | 1705 | / | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | / | 尤赞博 | ||
5 | 2023.3.17 | 2023034 | 重庆仙桃数据谷二期项目 | 2016-500112-47-01-002981 | S76-1/03地块6#、7#、8#楼室内精装修工程 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | / | 中国五冶集团有限公司 | / | √ | 2022.12.29 | 18339 | 24.3 | 2750 | 00202209200100 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | / | 邹燕 | ||
6 | 2023.3.22 | 2023035 | 渝茂研发生产基地项目 | 2020-500112-29-03-146052 | 1#厂房消防升级改造(戊类升丙类)(重大设计变更) | 重庆欧盼科技发展有限公司 | / | 重庆大恒工程设计有限公司 | / | √ | 2023.2.27 | 20433.6 | 23.8 | 400 | 00202302210058 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | / | 朱茂文 | ||
7 | 2023.3.24 | 2023036 | 元时空智能科技(重庆)有限公司室内装饰工程 | / | / | 元时空智能科技(重庆)有限公司 | / | 湖北联齐建设有限公司 | / | √ | 2023.3.13 | 166 | 69 | 1744.09 | 00202303010009 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | / | 李怀众 | ||
8 | 2023.3.27 | 2023037 | 金业兴酒业集团迁建项目 | 2020-500112-15-03-121889 | 2#楼(重大设计变更) | 金业兴酒业集团有限公司 | / | 重庆热地建筑规划设计有限责任公司 | / | √ | 2023.2.28 | 7795 | 9.8 | / | 00202302230102 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | / | 夏欢欢 | ||
9 | 2023.3.27 | 2023038 | 重庆市第二强制隔离戒毒所 | / | 1#楼、6#楼(门卫)、7#楼(门卫)节能变更·2#楼、5#楼功能布局变更 | 重庆市教育矫治局 | / | 重庆和美建筑规划设计有限公司 | / | √ | 2023.1.18 | 11951.14 | 36.6 | / | 00202212130132 | 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 | / | 任珂新 | ||
10 | 2023.3.28 | 2023039 | 城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程 | 2019-500112-78-01-077073 | 新华水库片区·南方翻译学院片区 | 重庆市渝北区城市管理局/重庆市渝北区城市更新建设有限公司 | 重庆市高新工程勘察设计院/重庆天域勘察测绘有限公司 | 重庆市市政设计研究院 | 岩质/22.6/高边坡 | √ | 2019.6.12 | 大型 | / | 51835.22 | 00201811281026/00201811281026-1 | 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 | 重庆市泰山工程技术咨询有限公司 | 袁乔弈 |
扫一扫在手机打开当前页