重庆市渝北区住房和住房城乡建设委员会2023年2月上旬重大项目设计变更
序号 | 施工图备案时间 | 施工图备案号 | 项目名称 | 投资备案号 | 子项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 边坡高度/性质 | 工程类别 | 总规模 | 建筑最高高度 | 总投资/万元 | 审查合格书编号 | 审查机构名称 | 勘察审查机构名称 | 联系人 | |||
建筑 | 市政 | 其它 | 图审时间 | 总面积 | ||||||||||||||||
1 | 2023.2.9 | 2023008 | 渝北区两路组团F152-2、F154-2、F155-2、F156-2、F156-3、F157-5项目 | 2204-500112-04-01-559724 | F152-2地块A-9#楼、地下车库及设备用房(A-9#楼部分)·F154-2地块S-2#楼(9班幼儿园)·海绵城市 | 重庆润锦房地产开发有限公司 | 重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 岩土混合/20.6/超限边坡 | √ | 2022.8.13 | 8705.64 | 16.3 | 2176.41 | 00202301090063/00202301090065/00202208100134 | 重庆市重设怡信工程技术顾问有限公司 | 重庆市兴正建筑工程咨询有限公司 | 候娜 | ||
2 | 2023.2.9 | 2023009 | 重庆睿福来科技有限公司厂区项目 | 2202-500112-04-01-278412 | 1#楼-4#楼·海绵城市 | 重庆睿福来科技有限公司 | 重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 | 重庆大恒工程设计有限公司 | 土质/4.8/一般边坡 | √ | 2022.11.9 | 50058.6 | 17.4 | 60000 | 00202209230037/00202209230038 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 刘林 | ||
3 | 2023.2.9 | 2023010 | 圣都家居装饰有限公司重庆分公司装修工程 | 5001122023011TZXM498 | / | 圣都家居装饰有限公司重庆分公司 | / | 天安云建设工程有限公司 | / | √ | 2022.12.11 | 13956.78 | 15.7 | 1650 | 00202212060023 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | / | 陶佳 | ||
4 | 2023.2.9 | 2023011 | 石桐综合能源服务站 | 2112-500112-04-01-342287 | 站房·罩棚·海绵城市 | 重庆市渝北区宣冠航商贸有限公司 | 重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 土质/2/一般边坡 | √ | 2022.12.1 | 855.13 | 9.55 | 500 | 00202210310042/00202211020055 | 重庆缙陵建筑工程施工图审查有限公司 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 徐彬 | ||
5 | 2023.2.15 | 2023012 | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心业务用房装修工程 | 2111-500112-04-01-335792 | / | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 重庆一零七工程勘察设计院有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 基坑边坡/1.7/岩质 | √ | 2022.9.26 | 5700 | 38.08 | 4597.12 | 00202208190027/00202208080052 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆市泰达建设工程咨询有限公司 | 罗兰 | ||
6 | 2023.2.15 | 2023013 | 中航翡翠城小学支路 | 2018-500112-48-01-057576 | / | 重庆中交二航空港城市建设发展有限公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 土质/67.8/超限边坡 | √ | 2023.1.18 | 支路全长331.359米,路幅宽16米,其中车行道8米,人行道8米;边坡:总长428.4米,最高32米,展开面积9970平方米 | / | 2421.35 | 00202211030005/00202212120080 | 重庆达士施工图审查有限公司 | 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 | 赵虎 | ||
7 | 2023.2.15 | 2023014 | 两江春城三期(1、2号地块)工程 | 2010-500112-70-03-025131 | B3#、B4#楼重大变更(重大设计变更) | 重庆中华置业有限公司 | / | 中机中联工程有限公司 | / | √ | 2022.11.24 | 66549.71 | 17 | / | 00202210090008 | 重庆市重设怡信工程技术顾问有限公司 | / | 韩路遥 |
扫一扫在手机打开当前页