-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1574372Q/2024-00097
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 安全生产监管
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区应急局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-08-09
- [ 发布日期 ]
- 2024-08-09
2024年重庆市渝北区应急管理局行政执法人员公示表
序号 | 姓名 | 所属主体名称 | 性别 | 执法证号 |
1 | 兰淋 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224022 |
2 | 申浩民 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224023 |
3 | 许泽洪 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224024 |
4 | 李冬梅 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224025 |
5 | 杜航 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224027 |
6 | 倪若愚 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224028 |
7 | 胡勇 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224029 |
8 | 王卉婷 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224030 |
9 | 冉敏 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224031 |
10 | 汪狂飚 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224032 |
11 | 李天坤 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224033 |
12 | 蒋名源 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224034 |
13 | 肖鹏 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224035 |
14 | 徐同强 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224036 |
15 | 李建 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224037 |
16 | 包晓强 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224038 |
17 | 王伟 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224039 |
18 | 陈彦洁 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224040 |
19 | 肖亚梅 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224041 |
20 | 肖文国 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224043 |
21 | 杨钢 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224044 |
22 | 吴与 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224046 |
23 | 李霞 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224047 |
24 | 吴婷 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224048 |
25 | 张福孝 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224049 |
26 | 童健 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224050 |
27 | 刘安兵 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224052 |
28 | 郭应虎 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224051 |
29 | 徐陶 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224053 |
30 | 孔洁 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224054 |
31 | 冯雪梅 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224055 |
32 | 蒋文斗 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224056 |
33 | 谢勃 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224057 |
34 | 卓勇 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224058 |
35 | 刘晓丽 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224059 |
36 | 雷雅婷 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224060 |
37 | 陈玺 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224061 |
38 | 李景洲 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224062 |
39 | 陈菊 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224063 |
40 | 左娇姣 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224064 |
41 | 黎能东 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224065 |
42 | 任强 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224066 |
43 | 代隆军 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224067 |
44 | 董育彦 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224068 |
45 | 胡鸿飞 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224069 |
46 | 王晓倩 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224071 |
47 | 唐严 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224072 |
48 | 吴杰 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224073 |
49 | 何健 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224074 |
50 | 张涛 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224075 |
51 | 蒋永伦 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224076 |
52 | 张砚 | 重庆市渝北区应急管理局 | 女 | 22001224077 |
53 | 蒋涛 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224078 |
54 | 郑学强 | 重庆市渝北区应急管理局 | 男 | 22001224079 |
扫一扫在手机打开当前页