-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1574372Q/2021-00216
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 应急管理
- [ 体裁分类 ]
- 防灾减灾;公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区应急局
-
- [ 生成日期 ]
- 2021-12-29
- [ 发布日期 ]
- 2021-12-29
2021年渝北区自然灾害受灾情况统计数据
2021年渝北区自然灾害受灾情况统计数据(网上公示) | |||||||||||||
受灾时间 | 灾种 | 受灾镇街 | 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 紧急转移安置人口 | 房屋受灾情况 | 直接经济损失(万元) | 响应等级 | |||||
倒塌房屋 | 严重损坏房屋 | 一般损坏房屋 | |||||||||||
户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | ||||||||
5.3 | 风雹灾 | 大湾、兴隆、古路、茨竹、统景、玉峰山、木耳等18个镇街道 | 1878 | 32 | 115 | 244 | 818 | 1058 | 1365.47 | 四级 | |||
7.12 | 地质滑坡 | 回兴、石船、大盛、大湾、洛碛、古路、王家等16个镇街 | 188 | 1 | 1 | 2 | 115.4 | ||||||
7.21 | 风雹灾 | 王家、双凤桥 | 215 | 7 | 1 | 2 | 77 | 202 | 20 | ||||
8.6 | 风雹灾 | 洛碛 | 21 | 8 | 12 | 4.3 | |||||||
8.9 | 洪涝灾害 | 洛碛、龙兴 | 95 | 20 | 31 | 47 | 775.4 | 二级 | |||||
8.13 | 地质滑坡 | 木耳 | 2 | 2 | |||||||||
8.23 | 风雹灾 | 大盛 | 2 | 1 | 1 | 0.85 | |||||||
8.26 | 地质滑坡 | 大湾 | 9 | 1 | 1 | 30.4 | 四级 | ||||||
9.6 | 洪涝灾害 | 茨竹、木耳 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.3 | |||||
9.12 | 洪涝灾害 | 茨竹、两路 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16.2 |
扫一扫在手机打开当前页