渝北区旅游厕所建设情况(2023年)
序号 | 厕所编号 | 旅游厕所项目名称 | 管理单位 | 建设性质 | 项目地址 | 厕所类别 | 男厕所数量 | 女厕所数量 | 无障碍厕所 | 面积 |
1 | CQ-YB-0287 | 2020两江影视城旅游所-1 | 重庆泽胜文旅商业管理有限公司 | 改建 | 重庆市渝北区民生路(民国政府大楼) | 固定 | 7 | 3 | 0 | 48 |
2 | CQ-YB-0292 | 2020圣名游乐城旅游厕所-2 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 改建 | 重庆市渝北区盛兴大道 | 固定 | 8 | 25 | 1 | 91 |
3 | CQ-YB-0277 | 鳄鱼养殖中心旅游厕所 | 重庆市鳄鱼 养殖中心 | 新建 | 重庆市渝北区宝石路106号尼罗鳄馆旁 | 固定 | 7 | 6 | 2 | 167 |
4 | CQ-YB-0283 | 2020际华园旅游厕所-6 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 13 | 14 | 2 | 80.6 |
5 | CQ-YB-0282 | 2020际华园旅游厕所-5 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 3 | 2 | 0 | 42 |
6 | CQ-YB-0281 | 2020际华园旅游厕所-4 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 0 | 6 | 0 | 105 |
7 | CQ-YB-0280 | 2020际华园旅游厕所-3 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 12 | 0 | 2 | 96 |
8 | CQ-YB-0279 | 2020际华园旅游厕所-2 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路(滑雪馆4楼左下) | 固定 | 0 | 10 | 0 | 73 |
9 | CQ-YB-0278 | 2020际华园旅游厕所-1 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 11 | 0 | 0 | 62 |
10 | CQ-YB-0294 | 2020圣名游乐城旅游厕所-4 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 改建 | 重庆市渝北区两港大道 | 固定 | 6 | 9 | 1 | 104 |
11 | CQ-YB-0254 | 两江影视城旅游厕所-2 | 重庆泽胜文旅商业管理有限公司 | 新建 | 两江影视城苏联大使馆旁 | 固定 | 14 | 13 | 0 | 108 |
12 | CQ-YB-0253 | 两江影视城旅游厕所-1 | 重庆泽胜文旅商业管理有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区金御大道大客车停车场 | 固定 | 10 | 12 | 1 | 261 |
13 | CQ-YB-0259 | 圣名游乐城旅游厕所-4 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区盛兴大道.一只酸奶牛 | 固定 | 22 | 25 | 1 | 209.2 |
14 | CQ-YB-0269 | 际华园旅游厕所-1 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 际华园东路.海马餐厅 | 固定 | 2 | 2 | 0 | 42 |
15 | CQ-YB-0219 | 际华园‘旅游厕所--3 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路游客中心 | 固定 | 6 | 7 | 1 | 71.174 |
16 | CQ-YB-0227 | 龙兴古镇旅游厕所 | 龙兴镇人民政府 | 新建 | 龙兴古镇南龙门 | 固定 | 9 | 8 | 1 | 101 |
17 | CQ-YB-0272 | 龙兴古镇旅游厕所(豆干厂旁) | 龙兴镇人民政府 | 改建 | 重庆市渝北区龙华路280号 | 固定 | 12 | 6 | 0 | 92.3 |
18 | CQ-YB-0257 | 圣名游乐城旅游厕所-2 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 改建 | 重庆市渝北区银梭大道.零度飘逸 | 固定 | 14 | 25 | 1 | 173.4 |
19 | CQ-YB-0258 | 圣名游乐城旅游厕所-3 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区银梭大道.南大门 | 固定 | 17 | 25 | 1 | 173.4 |
20 | CQ-YB-0252 | 圣名游乐城接待中心旅游厕所 -1 | 圣名环球城旅游开发股份有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区食品城大道 | 固定 | 8 | 12 | 1 | 190 |
21 | CQ-YB-0164 | 大盛镇广场公厕 | 大盛镇政府 | 新建 | 重庆市渝北区长胜路 | 固定 | 11 | 9 | 1 | 65 |
22 | CQ-YB-0207 | 季华园旅游厕所-3 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 8 | 7 | 1 | 79 |
23 | CQ-YB-0214 | 季华园旅游厕所--3 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 7 | 10 | 1 | 173.6 |
24 | CQ-YB-0209 | 季华园旅游厕所-5-1 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 6 | 7 | 1 | 97 |
25 | CQ-YB-0208 | 季华园旅游厕所-4 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区御临隧道 | 固定 | 7 | 14 | 1 | 68 |
26 | CQ-YB-0205 | 季华园旅游厕所-1 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 8 | 7 | 1 | 79 |
27 | CQ-YB-0212 | 季华园旅游厕所 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 10 | 7 | 4 | 173.6 |
28 | CQ-YB-0213 | 季华园旅游厕所--2 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 10 | 7 | 1 | 173.6 |
29 | CQ-YB-0162 | 鳄鱼中心鳄鱼湖公厕 | 重庆鳄鱼中心 | 新建 | 重庆市渝北区宝石路106号 | 固定 | 6 | 9 | 1 | 80 |
30 | CQ-YB-0216 | 季华园旅游厕所--5 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 10 | 9 | 1 | 102 |
31 | CQ-YB-0215 | 季华园旅游厕所--4 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 10 | 9 | 1 | 102 |
32 | CQ-YB-0210 | 季华园旅游厕所-6-2 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 季华园时尚购物村2#商业街 | 固定 | 9 | 10 | 1 | 97 |
33 | CQ-YB-0206 | 季华园旅游厕所-2 | 重庆季华园目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 8 | 7 | 1 | 79 |
34 | CQ-YB-0211 | 际华园旅游厕所 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区际华园东路 | 固定 | 7 | 3 | 0 | 102 |
35 | CQ-YB-0160 | 鳄鱼中心儿童乐园公厕 | 重庆鳄鱼中心 | 新建 | 重庆市渝北区宝石路106号 | 固定 | 5 | 5 | 2 | 96 |
36 | CQ-YB-0197 | 天险洞游客接待中心旅游厕所 | 大盛镇天险洞村委会 | 新建 | 重庆市渝北区 | 固定 | 6 | 6 | 0 | 50 |
37 | CQ-YB-0199 | 两江影视城元隆祥 | 重庆泽胜文旅集团 | 新建 | 重庆市渝北区民生路 | 固定 | 5 | 6 | 0 | 15 |
38 | CQ-YB-0196 | 鹜岭生态园旅游厕所接待中心 | 重庆鹜岭生态农业旅游开发有限公司 | 新建 | 重庆市渝北区木兰路205号 | 固定 | 1 | 1 | 0 | 8 |
39 | CQ-YB-0046 | 古镇河沟边厕所 | 龙兴古镇风景区 | 改建 | 重庆市渝北区天龙路172号 | 固定 | 5 | 3 | 1 | 50 |
40 | CQ-YB-0013 | 梨花基地厕所 | 渝北区茨竹镇政府 | 新建 | 渝北区茨竹镇放牛坪村梨花基地 | 固定 | 9 | 5 | 1 | 100 |
41 | CQ-YB-0180 | 两江影视城A2-1旅游公厕 | 重庆市泽胜御临景区管理公司 | 新建 | 重庆市渝北区金御大道 | 固定 | 13 | 17 | 0 | 100 |
42 | CQ-YB-0130 | 印盒旅游公厕2号 | 渝北区统景镇人民政府 | 新建 | 渝北区印盒李花旅游风景区 | 固定 | 7 | 7 | 1 | 80 |
43 | CQ-YB-0065 | 统景温泉风景区1号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 温泉中心1楼前厅厕所 | 固定 | 3 | 2 | 0 | 22 |
44 | CQ-YB-0066 | 统景温泉风景区2号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 温泉中心二楼咖啡厅旁 | 固定 | 8 | 4 | 1 | 55 |
45 | CQ-YB-0067 | 统景温泉风景区3号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 温泉中心二楼娱乐厅旁 | 固定 | 4 | 2 | 0 | 20 |
46 | CQ-YB-0068 | 统景温泉风景区4号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 冲浪池旁 | 固定 | 5 | 3 | 0 | 31 |
47 | CQ-YB-0069 | 统景温泉风景区5号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 商业街二楼 | 固定 | 7 | 3 | 0 | 30 |
48 | CQ-YB-0104 | 重庆桂禾花仙谷1号厕所 | 重庆桂禾农业有限公司 | 新建 | 大湾镇桂禾花仙谷速滑旁 | 固定 | 7 | 5 | 0 | 50 |
49 | CQ-YB-0105 | 重庆桂禾花仙谷2号厕所 | 重庆桂禾农业有限公司 | 新建 | 大湾镇桂禾花仙谷儿童戏水池旁 | 固定 | 7 | 5 | 0 | 50 |
50 | CQ-YB-0106 | 重庆桂禾花仙谷3号厕所 | 重庆桂禾农业有限公司 | 新建 | 大湾镇大禾花仙谷桂花茶房 | 固定 | 4 | 4 | 0 | 40 |
51 | CQ-YB-0107 | 重庆桂禾花仙谷4号厕所 | 重庆桂禾农业有限公司 | 新建 | 大湾镇桂禾花仙谷综合服务区 | 固定 | 6 | 4 | 0 | 40 |
52 | CQ-YB-0109 | 七彩乡村香草园1号厕所 | 重庆盛蕾农业投资有限公司 | 新建 | 木耳镇七彩乡村香草园垂钓场旁 | 固定 | 10 | 10 | 0 | 140 |
53 | CQ-YB-0110 | 七彩乡村香草园2号厕所 | 重庆盛蕾农业投资有限公司 | 新建 | 木耳镇七彩乡村香草园观光亭旁 | 固定 | 14 | 7 | 0 | 92 |
54 | CQ-YB-0112 | 七彩乡村香草园3号厕所 | 重庆盛蕾农业投资有限公司 | 新建 | 渝北区木耳镇香草园游客接待中心 | 固定 | 5 | 3 | 0 | 30 |
55 | CQ-YB-0035 | 统景风景区1号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 改建 | 统景风景区半岛泡池区罗马广场 | 固定 | 5 | 5 | 0 | 28 |
56 | CQ-YB-0038 | 居民新村厕所 | 渝北区木耳镇政府 | 新建 | 渝北区木耳镇垭口村居民新村内 | 固定 | 5 | 3 | 1 | 30 |
57 | CQ-YB-0047 | 印盒景区圆通坝厕所 | 渝北区印盒李花生态旅游区 | 新建 | 渝北区统景镇印盒村印盒李花生态旅游区圆通坝 | 固定 | 5 | 3 | 1 | 48 |
58 | CQ-YB-0022 | 南天门森林公园厕所 | 渝北区森林公园发展中心 | 新建 | 渝北区南天门森林公园南天门森林公园 | 固定 | 8 | 5 | 0 | 40 |
59 | CQ-YB-0027 | 统景风景区2号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 统景风景区景区内海螺宾馆外 | 固定 | 10 | 10 | 2 | 40 |
60 | CQ-YB-0034 | 统景风景区6号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 统景风景区商业街 | 固定 | 9 | 3 | 0 | 50 |
61 | CQ-YB-0049 | 玉峰山森林公园厕所 | 渝北区森林公园发展中心 | 改建 | 渝北区玉峰山森林公园望鹿台停车场 | 固定 | 4 | 3 | 1 | 60 |
62 | CQ-YB-0021 | 统景风景区5号厕所 | 重庆统景旅游开发有限公司 | 新建 | 统景风景区温泉中心1楼大厅 | 固定 | 10 | 10 | 0 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页