-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB163155XK/2023-00171
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 环境监测、保护与治理
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区生态环境局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-07-06
- [ 发布日期 ]
- 2023-07-06
渝北区排污单位双随机抽查2023年度3季度任务抽取名单
渝北区排污单位双随机抽查2023年度3季度任务抽取名单 | |||||||
序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 污染源地址 | 所属区域 | 污染源类型 | 检查人 |
1 | 2023 | 第三季度 | 重庆万里新能源股份有限公司废铅蓄电池回收渝北中转站 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港东路55号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 丛杰,蒲章明 |
2 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区古路中心卫生院 | 重庆市渝北区古路镇草坪街406号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 骆荣国,刘正兵 |
3 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区石船中心卫生院 | 重庆市渝北区石船镇渝长西街46号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 陈宇,邹莹 |
4 | 2023 | 第三季度 | 重庆天力复合材料有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区勤业路96号 | 渝北区 | 风险源检查 | 熊力,刘作文 |
5 | 2023 | 第三季度 | 重庆元创汽车整线集成有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区空港开发区长凯支路99号 | 渝北区 | 风险源检查 | 李光军,周霞 |
6 | 2023 | 第三季度 | 重庆本巴汽车销售有限公司 | 渝北区龙溪街道松牌路519号1幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 徐承寅,孙良杰 |
7 | 2023 | 第三季度 | 重庆市兴诚洗衣厂 | 渝北区回兴街道宝圣西路社区长河村原13社 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
8 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司农业园区加油加气站 | 重庆市渝北区农业园区食品城大道 | 渝北区 | 风险源检查 | 李德志,杜杰 |
9 | 2023 | 第三季度 | 中国航油集团重庆石油有限公司熊家坝加油站 | 鹿山村 | 渝北区 | 风险源检查 | 丛杰,蒲章明 |
10 | 2023 | 第三季度 | 重庆银马汽车销售服务有限公司 | 渝北区龙山街道余松路社区余松路450号 | 渝北区 | 风险源检查 | 周霞,李光军 |
11 | 2023 | 第三季度 | 重庆清明汽车销售服务有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道兴科大道117号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
12 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司回兴加油站 | 银锦路107号 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
13 | 2023 | 第三季度 | 重庆鋆洁清洗服务有限公司 | 重庆市渝北区空港工业园长东路15号1幢厂房 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
14 | 2023 | 第三季度 | 重庆斯登德工贸有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区空港工业园区创新路16号 | 渝北区 | 风险源检查 | 白时江,王涛 |
15 | 2023 | 第三季度 | 重庆市红文金属回收有限公司 | 重庆市渝北区空港工业园知新路9号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘正兵,骆荣国 |
16 | 2023 | 第三季度 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 | 渝北区双凤桥街道汉渝路社区汉渝路125号 | 渝北区 | 风险源检查 | 陈宇,邹莹 |
17 | 2023 | 第三季度 | 中国航油集团重庆石油有限公司(熊家坝油库、北碚油库—熊家坝油库—机场航油管线) | 渝北区双龙湖街道凯歌路社区2社 | 渝北区 | 风险源检查 | 徐承寅,孙良杰 |
18 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆渝北销售分公司锦绣加油站 | 渝北区回兴街道白鹤村服装大道105号 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
19 | 2023 | 第三季度 | 林德英利(天津)汽车部件有限公司重庆分公司 | 渝北区回兴街道金梭大道18号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘作文,熊力 |
20 | 2023 | 第三季度 | 重庆得力实业(集团)有限公司新溉路加油站 | 新溉大道260号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
21 | 2023 | 第三季度 | 重庆市宇驰检测技术有限公司 | 翔宇路15号 | 渝北区 | 风险源检查 | 周霞,李光军 |
22 | 2023 | 第三季度 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路884号2幢2号厂房整幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
23 | 2023 | 第三季度 | 重庆同康骨科医院 | 渝北区松石大道205号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 丛杰,蒲章明 |
24 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区木耳北门加油站 | 渝北区木耳镇学堂村 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
25 | 2023 | 第三季度 | 重庆龙湖医院 | 重庆市渝北区龙山街道新牌坊龙华大道8号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 周霞,李光军 |
26 | 2023 | 第三季度 | 重庆江川塑料制品有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区翔宇路22号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
27 | 2023 | 第三季度 | 重庆泰戈新能源发展有限公司渝北区龙脊路CNG加油站 | 渝北区龙溪龙脊路花园村停车场内 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 白时江,王涛 |
28 | 2023 | 第三季度 | 中国石油集团测井有限公司西南分公司 | 重庆市渝北区红石路152号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 邹莹,陈宇 |
29 | 2023 | 第三季度 | 重庆利普科技股份有限公司 | 双凤桥街道889号 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
30 | 2023 | 第三季度 | 重庆市成高汽车维修服务有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道勤业路1号1幢(厂房) | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 蒲章明,丛杰 |
31 | 2023 | 第三季度 | 重庆市泰伯铸型尼龙有限责任公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区空港工业园空港东路6号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 孙良杰,徐承寅 |
32 | 2023 | 第三季度 | 重庆凯驰汽车零部件制造有限公司 | 渝北区木耳镇石鞋村木耳镇石鞋村一社 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘作文,熊力 |
33 | 2023 | 第三季度 | 重庆华萃生物技术股份有限公司 | 银锦路99号 | 渝北区 | 风险源检查 | 白时江,王涛 |
34 | 2023 | 第三季度 | 重庆觐达润金属表面处理有限公司 | 渝北区双凤桥街道勤业路20号 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
35 | 2023 | 第三季度 | 重庆冰洋羽绒制品有限责任公司 | 渝北区回兴街道宝圣东路社区金锦路5号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 孙良杰,徐承寅 |
36 | 2023 | 第三季度 | 重庆凌峰食品有限公司 | 渝北区回兴街道金果路社区上湾路21号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘作文,熊力 |
37 | 2023 | 第三季度 | 重庆瀚晨金属材料销售有限公司唐家湾加油加气站 | 重庆市渝北区两路组团A标准分区A108-1号地块(双凤桥街道工职学院旁) | 渝北区 | 风险源检查 | 蒲章明,丛杰 |
38 | 2023 | 第三季度 | 重庆新渝齿轮制造有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区空港工业园茂林路14号 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
39 | 2023 | 第三季度 | 重庆工贸实业(集团)有限责任公司加油站 | 渝北区双凤桥街道新华村1社 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
40 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心 | 空港佳园公租房D11栋独1栋卫生服务用房 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李光军,周霞 |
41 | 2023 | 第三季度 | 重庆美科模具有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路7号4幢 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘作文,熊力 |
42 | 2023 | 第三季度 | 重庆申大汽车零部件有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村两江大道230号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 陈宇,邹莹 |
43 | 2023 | 第三季度 | 重庆北郊医院 | 重庆市渝北区双凤桥街道双凤路15号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘正兵,骆荣国 |
44 | 2023 | 第三季度 | 重庆市优曼家私有限公司(台商) | 渝北区台商工业园区两港大道196号 | 渝北区 | 风险源检查 | 周霞,李光军 |
45 | 2023 | 第三季度 | 重庆豪杰奔宝汽车维修服务有限公司 | 渝北区龙溪街道龙湖社区龙溪街道龙华大道18号不是龙湖 | 渝北区 | 风险源检查 | 徐承寅,孙良杰 |
46 | 2023 | 第三季度 | 北京飞机维修工程有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道江北机场机务生产综合楼1-5层 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
47 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区中医院 | 渝北区双凤桥街道渝航路社区渝航路87号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李德志,杜杰 |
48 | 2023 | 第三季度 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 | 渝北区回兴街道宝桐路社区宝桐二路39号 | 渝北区 | 风险源检查 | 蒲章明,丛杰 |
49 | 2023 | 第三季度 | 南方英特空调有限公司 | 渝北区高堡湖路1号 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
50 | 2023 | 第三季度 | 重庆机场集团有限公司动力能源保障部 | 重庆市渝北区两路镇江北国际机场内 | 渝北区 | 风险源检查 | 李光军,周霞 |
51 | 2023 | 第三季度 | 浙江天能电源材料有限公司(重庆市渝北区废铅酸蓄电池回收中转站) | 空港工业园 | 渝北区 | 风险源检查 | 熊力,刘作文 |
52 | 2023 | 第三季度 | 中国航空油料有限公司重庆分公司(机场油库) | 重庆市渝北区江北机场旁 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 白时江,王涛 |
53 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司黄泥磅加油站 | 重庆市渝北区龙溪黄泥磅红黄路 | 渝北区 | 风险源检查 | 孙良杰,徐承寅 |
54 | 2023 | 第三季度 | 重庆大江至信模具工业有限公司(空港) | 重庆市渝北区空港工业园区双凤桥街道敬业路6号 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
55 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区妇幼保健院 | 渝北区回兴街道双湖路社区双湖支路73号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 蒲章明,丛杰 |
56 | 2023 | 第三季度 | 重庆盖世汽车零部件有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1002号2栋1层 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 杜杰,李德志 |
57 | 2023 | 第三季度 | 重庆中石化惠通油料有限公司渝邻高速公路古路服务区南(北)加油站 | 土门村渝邻高速公路K175-180 | 渝北区 | 风险源检查 | 李德志,杜杰 |
58 | 2023 | 第三季度 | 重庆迅昌新材料科技有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长空路483号3幢 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 王涛,白时江 |
59 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆渝北销售分公司南区加油站 | 渝北区双龙湖街道翠湖路社区 | 渝北区 | 风险源检查 | 蒲章明,丛杰 |
60 | 2023 | 第三季度 | 重庆松树桥护理院 | 重庆市渝北区龙溪街道红石路88号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘正兵,骆荣国 |
61 | 2023 | 第三季度 | 重庆芯超医学检验所有限公司 | 仙桃数据谷B2-1栋4层、5层 | 渝北区 | 风险源检查 | 孙良杰,徐承寅 |
62 | 2023 | 第三季度 | 重庆翎雁模具有限责任公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区长空路298号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 熊力,刘作文 |
63 | 2023 | 第三季度 | 重庆瀚海塑胶制品有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区翔宇路18号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 周霞,李光军 |
64 | 2023 | 第三季度 | 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
65 | 2023 | 第三季度 | 重庆万友诚行汽车销售服务有限公司 | 重庆市渝北区新南路50号 | 渝北区 | 风险源检查 | 陈宇,邹莹 |
66 | 2023 | 第三季度 | 重庆壳牌能源有限公司下湾加油站 | 清南村下湾 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
67 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司空港大道加油加气站 | 重庆市渝北区两路组团A分区82-2/02号地块 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
68 | 2023 | 第三季度 | 重庆行无疆庆铃汽车销售服务有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道金锦路31号1幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
69 | 2023 | 第三季度 | 重庆众品饮食文化股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 杜杰,李德志 |
70 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司(王家污水处理厂) | 王家街道荣华村9组 | 渝北区 | 风险源检查 | 丛杰,蒲章明 |
71 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司江北环境治理分公司(渝北区统景镇污水处理厂) | 渝北区统景镇 | 渝北区 | 风险源检查 | 孙良杰,徐承寅 |
72 | 2023 | 第三季度 | 重庆龙华电脑设计织造有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村两路工业园区东G46-1/01-1号地块 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 周霞,李光军 |
73 | 2023 | 第三季度 | 重庆市展顺科技有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道创新路1号2幢 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 丛杰,蒲章明 |
74 | 2023 | 第三季度 | 重庆市固体废弃物处理有限公司(洛碛垃圾填埋场) | 重庆市渝北区洛碛镇桂湾村、太洪场村 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 陈宇,邹莹 |
75 | 2023 | 第三季度 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 渝北区回兴街道台商工业园 | 渝北区 | 风险源检查 | 熊力,刘作文 |
76 | 2023 | 第三季度 | 重庆恩纬特仪表有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区翔宇路18号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 白时江,王涛 |
77 | 2023 | 第三季度 | 重庆光昊机械有限公司 | 长翔路16号 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
78 | 2023 | 第三季度 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 重庆伊诺生化制品有限公司 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 周霞,李光军 |
79 | 2023 | 第三季度 | 重庆平安标牌制作有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区空港东路49号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
80 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区佳渝天然气有限公司 | 空港工业园区长凯路508号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
81 | 2023 | 第三季度 | 重庆维中检测技术有限公司 | 重庆市渝北区食品大道18号G2-6-3 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
82 | 2023 | 第三季度 | 重庆铭诚汽车销售有限公司 | 渝北区龙溪街道金紫山社区红绵大道16号 | 渝北区 | 风险源检查 | 李德志,杜杰 |
83 | 2023 | 第三季度 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司(机加区、精密加工区) | 渝北区双凤桥街道溜马山社区骝马山 | 渝北区 | 风险源检查 | 蒲章明,丛杰 |
84 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司江北环境治理分公司(渝北区茨竹镇污水处理厂) | 渝北区茨竹镇 | 渝北区 | 风险源检查 | 白时江,王涛 |
85 | 2023 | 第三季度 | 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | 渝北区兴隆镇徐堡村1社 | 渝北区 | 风险源检查 | 李光军,周霞 |
86 | 2023 | 第三季度 | 大马机箱(重庆)有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村台商工业园区羽裳路16号 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
87 | 2023 | 第三季度 | 重庆医科大学附属口腔医院(北部院区) | 重庆市渝北区龙溪街道松石北路426号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘正兵,骆荣国 |
88 | 2023 | 第三季度 | 重庆长安汽车股份有限公司(研发空港园区) | 双凤桥空港大道589号 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
89 | 2023 | 第三季度 | 重庆创隆实业有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村银锦路66号 | 渝北区 | 风险源检查 | 陈宇,邹莹 |
90 | 2023 | 第三季度 | 重庆雍环环境监测中心(有限合伙) | 重庆市渝北区旗山路300号绿苑小区二单元6-1 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 王涛,白时江 |
91 | 2023 | 第三季度 | 重庆市毛哥食品开发有限公司泡菜厂 | 渝北区大湾镇水口村 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李光军,周霞 |
92 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 重庆市渝北区双凤桥街道双凤路360号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
93 | 2023 | 第三季度 | 重庆正鑫环保工程有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路11号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 丛杰,蒲章明 |
94 | 2023 | 第三季度 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司城南污水处理厂 | 重庆市渝北区双龙湖街道长河村9社 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
95 | 2023 | 第三季度 | 重庆电池总厂有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
96 | 2023 | 第三季度 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 | 渝北区空港园区 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
97 | 2023 | 第三季度 | 重庆康豪彩印有限公司 | 重庆市渝北区龙溪黄泥磅工业区 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 邹莹,陈宇 |
98 | 2023 | 第三季度 | 四川航空重庆机场配餐服务有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 刘作文,熊力 |
99 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司新牌坊加油加气站 | 松牌路151号 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
100 | 2023 | 第三季度 | 桑德科技(重庆)有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村霓裳大道11号 | 渝北区 | 风险源检查 | 孙良杰,徐承寅 |
101 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区第二人民医院 | 重庆市渝北区龙溪街道武陵路1号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李德志,杜杰 |
102 | 2023 | 第三季度 | 重庆市拉微昵尔商贸有限公司洛碛加油站 | 重庆市渝北区洛碛镇青木村4社 | 渝北区 | 风险源检查 | 李光军,周霞 |
103 | 2023 | 第三季度 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区长翔路23号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 丛杰,蒲章明 |
104 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司统景加油站 | 渝北区统景镇河坝村二社 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
105 | 2023 | 第三季度 | 重庆新兴医院 | 重庆市渝北区回兴街道宝圣西路468号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
106 | 2023 | 第三季度 | 重庆御尧建材有限公司 | 渝北区石船镇大堰村5社 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 陈宇,邹莹 |
107 | 2023 | 第三季度 | 重庆江跃泰机械加工有限公司 | 渝北区木耳镇石坪村 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
108 | 2023 | 第三季度 | 重庆市固体废弃物运输有限公司北部分公司城南垃圾压缩中转站 | 重庆市渝北区回兴街道长河村重庆市渝北区城南机场路杨家岭岗隆昌街 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
109 | 2023 | 第三季度 | 重庆忠荣冲压有限公司 | 渝北区回兴街道服装城大道翠屏路9号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 白时江,王涛 |
110 | 2023 | 第三季度 | 重庆渝沪火焱复合材料有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村霓裳支路7号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 杜杰,李德志 |
111 | 2023 | 第三季度 | 重庆曙光男科医院 | 渝北区龙塔街道黄泥磅五童路138号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李光军,周霞 |
112 | 2023 | 第三季度 | 重庆特司耐金属表面处理技术服务有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路7号2幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 蒲章明,丛杰 |
113 | 2023 | 第三季度 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区高堡东路5号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 熊力,刘作文 |
114 | 2023 | 第三季度 | 重庆天琢仪器仪表有限公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区长凯路405号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 骆荣国,刘正兵 |
115 | 2023 | 第三季度 | 重庆上驭汽车销售服务有限公司 | 渝北区龙溪街道红锦大道518号附7号 | 渝北区 | 风险源检查 | 丛杰,蒲章明 |
116 | 2023 | 第三季度 | 重庆仁成新材料有限公司 | 渝北区双凤桥街道劝业路5号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 孙良杰,徐承寅 |
117 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司(渝北区木耳镇污水处理厂) | 渝北区木耳镇 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 周霞,李光军 |
118 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司(玉峰山污水处理厂) | 玉峰山中心村4社 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
119 | 2023 | 第三季度 | 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司(石坪污水处理厂) | 重庆市渝北区玉峰山镇 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 王涛,白时江 |
120 | 2023 | 第三季度 | 重庆玛斯特机械制造有限公司 | 渝北区木耳镇石鞋村 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李德志,杜杰 |
121 | 2023 | 第三季度 | 重庆胖子天骄食品有限公司 | 渝北区双龙湖街道观岩村空港新城顺义路9号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
122 | 2023 | 第三季度 | 重庆市渝北区龙泰食品商行 | 渝北区龙兴镇河堰村17社 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李光军,周霞 |
123 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司空港加气站 | 重庆市渝北区双凤桥街道长凯路399号 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
124 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆渝北销售分公司鸿恩寺加油站 | 渝澳大道鸿恩寺加油站 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
125 | 2023 | 第三季度 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 桐桂大道27号 | 渝北区 | 风险源检查 | 熊力,刘作文 |
126 | 2023 | 第三季度 | 重庆皓元食品有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港东路39号1幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 白时江,王涛 |
127 | 2023 | 第三季度 | 重庆庆荣物流有限公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区康荣路1号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 邹莹,陈宇 |
128 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司李家花园加油加气站 | 红石路1号 | 渝北区 | 风险源检查 | 丛杰,蒲章明 |
129 | 2023 | 第三季度 | 重庆华大医学检验所有限公司 | 仙桃数据谷中路101号B2-1 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
130 | 2023 | 第三季度 | 重庆中光电显示技术有限公司 | 渝北区玉峰山镇桐桂大道3号 | 渝北区 | 风险源检查 | 白时江,王涛 |
131 | 2023 | 第三季度 | 重庆油多再生资源有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道劝业路11号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 蒲章明,丛杰 |
132 | 2023 | 第三季度 | 重庆松芝汽车空调有限公司 | 渝北区回兴街道兴科路社区两路工业园区24号地块 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李德志,杜杰 |
133 | 2023 | 第三季度 | 西南合成医药集团有限公司(一分厂) | 渝北区洛碛镇洛碛村药川路22号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 孙良杰,徐承寅 |
134 | 2023 | 第三季度 | 重庆微克佳环境监测有限公司 | 重庆市渝北区食品城大道18号广告产业园15幢F4-4A-10 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 李光军,周霞 |
135 | 2023 | 第三季度 | 重庆运通晟迪汽车销售服务有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道金石大道299号 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
136 | 2023 | 第三季度 | 重庆海特汽车排气系统有限公司 | 渝北区双凤桥街道溜马山社区环港路9号 | 渝北区 | 风险源检查 | 骆荣国,刘正兵 |
137 | 2023 | 第三季度 | 重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司 | 渝北区红石路266号 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
138 | 2023 | 第三季度 | 重庆中法供水有限公司两路水厂 | 仁睦滩两路水厂 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
139 | 2023 | 第三季度 | 重庆吉能电气(集团)有限公司 | 渝北区双凤桥街道安康路社区翔宇路988号 | 渝北区 | 风险源检查 | 李光军,周霞 |
140 | 2023 | 第三季度 | 重庆雅福食品有限公司 | 渝北区回兴街道金石路社区保环路2号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 熊力,刘作文 |
141 | 2023 | 第三季度 | 重庆金凌印刷有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长空路483号3幢 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
142 | 2023 | 第三季度 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村锦衣路8号 | 渝北区 | 一般排污单位检查 | 徐承寅,孙良杰 |
143 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售渝北分公司宝胜加油站 | 渝北区回兴街道宝圣东路社区二塘村五社 | 渝北区 | 风险源检查 | 杜杰,李德志 |
144 | 2023 | 第三季度 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 渝北区双凤桥街道盛林路99号1幢1—工业、空港大道知新路18号 | 渝北区 | 风险源检查 | 丛杰,蒲章明 |
145 | 2023 | 第三季度 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 渝北区回兴街道石盘河村金石大道99号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 周霞,李光军 |
146 | 2023 | 第三季度 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司(牛头岩水厂、渝北区苟溪桥水库) | 木耳镇学堂村12社 | 渝北区 | 风险源检查 | 孙良杰,徐承寅 |
147 | 2023 | 第三季度 | 重庆盈丰升机械设备有限公司 | 渝北区回兴街道白鹤村回兴街道翠屏二支巷5号 | 渝北区 | 风险源检查 | 李德志,杜杰 |
148 | 2023 | 第三季度 | 重庆环保投资集团有限公司江北环境治理分公司(渝北区兴隆镇污水处理厂) | 渝北区兴隆镇 | 渝北区 | 风险源检查 | 王涛,白时江 |
149 | 2023 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茨竹加油站 | 重庆市渝北区茨竹镇 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘正兵,骆荣国 |
150 | 2023 | 第三季度 | 重庆炬缘环保有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道勤业路44号 | 渝北区 | 重点排污单位抽查 | 蒲章明,丛杰 |
151 | 2023 | 第三季度 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司黑石子配气站 | 渝北区玉峰山镇环山村 | 渝北区 | 风险源检查 | 邹莹,陈宇 |
152 | 2023 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大石坝加油加气站 | 重庆市渝北区龙山街道余松路和红石路交叉口 | 渝北区 | 风险源检查 | 刘作文,熊力 |
153 |
