渝北区2025年中小型水库大坝安全责任人名单
序号 | 水库名称 | 是否注册 | 隶属关系 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 所乡/镇 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式 | ||||||||||
1 | 群力水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 仙桃街道 | 小(2)型 | 50011250018-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
2 | 六角水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇 | 小(2)型 | 50011250036-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
3 | 红光水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 小(2)型 | 50011250004-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
4 | 矮半沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250005-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
5 | 黑沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250008-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
6 | 明月东风水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250007-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
7 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250031-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
8 | 龙泉水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 小(2)型 | 50011250002-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 蒋鹏 | 新桥水库管理所 | 所长 | 13883630067 |
9 | 新坪水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250062-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
10 | 青年水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250027-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
11 | 两河口水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240009-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
12 | 狮子水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 洛碛镇 | 小(1)型 | 50011240007-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
13 | 团丘水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 小(1)型 | 50011240002-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
14 | 卫星水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇 | 小(1)型 | 50011240012-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
15 | 五一水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙溪街道 | 小(1)型 | 50011240011-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
16 | 苟坝水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240008-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
17 | 建设水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250021-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
18 | 磨玉石水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 回兴街道 | 小(2)型 | 50011250023-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
19 | 团山水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250026-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
20 | 半截沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250020-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
21 | 战斗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 统景镇 | 小(2)型 | 50011250011-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
22 | 玉兰沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇 | 小(2)型 | 50011250035-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
23 | 红星水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250015-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
24 | 河湾水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250014-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
25 | 贺家祠水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250013-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
26 | 高脚水水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 回兴街道 | 小(2)型 | 50011250022-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
27 | 果塘湖水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(2)型 | 50011250061-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
28 | 东方红水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 小(1)型 | 50011240004-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
29 | 东风水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(1)型 | 50011240010-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
30 | 共和水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250034-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
31 | 红旗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250033-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
32 | 胜天水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250030-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
33 | 石龙水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250032-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
34 | 七一水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250038-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
35 | 胜利水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇 | 小(2)型 | 50011250003-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 蒋鹏 | 新桥水库管理所 | 所长 | 13883630067 |
36 | 柏杨水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250017-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
37 | 下坝水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250028-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
38 | 观音洞水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 中型 | 50000030071-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 冉为民 | 重庆水投原水资源管理有限公司渝北宏利分公司 | 经理 | 13708359032 |
39 | 高堡水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 小(2)型 | 50011250019-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
40 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 小(2)型 | 50011250001-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 蒋鹏 | 新桥水库管理所 | 所长 | 13883630067 |
41 | 红卫水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250037-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
42 | 统景红旗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 统景镇 | 小(2)型 | 50011250010-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
43 | 四五水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小(1)型 | 50011240013-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 13883818586 |
44 | 太阳水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250009-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
45 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙山街道 | 小(2)型 | 50011250024-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
46 | 新华水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙塔街道 | 小(2)型 | 50011250025-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
47 | 石坪丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250016-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 高上 | 双龙水库管理所 | 所长 | 13637760772 |
48 | 新桥水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇 | 中型 | 50000030073-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 蒋鹏 | 新桥水库管理所 | 所长 | 13883630067 |
49 | 两岔水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 中型 | 50000030072-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
50 | 过马滩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(1)型 | 50011240003-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 19922978115 |
51 | 鸽子沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(1)型 | 50011240005-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 东方红水库管理所 | 所长 | 13883188810 |
52 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇 | 小(1)型 | 50011240001-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 蒋鹏 | 新桥水库管理所 | 所长 | 13883630067 |
53 | 苟溪桥水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 中型 | 50000030089-A4 | 李世瑜 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367158319 | 罗正道 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 冉为民 | 重庆水投原水资源管理有限公司渝北宏利分公司 | 经理 | 13708359032 |
扫一扫在手机打开当前页