渝北区2023年中小型水库大坝安全责任人名单
渝北区2023年中小型水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 是否注册 | 隶属关系 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 所乡/镇 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 | ||||||||||
1 | 群力水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250018-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
2 | 六角水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇 | 小(2)型 | 50011250036-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
3 | 红光水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 小(2)型 | 50011250004-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
4 | 矮半沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250005-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
5 | 黑沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250008-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
6 | 明月东风水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250007-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
7 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250031-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
8 | 新桥水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇 | 中型 | 50000030073-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
9 | 龙泉水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 小(2)型 | 50011250002-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
10 | 新坪水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250062-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
11 | 青年水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250027-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
12 | 太阳水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250009-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
13 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙山街道 | 小(2)型 | 50011250024-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
14 | 两河口水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240009-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
15 | 狮子水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 洛碛镇 | 小(1)型 | 50011240007-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
16 | 团丘水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 小(1)型 | 50011240002-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
17 | 卫星水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇同仁村 | 小(1)型 | 50011240012-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
18 | 五一水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙溪街道 | 小(1)型 | 50011240011-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
19 | 苟溪桥水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 中型 | 50000030089-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 潘富宏 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 董事长 | 139*******9 |
20 | 苟坝水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(1)型 | 50011240008-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
21 | 建设水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250021-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
22 | 磨玉石水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 回兴街道 | 小(2)型 | 50011250023-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
23 | 团山水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250026-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
24 | 半截沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250020-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
25 | 战斗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 统景镇 | 小(2)型 | 50011250011-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
26 | 玉兰沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 茨竹镇玉兰村 | 小(2)型 | 50011250035-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
27 | 红星水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250015-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
28 | 河湾水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250014-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
29 | 贺家祠水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 小(2)型 | 50011250013-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
30 | 新华水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙塔街道 | 小(2)型 | 50011250025-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
31 | 高脚水水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 回兴街道 | 小(2)型 | 50011250022-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
32 | 石坪丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 玉峰山镇 | 小(2)型 | 50011250016-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
33 | 果塘湖水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 宝圣湖街道 | 小(2)型 | 50011250061-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
34 | 东方红水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 小(1)型 | 50011240004-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
35 | 东风水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(1)型 | 50011240010-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
36 | 丰收水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇草坪村 | 小(1)型 | 50011240001-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
37 | 鸽子沟水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(1)型 | 50011240005-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
38 | 过马滩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(1)型 | 50011240003-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
39 | 共和水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250034-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
40 | 红旗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250033-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
41 | 胜天水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250030-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
42 | 石龙水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 石船镇 | 小(2)型 | 50011250032-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
43 | 七一水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250038-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
44 | 胜利水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 古路镇 | 小(2)型 | 50011250003-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
45 | 柏杨水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双龙湖街道 | 小(2)型 | 50011250017-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
46 | 下坝水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 龙兴镇 | 小(2)型 | 50011250028-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 阎应红 | 双龙水库管理所 | 所长 | 138*******0 |
47 | 观音洞水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 木耳镇 | 中型 | 50000030071-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 潘富宏 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 董事长 | 139*******9 |
48 | 两岔水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大湾镇 | 中型 | 50000030072-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
49 | 高堡水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 双凤桥街道 | 小(2)型 | 50011250019-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 曾弟全 | 东方红水库管理所 | 所长 | 138*******8 |
50 | 大盛东风水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 大盛镇 | 小(2)型 | 50011250006-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
51 | 红岩水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 王家街道 | 小(2)型 | 50011250001-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 杨大成 | 新桥水库管理所 | 所长 | 139*******8 |
52 | 红卫水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇 | 小(2)型 | 50011250037-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
53 | 统景红旗水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 统景镇 | 小(2)型 | 50011250010-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 邓俊涛 | 两岔水库管理所 | 所长 | 199*******5 |
54 | 四五水库 | 是 | 渝北区 | 重庆市 | 市辖区 | 渝北区 | 兴隆镇发扬村 | 小(1)型 | 50011240013-A4 | 李义奎 | 渝北区人民政府 | 副区长 | 02367168500 | 曾庆文 | 渝北区水利局 | 局长 | 02367823090 | 欧兴建 | 卫星水库管理所 | 所长 | 138*******6 |
扫一扫在手机打开当前页