2025渝北区防汛抗旱设施类管护单位“三个责任人”公示表
序号 | 设施名称 | 类型 | 所在区域 | 涉及河流 | 行政责任人 | 部门责任人 | 管护责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||
1 | 两塘电站 | 水利工程 | 统景镇 | 温塘河 | 石胜兵 | 副镇长 | 67281149 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 向兆丰 | 经理 | 13709405125 |
2 | 两岔电站 | 水利工程 | 大湾镇 | 温塘河 | 马成瑶 | 副镇长 | 67213023 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 向兆丰 | 经理 | 13709405125 |
3 | 骆子塘电站 | 水利工程 | 统景镇 | 温塘河 | 石胜兵 | 副镇长 | 67281149 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 李祥龙 | 经理 | 13018372133 |
4 | 兴发电站 | 水利工程 | 统景镇 | 温塘河 | 石胜兵 | 副镇长 | 67281149 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 卢玉兰 | 经理 | 17783089278 |
5 | 长盛电站 | 水利工程 | 大盛镇 | 大洪河 | 刘波 | 专职副书记 | 67589804 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 陈雪峰 | 经理 | 13908313099 |
6 | 长明电站 | 水利工程 | 大盛镇 | 大洪河 | 刘波 | 专职副书记 | 67589804 | 幸毅立 | 副局长 | 67823090 | 陈雪峰 | 经理 | 13908313099 |
扫一扫在手机打开当前页