-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2023-00245
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-12-22
- [ 发布日期 ]
- 2023-12-22
重庆市渝北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩表(教育类重庆站)
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考试总分 | 是否进入面试 |
20238010422 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 缺考 | |
20238010426 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 缺考 | |
20238010430 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 缺考 | |
20238010506 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 缺考 | |
20238010503 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 75 | 是 |
20238010427 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 74 | 是 |
20238010526 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 71 | 是 |
20238010428 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 70 | 否 |
20238010528 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 69 | 否 |
20238010527 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 67 | 否 |
20238010601 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 67 | 否 |
20238010423 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 66 | 否 |
20238010424 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 65 | 否 |
20238010518 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 65 | 否 |
20238010519 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 65 | 否 |
20238010507 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 63 | 否 |
20238010521 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 62 | 否 |
20238010504 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 61 | 否 |
20238010421 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 59 | 否 |
20238010425 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 58 | 否 |
20238010429 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 57 | 否 |
20238010501 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 56 | 否 |
20238010505 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 56 | 否 |
20238010502 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 53 | 否 |
20238010602 | 重庆市暨华中学校 | 初中体育教师 | 50 | 否 |
20238010603 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010902 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010822 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 80 | 是 |
20238010604 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 78 | 是 |
20238010605 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010909 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010912 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010917 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010916 | 重庆市暨华中学校 | 初中英语教师 | 68 | 否 |
20238010608 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010610 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010817 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010827 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010612 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 84 | 是 |
20238010901 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 80 | 是 |
20238010613 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 78 | 是 |
20238010911 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 74 | 否 |
20238010607 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 72 | 否 |
20238010609 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 72 | 否 |
20238010611 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 72 | 否 |
20238010615 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 72 | 否 |
20238010907 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 72 | 否 |
20238010614 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 70 | 否 |
20238010606 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 68 | 否 |
20238010828 | 重庆市两江中学校 | 高中英语教师 | 68 | 否 |
20238010618 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010906 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010908 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010826 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 72 | 是 |
20238010819 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70 | 是 |
20238010823 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70 | 是 |
20238010905 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70 | 是 |
20238010910 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 70 | 是 |
20238010616 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 68 | 否 |
20238010617 | 重庆市南华中学校 | 初中英语教师 | 68 | 否 |
20238010403 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 缺考 | |
20238010408 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 缺考 | |
20238010415 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 93 | 是 |
20238010418 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 93 | 是 |
20238010404 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 87 | 是 |
20238010406 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 86 | 否 |
20238010410 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 85 | 否 |
20238010409 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 84 | 否 |
20238010405 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 83 | 否 |
20238010412 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 83 | 否 |
20238010420 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 82 | 否 |
20238010402 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 81 | 否 |
20238010407 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 81 | 否 |
20238010411 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 81 | 否 |
20238010413 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 81 | 否 |
20238010401 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 77 | 否 |
20238010417 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 72 | 否 |
20238010419 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 70 | 否 |
20238010416 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 69 | 否 |
20238010414 | 重庆市松树桥中学校 | 高中生物教师 | 61 | 否 |
20238010311 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 缺考 | |
20238010314 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 缺考 | |
20238010322 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 缺考 | |
20238010323 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 缺考 | |
20238010328 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 90 | 是 |
20238010329 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 88 | 是 |
20238010320 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 86 | 是 |
20238010318 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 84 | 否 |
20238010307 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 83 | 否 |
20238010309 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 83 | 否 |
20238010326 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 83 | 否 |
20238010325 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 81 | 否 |
20238010327 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 80 | 否 |
20238010324 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 79 | 否 |
20238010312 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 77 | 否 |
20238010316 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 76 | 否 |
20238010317 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 76 | 否 |
20238010308 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 74 | 否 |
20238010310 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 74 | 否 |
20238010319 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 74 | 否 |
20238010313 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 73 | 否 |
20238010315 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 72 | 否 |
20238010321 | 重庆市松树桥中学校 | 高中思想政治教师 | 72 | 否 |
20238010623 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010701 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 缺考 | |
20238010625 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 82 | 是 |
20238010704 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 82 | 是 |
20238010624 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 80 | 是 |
20238010627 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 80 | 是 |
20238010622 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 78 | 否 |
20238010626 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 78 | 否 |
20238010815 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 78 | 否 |
20238010628 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 76 | 否 |
20238010620 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 74 | 否 |
20238010702 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 70 | 否 |
20238010630 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 68 | 否 |
20238010619 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 66 | 否 |
20238010621 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 64 | 否 |
20238010629 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 64 | 否 |
20238010703 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 64 | 否 |
20238010813 | 重庆市松树桥中学校 | 高中英语教师 | 64 | 否 |
20238010508 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 缺考 | |
20238010509 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 缺考 | |
20238010510 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 缺考 | |
20238010523 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 71 | 是 |
20238010524 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 65 | 是 |
20238010511 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 63 | 是 |
20238010529 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 54 | 否 |
20238010522 | 重庆市渝北区第三实验小学校 | 小学体育教师 | 53 | 否 |
20238010203 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 缺考 | |
20238010205 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 缺考 | |
20238010202 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 84 | 是 |
20238010201 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75 | 是 |
20238010204 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75 | 是 |
20238010206 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 75 | 是 |
20238010304 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 73 | 否 |
20238010303 | 重庆市渝北区锦华学校 | 小学美术教师 | 43 | 否 |
20238010109 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 缺考 | |
20238010114 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 缺考 | |
20238010116 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 91 | 是 |
20238010112 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 83 | 是 |
20238010113 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 81 | 是 |
20238010110 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 80 | 否 |
20238010115 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 74 | 否 |
20238010111 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中地理教师 | 64 | 否 |
20238010118 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 缺考 | |
20238010123 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 缺考 | |
20238010122 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 91 | 是 |
20238010124 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 81 | 是 |
20238010127 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 81 | 是 |
20238010128 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 80 | 否 |
20238010117 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 79 | 否 |
20238010126 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 75 | 否 |
20238010129 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 74 | 否 |
20238010130 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 73 | 否 |
20238010120 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 70 | 否 |
20238010119 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 64 | 否 |
20238010121 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 62 | 否 |
20238010125 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中化学教师 | 61 | 否 |
20238010711 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 82 | 是 |
20238010821 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010709 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 72 | 是 |
20238010706 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010705 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 62 | 否 |
20238010708 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 62 | 否 |
20238010710 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 62 | 否 |
20238010707 | 重庆市渝北区空港实验中学校 | 初中英语教师 | 58 | 否 |
20238010210 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 缺考 | |
20238010207 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 86 | 是 |
20238010209 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 76 | 是 |
20238010213 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 72 | 是 |
20238010211 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 70 | 否 |
20238010208 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 65 | 否 |
20238010212 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 65 | 否 |
20238010301 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 65 | 否 |
20238010214 | 重庆市渝北区空港新城人和街小学校 | 小学美术教师 | 62 | 否 |
20238010514 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 81 | 是 |
20238010515 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 75 | 是 |
20238010516 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 68 | 是 |
20238010520 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 66 | 否 |
20238010513 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 63 | 否 |
20238010525 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 63 | 否 |
20238010512 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 62 | 否 |
20238010517 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 58 | 否 |
20238010530 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 54 | 否 |
20238010713 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 82 | 是 |
20238010715 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 82 | 是 |
20238010719 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 80 | 是 |
20238010718 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 78 | 否 |
20238010716 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 76 | 否 |
20238010717 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 74 | 否 |
20238010820 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 72 | 否 |
20238010904 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010714 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 68 | 否 |
20238010712 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 64 | 否 |
20238010903 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 62 | 否 |
20238010722 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 缺考 | |
20238010725 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 缺考 | |
20238010814 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 缺考 | |
20238010723 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 80 | 是 |
20238010829 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 76 | 是 |
20238010724 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 74 | 是 |
20238010816 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 72 | 否 |
20238010720 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 70 | 否 |
20238010721 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 70 | 否 |
20238010726 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 70 | 否 |
20238010824 | 重庆市渝北区龙塔实验学校 | 小学英语教师 | 62 | 否 |
20238010216 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 缺考 | |
20238010222 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 84 | 是 |
20238010217 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 78 | 是 |
20238010220 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 78 | 是 |
20238010215 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 75 | 否 |
20238010218 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 71 | 否 |
20238010221 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 71 | 否 |
20238010219 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 67 | 否 |
20238010305 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 64 | 否 |
20238010306 | 重庆市渝北区龙头寺小学校 | 小学美术教师 | 59 | 否 |
20238010101 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 缺考 | |
20238010103 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 缺考 | |
20238010104 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 缺考 | |
20238010105 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 缺考 | |
20238010107 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 缺考 | |
20238010108 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 57 | 是 |
20238010106 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 47 | 是 |
20238010102 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中物理教师 | 42 | 是 |
20238010809 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010812 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | |
20238010805 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 86 | 是 |
20238010807 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 80 | 是 |
20238010808 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 78 | 是 |
20238010804 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 76 | 是 |
20238010810 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 76 | 是 |
20238010801 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010806 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010818 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010915 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 74 | 是 |
20238010811 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 72 | 否 |
20238010913 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 72 | 否 |
20238010727 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010728 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010729 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010730 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010803 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010914 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 70 | 否 |
20238010825 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 64 | 否 |
20238010830 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 64 | 否 |
20238010802 | 重庆市渝北区腾芳中学校 | 初中英语教师 | 60 | 否 |
20238010230 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 缺考 | |
20238010224 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 83 | 是 |
20238010226 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 82 | 是 |
20238010228 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 82 | 是 |
20238010223 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 74 | 否 |
20238010225 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 71 | 否 |
20238010227 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 69 | 否 |
20238010302 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 64 | 否 |
20238010229 | 重庆市渝北区中央公园小学校 | 小学美术教师 | 58 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页