>

您当前的位置:事业单位公开招聘

    • [ 索引号 ]
    • 1150011255200128X3/2022-00340 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 劳动、人事、监察 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区人力社保局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2022-07-16 
    • [ 发布日期 ]
    • 2022-07-16 

重庆市渝北区教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩

重庆市渝北区教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 排名

是否

进入面试

1 20224010404 重庆市第八中学校 化学教师 缺考

2 20224010405 重庆市第八中学校 化学教师 缺考

3 20224010414 重庆市第八中学校 化学教师 缺考

4 20224010415 重庆市第八中学校 化学教师 缺考

5 20224010408 重庆市第八中学校 化学教师 69 1
6 20224010416 重庆市第八中学校 化学教师 69 2
7 20224010402 重庆市第八中学校 化学教师 68 3
8 20224010403 重庆市第八中学校 化学教师 66 4
9 20224010428 重庆市第八中学校 化学教师 62 5
10 20224010401 重庆市第八中学校 化学教师 58 6
11 20224010421 重庆市第八中学校 化学教师 58 7
12 20224010424 重庆市第八中学校 化学教师 56 8
13 20224010406 重庆市第八中学校 化学教师 54 9
14 20224010412 重庆市第八中学校 化学教师 51 10
15 20224010417 重庆市第八中学校 化学教师 48 11
16 20224010423 重庆市第八中学校 化学教师 47 12
17 20224010418 重庆市第八中学校 化学教师 46 13
18 20224010411 重庆市第八中学校 化学教师 44 14
19 20224010413 重庆市第八中学校 化学教师 44 15
20 20224010427 重庆市第八中学校 化学教师 44 16
21 20224010426 重庆市第八中学校 化学教师 41 17
22 20224010420 重庆市第八中学校 化学教师 37 18
23 20224010429 重庆市第八中学校 化学教师 37 19
24 20224010407 重庆市第八中学校 化学教师 35 20
25 20224010409 重庆市第八中学校 化学教师 31 21
26 20224010419 重庆市第八中学校 化学教师 30 22
27 20224010425 重庆市第八中学校 化学教师 29 23
28 20224010430 重庆市第八中学校 化学教师 29 24
29 20224010422 重庆市第八中学校 化学教师 28 25
30 20224010410 重庆市第八中学校 化学教师 26 26
31 20224010703 重庆市第八中学校 历史教师 缺考

32 20224010711 重庆市第八中学校 历史教师 缺考

33 20224010707 重庆市第八中学校 历史教师 69 1
34 20224010712 重庆市第八中学校 历史教师 68 2
35 20224010701 重庆市第八中学校 历史教师 67 3
36 20224010705 重庆市第八中学校 历史教师 66 4
37 20224010706 重庆市第八中学校 历史教师 64 5
38 20224010710 重庆市第八中学校 历史教师 57 6
39 20224010702 重庆市第八中学校 历史教师 55 7
40 20224010708 重庆市第八中学校 历史教师 54 8
41 20224010709 重庆市第八中学校 历史教师 49 9
42 20224010704 重庆市第八中学校 历史教师 47 10
43 20224010511 重庆市第八中学校 生物教师 缺考

44 20224010504 重庆市第八中学校 生物教师 70 1
45 20224010512 重庆市第八中学校 生物教师 69 2
46 20224010509 重庆市第八中学校 生物教师 66 3
47 20224010505 重庆市第八中学校 生物教师 65.5 4
48 20224010508 重庆市第八中学校 生物教师 65.5 5
49 20224010502 重庆市第八中学校 生物教师 64.5 6
50 20224010515 重庆市第八中学校 生物教师 63.5 7
51 20224010501 重庆市第八中学校 生物教师 63 8
52 20224010513 重庆市第八中学校 生物教师 62 9
53 20224010514 重庆市第八中学校 生物教师 59.5 10
54 20224010503 重庆市第八中学校 生物教师 55.5 11
55 20224010506 重庆市第八中学校 生物教师 48 12
56 20224010507 重庆市第八中学校 生物教师 44.5 13
57 20224010510 重庆市第八中学校 生物教师 39 14
58 20224010314 重庆市第八中学校 数学教师 缺考

59 20224010318 重庆市第八中学校 数学教师 缺考

60 20224010326 重庆市第八中学校 数学教师 缺考

61 20224010329 重庆市第八中学校 数学教师 缺考

62 20224010330 重庆市第八中学校 数学教师 缺考

63 20224010327 重庆市第八中学校 数学教师 72 1
64 20224010311 重庆市第八中学校 数学教师 68 2
65 20224010316 重庆市第八中学校 数学教师 64 3
66 20224010328 重庆市第八中学校 数学教师 54 4
67 20224010321 重庆市第八中学校 数学教师 50 5
68 20224010320 重庆市第八中学校 数学教师 48 6
69 20224010322 重庆市第八中学校 数学教师 48 7
70 20224010312 重庆市第八中学校 数学教师 46 8
71 20224010323 重庆市第八中学校 数学教师 46 9
72 20224010325 重庆市第八中学校 数学教师 46 10
73 20224010317 重庆市第八中学校 数学教师 42 11
74 20224010319 重庆市第八中学校 数学教师 42 12
75 20224010313 重庆市第八中学校 数学教师 40 13
76 20224010315 重庆市第八中学校 数学教师 40 14
77 20224010324 重庆市第八中学校 数学教师 40 15
78 20224010310 重庆市第八中学校 数学教师 30 16
79 20224010717 重庆市第八中学校 物理教师 缺考

80 20224010719 重庆市第八中学校 物理教师 缺考

81 20224010720 重庆市第八中学校 物理教师 缺考

82 20224010721 重庆市第八中学校 物理教师 缺考

83 20224010713 重庆市第八中学校 物理教师 74 1
84 20224010714 重庆市第八中学校 物理教师 70 2
85 20224010715 重庆市第八中学校 物理教师 59 3
86 20224010716 重庆市第八中学校 物理教师 57 4
87 20224010718 重庆市第八中学校 物理教师 51 5
88 20224010101 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

89 20224010117 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

90 20224010119 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

91 20224010120 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

92 20224010122 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

93 20224010130 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

94 20224010223 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

95 20224010228 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

96 20224010306 重庆市第八中学校 英语教师 缺考

97 20224010104 重庆市第八中学校 英语教师 66.5 1
98 20224010111 重庆市第八中学校 英语教师 64 2
99 20224010103 重庆市第八中学校 英语教师 63.5 3
100 20224010121 重庆市第八中学校 英语教师 62 4
101 20224010125 重庆市第八中学校 英语教师 62 5
102 20224010210 重庆市第八中学校 英语教师 61 6
103 20224010216 重庆市第八中学校 英语教师 60.5 7
104 20224010106 重庆市第八中学校 英语教师 60 8
105 20224010107 重庆市第八中学校 英语教师 59.5 9
106 20224010113 重庆市第八中学校 英语教师 58.5 10
107 20224010202 重庆市第八中学校 英语教师 58 11
108 20224010206 重庆市第八中学校 英语教师 58 12
109 20224010220 重庆市第八中学校 英语教师 57.5 13
110 20224010222 重庆市第八中学校 英语教师 57.5 14
111 20224010102 重庆市第八中学校 英语教师 57 15
112 20224010217 重庆市第八中学校 英语教师 57 16
113 20224010204 重庆市第八中学校 英语教师 56.5 17
114 20224010305 重庆市第八中学校 英语教师 56 18
115 20224010109 重庆市第八中学校 英语教师 55 19
116 20224010110 重庆市第八中学校 英语教师 55 20
117 20224010208 重庆市第八中学校 英语教师 55 21
118 20224010212 重庆市第八中学校 英语教师 54.5 22
119 20224010226 重庆市第八中学校 英语教师 54 23
120 20224010229 重庆市第八中学校 英语教师 53.5 24
121 20224010203 重庆市第八中学校 英语教师 53 25
122 20224010230 重庆市第八中学校 英语教师 53 26
123 20224010112 重庆市第八中学校 英语教师 51.5 27
124 20224010219 重庆市第八中学校 英语教师 51.5 28
125 20224010227 重庆市第八中学校 英语教师 51 29
126 20224010205 重庆市第八中学校 英语教师 50.5 30
127 20224010304 重庆市第八中学校 英语教师 50 31
128 20224010105 重庆市第八中学校 英语教师 49.5 32
129 20224010209 重庆市第八中学校 英语教师 48.5 33
130 20224010108 重庆市第八中学校 英语教师 47.5 34
131 20224010115 重庆市第八中学校 英语教师 47.5 35
132 20224010207 重庆市第八中学校 英语教师 47 36
133 20224010221 重庆市第八中学校 英语教师 47 37
134 20224010301 重庆市第八中学校 英语教师 47 38
135 20224010114 重庆市第八中学校 英语教师 46.5 39
136 20224010126 重庆市第八中学校 英语教师 46.5 40
137 20224010218 重庆市第八中学校 英语教师 46.5 41
138 20224010211 重庆市第八中学校 英语教师 45.5 42
139 20224010225 重庆市第八中学校 英语教师 45.5 43
140 20224010309 重庆市第八中学校 英语教师 45.5 44
141 20224010128 重庆市第八中学校 英语教师 44.5 45
142 20224010224 重庆市第八中学校 英语教师 44 46
143 20224010213 重庆市第八中学校 英语教师 43 47
144 20224010124 重庆市第八中学校 英语教师 42.5 48
145 20224010127 重庆市第八中学校 英语教师 42.5 49
146 20224010303 重庆市第八中学校 英语教师 42 50
147 20224010118 重庆市第八中学校 英语教师 41.5 51
148 20224010214 重庆市第八中学校 英语教师 41 52
149 20224010116 重庆市第八中学校 英语教师 38.5 53
150 20224010123 重庆市第八中学校 英语教师 38 54
151 20224010308 重庆市第八中学校 英语教师 38 55
152 20224010215 重庆市第八中学校 英语教师 37.5 56
153 20224010129 重庆市第八中学校 英语教师 37 57
154 20224010201 重庆市第八中学校 英语教师 36.5 58
155 20224010302 重庆市第八中学校 英语教师 35.5 59
156 20224010307 重庆市第八中学校 英语教师 35 60
157 20224010610 重庆市第八中学校 语文教师 缺考

158 20224010615 重庆市第八中学校 语文教师 缺考

159 20224010619 重庆市第八中学校 语文教师 缺考

160 20224010621 重庆市第八中学校 语文教师 缺考

161 20224010622 重庆市第八中学校 语文教师 缺考

162 20224010623 重庆市第八中学校 语文教师 66.5 1
163 20224010617 重庆市第八中学校 语文教师 61.5 2
164 20224010624 重庆市第八中学校 语文教师 60.5 3
165 20224010616 重庆市第八中学校 语文教师 57.5 4
166 20224010611 重庆市第八中学校 语文教师 56.5 5
167 20224010608 重庆市第八中学校 语文教师 54.5 6
168 20224010604 重庆市第八中学校 语文教师 54 7
169 20224010607 重庆市第八中学校 语文教师 52 8
170 20224010603 重庆市第八中学校 语文教师 51.5 9
171 20224010620 重庆市第八中学校 语文教师 51.5 10
172 20224010606 重庆市第八中学校 语文教师 51 11
173 20224010618 重庆市第八中学校 语文教师 50 12
174 20224010614 重庆市第八中学校 语文教师 48.5 13
175 20224010612 重庆市第八中学校 语文教师 46.5 14
176 20224010602 重庆市第八中学校 语文教师 45 15
177 20224010609 重庆市第八中学校 语文教师 43 16
178 20224010605 重庆市第八中学校 语文教师 42.5 17
179 20224010613 重庆市第八中学校 语文教师 42.5 18
180 20224010601 重庆市第八中学校 语文教师 29 19
181 20224010516 重庆市第八中学校 政治教师 缺考

182 20224010527 重庆市第八中学校 政治教师 缺考

183 20224010528 重庆市第八中学校 政治教师 缺考

184 20224010529 重庆市第八中学校 政治教师 缺考

185 20224010524 重庆市第八中学校 政治教师 82 1
186 20224010519 重庆市第八中学校 政治教师 76 2
187 20224010520 重庆市第八中学校 政治教师 68 3
188 20224010518 重庆市第八中学校 政治教师 67 4
189 20224010522 重庆市第八中学校 政治教师 67 5
190 20224010526 重庆市第八中学校 政治教师 67 6
191 20224010517 重庆市第八中学校 政治教师 66 7
192 20224010525 重庆市第八中学校 政治教师 63 8
193 20224010521 重庆市第八中学校 政治教师 60 9
194 20224010523 重庆市第八中学校 政治教师 59 10
扫一扫在手机打开当前页