-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2022-00075
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2022-02-23
- [ 发布日期 ]
- 2022-02-23
渝北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第一、二场)
渝北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第一、二场) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能 测试成绩 |
综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 41208014516 | 渝北区两江人民小学 | 小学美术教师 | 73.00 | 82.72 | 81.30 | 79.38 | 1 | 是 |
2 | 41208014511 | 渝北区两江人民小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 75.96 | 76.86 | 75.04 | 2 | 否 |
3 | 41208014518 | 渝北区两江人民小学 | 小学美术教师 | 70.00 | 77.20 | 76.00 | 74.68 | 3 | 否 |
4 | 41208014920 | 渝北区两江人民小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 74.60 | 77.00 | 74.54 | 4 | 否 |
5 | 41208014714 | 渝北区两江人民小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 74.04 | 72.46 | 72.95 | 5 | 否 |
6 | 41206015315 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 64.00 | 85.20 | 83.20 | 78.24 | 1 | 是 |
7 | 41206015308 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 69.00 | 82.60 | 80.60 | 77.92 | 2 | 否 |
8 | 41206015122 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 62.00 | 84.00 | 83.40 | 77.22 | 3 | 否 |
9 | 41206015206 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 66.00 | 78.40 | 77.40 | 74.38 | 4 | 否 |
10 | 41206015202 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 63.00 | 79.60 | 78.80 | 74.38 | 5 | 否 |
11 | 41206015105 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 62.00 | 79.00 | 77.20 | 73.36 | 6 | 否 |
12 | 41206015208 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 62.00 | 74.80 | 76.20 | 71.38 | 7 | 否 |
13 | 41206015125 | 渝北区两江人民小学 | 小学体育教师 | 62.00 | 75.80 | 73.80 | 71.06 | 8 | 否 |
14 | 41207015527 | 渝北区两江人民小学 | 小学音乐教师 | 66.00 | 83.60 | 83.20 | 78.20 | 1 | 是 |
15 | 41207015426 | 渝北区两江人民小学 | 小学音乐教师 | 69.00 | 81.60 | 81.80 | 77.88 | 2 | 否 |
16 | 41207015525 | 渝北区两江人民小学 | 小学音乐教师 | 71.00 | 76.00 | 77.80 | 75.04 | 3 | 否 |
17 | 41207015507 | 渝北区两江人民小学 | 小学音乐教师 | 66.00 | 77.40 | 77.00 | 73.86 | 4 | 否 |
18 | 41207015707 | 渝北区两江人民小学 | 小学音乐教师 | 66.00 | 76.20 | 77.40 | 73.50 | 5 | 否 |
19 | 41201010230 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 51.00 | 86.80 | 85.40 | 75.64 | 1 | 是 |
20 | 41201011627 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 54.50 | 83.60 | 82.60 | 74.57 | 2 | 是 |
21 | 41201010321 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.50 | 84.00 | 82.00 | 73.95 | 3 | 是 |
22 | 41201010906 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.00 | 80.00 | 81.20 | 71.96 | 4 | 否 |
23 | 41201011212 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 53.50 | 81.20 | 77.80 | 71.87 | 5 | 否 |
24 | 41201010330 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 54.50 | 79.40 | 76.40 | 71.03 | 6 | 否 |
25 | 41201011518 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 56.50 | 78.00 | 72.60 | 69.93 | 7 | 否 |
26 | 41201010414 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.50 | 78.80 | 75.20 | 69.83 | 8 | 否 |
27 | 41201011502 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 53.00 | 76.60 | 74.40 | 68.86 | 9 | 否 |
28 | 41201011412 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 57.00 | 71.80 | 73.40 | 67.84 | 10 | 否 |
29 | 41201011028 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.00 | 71.60 | 76.40 | 67.16 | 11 | 否 |
30 | 41201010517 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 51.00 | 72.60 | 75.40 | 66.96 | 12 | 否 |
31 | 41201010113 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.00 | 72.40 | 72.80 | 66.40 | 13 | 否 |
32 | 41201010510 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 60.00 | 67.00 | 69.00 | 65.50 | 14 | 否 |
33 | 41201010718 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 52.50 | 71.00 | 70.60 | 65.33 | 15 | 否 |
34 | 41201010214 | 渝北区两江人民小学 | 小学语文教师 | 51.00 | 67.60 | 67.60 | 62.62 | 16 | 否 |
35 | 41205014220 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 41205014207 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 69.00 | 81.20 | 77.60 | 76.46 | 1 | 是 |
37 | 41205014204 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 68.00 | 80.00 | 79.60 | 76.28 | 2 | 否 |
38 | 41205014206 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 67.00 | 75.80 | 76.60 | 73.40 | 3 | 否 |
39 | 41205014129 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 63.00 | 72.60 | 77.00 | 71.04 | 4 | 否 |
40 | 41208014425 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 77.00 | 81.98 | 84.80 | 81.33 | 1 | 是 |
41 | 41208014708 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 79.80 | 81.40 | 77.94 | 2 | 否 |
42 | 41208014311 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 72.00 | 75.96 | 78.58 | 75.56 | 3 | 否 |
43 | 41208014901 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 71.00 | 75.60 | 75.40 | 74.16 | 4 | 否 |
44 | 41208014506 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 71.00 | 72.80 | 71.20 | 71.78 | 5 | 否 |
45 | 41206015317 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
46 | 41206015126 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 72.00 | 79.40 | 79.60 | 77.24 | 1 | 是 |
47 | 41206015321 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 72.00 | 79.20 | 78.00 | 76.68 | 2 | 否 |
48 | 41206015016 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 66.00 | 77.60 | 75.00 | 73.34 | 3 | 否 |
49 | 41206015010 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 68.00 | 69.60 | 68.80 | 68.88 | 4 | 否 |
50 | 41201010422 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 62.00 | 77.40 | 76.40 | 72.48 | 1 | 是 |
51 | 41201011406 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 51.00 | 76.60 | 77.60 | 69.22 | 2 | 否 |
52 | 41201011304 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 46.50 | 76.60 | 75.60 | 67.27 | 3 | 否 |
53 | 41201010727 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 45.50 | 74.20 | 72.60 | 65.11 | 4 | 否 |
54 | 41207015801 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 67.00 | 80.60 | 81.80 | 76.88 | 1 | 是 |
55 | 41207015504 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 69.00 | 79.40 | 80.80 | 76.70 | 2 | 否 |
56 | 41207015726 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 65.00 | 80.80 | 82.60 | 76.60 | 3 | 否 |
57 | 41207015603 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 71.00 | 78.60 | 78.20 | 76.20 | 4 | 否 |
58 | 41207015703 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 64.00 | 78.80 | 78.20 | 74.18 | 5 | 否 |
59 | 41201010429 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 59.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
60 | 41201010425 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 46.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
61 | 41201011417 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 52.00 | 86.30 | 86.00 | 75.92 | 1 | 是 |
62 | 41201011802 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 51.00 | 85.40 | 85.40 | 75.08 | 2 | 是 |
63 | 41201011621 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 54.00 | 83.00 | 83.10 | 74.33 | 3 | 是 |
64 | 41201010722 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.00 | 84.80 | 82.60 | 72.80 | 4 | 是 |
65 | 41201011219 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.00 | 78.60 | 82.60 | 70.32 | 5 | 否 |
66 | 41201011629 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 49.50 | 78.60 | 77.80 | 69.63 | 6 | 否 |
67 | 41201011401 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.50 | 79.80 | 76.30 | 69.06 | 7 | 否 |
68 | 41201010514 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.00 | 77.80 | 76.80 | 68.26 | 8 | 否 |
69 | 41201010428 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 48.50 | 75.60 | 75.40 | 67.41 | 9 | 否 |
70 | 41201010501 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 49.50 | 72.80 | 73.40 | 65.99 | 10 | 否 |
71 | 41201010619 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 55.50 | 69.60 | 71.20 | 65.85 | 11 | 否 |
72 | 41201010923 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.00 | 74.70 | 72.80 | 65.82 | 12 | 否 |
73 | 41201010116 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 52.50 | 71.20 | 71.40 | 65.65 | 13 | 否 |
74 | 41201011011 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 51.00 | 69.60 | 69.80 | 64.08 | 14 | 否 |
75 | 41201010914 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 46.50 | 68.60 | 68.40 | 61.91 | 15 | 否 |
76 | 41201010307 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 47.00 | 68.00 | 68.30 | 61.79 | 16 | 否 |
77 | 41201010408 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 46.50 | 68.80 | 67.40 | 61.69 | 17 | 否 |
78 | 41201010915 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 45.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 41201011225 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 53.00 | 87.40 | 86.40 | 76.78 | 1 | 是 |
80 | 41201011029 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 49.50 | 85.20 | 87.20 | 75.09 | 2 | 是 |
81 | 41201010824 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 47.00 | 86.20 | 85.00 | 74.08 | 3 | 是 |
82 | 41201011614 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 50.00 | 83.00 | 82.60 | 72.98 | 4 | 是 |
83 | 41201010618 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 45.50 | 79.00 | 76.80 | 68.29 | 5 | 否 |
84 | 41201010121 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 52.00 | 71.80 | 73.80 | 66.46 | 6 | 否 |
85 | 41201011419 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 47.00 | 74.60 | 66.00 | 63.74 | 7 | 否 |
86 | 41201010427 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 53.00 | 68.00 | 68.60 | 63.68 | 8 | 否 |
87 | 41201011726 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 53.00 | 66.00 | 70.20 | 63.36 | 9 | 否 |
88 | 41201010224 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 45.00 | 70.80 | 71.80 | 63.36 | 10 | 否 |
89 | 41201010809 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 47.00 | 69.40 | 71.20 | 63.22 | 11 | 否 |
90 | 41201010423 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 45.00 | 72.40 | 68.40 | 62.98 | 12 | 否 |
91 | 41201011523 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 48.00 | 69.80 | 67.60 | 62.60 | 13 | 否 |
92 | 41201011111 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 46.50 | 67.20 | 69.20 | 61.59 | 14 | 否 |
93 | 41201010302 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 46.00 | 70.00 | 65.20 | 61.36 | 15 | 否 |
94 | 41201011708 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 47.50 | 67.20 | 67.40 | 61.35 | 16 | 否 |
95 | 41201010627 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 50.50 | 64.60 | 67.80 | 61.33 | 17 | 否 |
96 | 41201011804 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 45.00 | 65.40 | 67.80 | 60.00 | 18 | 否 |
97 | 41201011008 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 48.50 | 64.40 | 65.60 | 59.99 | 19 | 否 |
98 | 41211015820 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 60.00 | 85.60 | 85.00 | 77.74 | 1 | 是 |
99 | 41211015829 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 65.00 | 75.00 | 74.80 | 71.94 | 2 | 否 |
100 | 41211015823 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 54.00 | 78.80 | 79.40 | 71.54 | 3 | 否 |
101 | 41211015826 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 54.00 | 77.80 | 77.20 | 70.48 | 4 | 否 |
102 | 41211015818 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 55.00 | 76.20 | 76.20 | 69.84 | 5 | 否 |
103 | 41201011615 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 52.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
104 | 41201011516 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 47.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
105 | 41201011817 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 50.00 | 81.80 | 81.20 | 72.08 | 1 | 是 |
106 | 41201010513 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 45.50 | 83.20 | 82.40 | 71.65 | 2 | 是 |
107 | 41201011203 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 52.50 | 74.20 | 76.00 | 68.23 | 3 | 否 |
108 | 41201010405 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 52.50 | 73.60 | 72.60 | 66.97 | 4 | 否 |
109 | 41201011317 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 50.00 | 73.80 | 74.60 | 66.90 | 5 | 否 |
110 | 41201011119 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 49.00 | 72.60 | 72.20 | 65.40 | 6 | 否 |
111 | 41201010916 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学语文教师 | 49.50 | 71.00 | 72.40 | 64.97 | 7 | 否 |
112 | 41216017904 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 74.00 | 86.40 | 86.00 | 82.56 | 1 | 是 |
113 | 41216017817 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 74.00 | 76.80 | 76.80 | 75.96 | 2 | 否 |
114 | 41216017812 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 71.00 | 74.40 | 76.80 | 74.10 | 3 | 否 |
115 | 41216017906 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 73.00 | 73.60 | 74.80 | 73.78 | 4 | 否 |
116 | 41216017709 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 72.00 | 72.40 | 71.00 | 71.86 | 5 | 否 |
117 | 41221018211 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 48.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
118 | 41221018210 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 58.00 | 76.70 | 76.80 | 71.12 | 1 | 是 |
119 | 41221018303 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 63.00 | 75.60 | 72.00 | 70.74 | 2 | 否 |
120 | 41221018226 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 52.00 | 79.20 | 76.70 | 70.29 | 3 | 否 |
121 | 41221018229 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 58.00 | 69.20 | 70.50 | 66.23 | 4 | 否 |
122 | 41221018217 | 重庆皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 48.00 | 70.60 | 70.20 | 63.70 | 5 | 否 |
123 | 41215017605 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 78.00 | 83.40 | 84.80 | 82.20 | 1 | 是 |
124 | 41215017704 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 81.00 | 80.40 | 78.00 | 79.86 | 2 | 否 |
125 | 41215017609 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 85.00 | 70.40 | 70.60 | 74.84 | 3 | 否 |
126 | 41215017629 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 79.00 | 70.00 | 70.00 | 72.70 | 4 | 否 |
127 | 41212016129 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 67.50 | 85.60 | 85.40 | 80.11 | 1 | 是 |
128 | 41212016208 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 67.00 | 68.80 | 71.60 | 69.10 | 2 | 否 |
129 | 41212016024 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 54.00 | 70.40 | 74.00 | 66.56 | 3 | 否 |
130 | 41212016020 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 58.50 | 68.40 | 70.60 | 66.09 | 4 | 否 |
131 | 41212016118 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 5 | 否 |
132 | 41216017714 | 重庆南开两江中学校 | 初中化学教师 | 73.00 | 85.80 | 85.00 | 81.72 | 1 | 是 |
133 | 41216017713 | 重庆南开两江中学校 | 初中化学教师 | 65.00 | 84.20 | 82.80 | 78.02 | 2 | 否 |
134 | 41216017907 | 重庆南开两江中学校 | 初中化学教师 | 69.00 | 79.60 | 78.60 | 76.12 | 3 | 否 |
135 | 41216017823 | 重庆南开两江中学校 | 初中化学教师 | 63.00 | 66.80 | 71.80 | 67.16 | 4 | 否 |
136 | 41223018628 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 67.00 | 82.20 | 81.60 | 77.46 | 1 | 是 |
137 | 41223018618 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 58.00 | 85.80 | 85.20 | 77.28 | 2 | 否 |
138 | 41223018517 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 63.00 | 80.00 | 80.80 | 75.14 | 3 | 否 |
139 | 41223018520 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 60.00 | 82.60 | 78.80 | 74.68 | 4 | 否 |
140 | 41223018523 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 58.00 | 82.00 | 81.20 | 74.56 | 5 | 否 |
141 | 41223018508 | 重庆南开两江中学校 | 初中美术教师 | 60.00 | 79.40 | 79.80 | 73.70 | 6 | 否 |
142 | 41221018212 | 重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 54.00 | 82.80 | 80.60 | 73.50 | 1 | 是 |
143 | 41221018208 | 重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 62.00 | 77.50 | 74.60 | 71.98 | 2 | 否 |
144 | 41221018306 | 重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 57.00 | 76.00 | 74.10 | 69.73 | 3 | 否 |
145 | 41221018222 | 重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 57.00 | 73.20 | 72.30 | 68.07 | 4 | 否 |
146 | 41221018302 | 重庆南开两江中学校 | 初中体育教师 | 54.00 | 71.00 | 73.60 | 66.68 | 5 | 否 |
147 | 41215017613 | 重庆南开两江中学校 | 初中物理教师 | 84.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
148 | 41215017601 | 重庆南开两江中学校 | 初中物理教师 | 68.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
149 | 41215017615 | 重庆南开两江中学校 | 初中物理教师 | 83.00 | 84.80 | 80.00 | 82.82 | 1 | 是 |
150 | 41222018330 | 重庆南开两江中学校 | 初中音乐教师 | 49.00 | 86.40 | 84.20 | 74.52 | 1 | 是 |
151 | 41222018426 | 重庆南开两江中学校 | 初中音乐教师 | 57.00 | 78.40 | 78.80 | 72.10 | 2 | 否 |
152 | 41212016213 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 64.50 | 85.80 | 85.20 | 79.23 | 1 | 是 |
153 | 41212015913 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 60.50 | 86.80 | 83.40 | 77.89 | 2 | 是 |
154 | 41212016017 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 57.00 | 86.00 | 83.20 | 76.46 | 3 | 是 |
155 | 41212015922 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 64.00 | 80.20 | 79.80 | 75.22 | 4 | 否 |
156 | 41212015910 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 66.00 | 79.00 | 77.00 | 74.50 | 5 | 否 |
157 | 41212016104 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 60.50 | 79.00 | 79.40 | 73.57 | 6 | 否 |
158 | 41212016109 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 56.50 | 81.00 | 79.60 | 73.23 | 7 | 否 |
159 | 41212016114 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 64.50 | 76.60 | 73.00 | 71.89 | 8 | 否 |
160 | 41212015926 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 59.00 | 76.00 | 75.40 | 70.72 | 9 | 否 |
161 | 41212015901 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 56.50 | 75.60 | 74.80 | 69.63 | 10 | 否 |
162 | 41212016002 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 59.50 | 74.80 | 71.60 | 69.25 | 11 | 否 |
163 | 41212015914 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 55.50 | 72.20 | 74.20 | 67.79 | 12 | 否 |
164 | 41212016207 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 56.50 | 71.20 | 74.20 | 67.69 | 13 | 否 |
165 | 41212016008 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 57.50 | 72.20 | 71.80 | 67.67 | 14 | 否 |
166 | 41212016030 | 重庆南开两江中学校 | 初中语文教师 | 55.50 | 73.00 | 70.40 | 66.97 | 15 | 否 |
167 | 41216017723 | 重庆一中寄宿学校 | 初中化学教师 | 64.00 | 86.60 | 84.40 | 79.16 | 1 | 是 |
168 | 41216017716 | 重庆一中寄宿学校 | 初中化学教师 | 64.00 | 78.80 | 74.40 | 73.04 | 2 | 否 |
169 | 41216017810 | 重庆一中寄宿学校 | 初中化学教师 | 65.00 | 75.40 | 74.40 | 71.98 | 3 | 否 |
170 | 41216017813 | 重庆一中寄宿学校 | 初中化学教师 | 64.00 | 74.40 | 71.60 | 70.44 | 4 | 否 |
171 | 41223018512 | 重庆一中寄宿学校 | 初中美术教师 | 69.00 | 81.6 | 81.2 | 77.70 | 1 | 是 |
172 | 41223018601 | 重庆一中寄宿学校 | 初中美术教师 | 61.00 | 85.00 | 84.00 | 77.50 | 2 | 否 |
173 | 41223018506 | 重庆一中寄宿学校 | 初中美术教师 | 63.00 | 83.40 | 82.20 | 76.92 | 3 | 否 |
174 | 41223018525 | 重庆一中寄宿学校 | 初中美术教师 | 62.00 | 78.60 | 79.00 | 73.74 | 4 | 否 |
175 | 41223018515 | 重庆一中寄宿学校 | 初中美术教师 | 62.00 | 72.60 | 72.60 | 69.42 | 5 | 否 |
176 | 41221018317 | 重庆一中寄宿学校 | 初中体育教师 | 62.00 | 80.90 | 78.30 | 74.45 | 1 | 是 |
177 | 41221018301 | 重庆一中寄宿学校 | 初中体育教师 | 61.00 | 75.00 | 73.10 | 70.23 | 2 | 否 |
178 | 41221018318 | 重庆一中寄宿学校 | 初中体育教师 | 49.00 | 71.20 | 71.60 | 64.66 | 3 | 否 |
179 | 41221018314 | 重庆一中寄宿学校 | 初中体育教师 | 46.00 | 70.40 | 72.30 | 63.65 | 4 | 否 |
180 | 41221018216 | 重庆一中寄宿学校 | 初中体育教师 | 46.00 | 68.00 | 69.60 | 61.88 | 5 | 否 |
181 | 41215017623 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 82.00 | 72.80 | 76.80 | 76.76 | 1 | 是 |
182 | 41215017612 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 81.00 | 73.60 | 73.40 | 75.76 | 2 | 否 |
183 | 41215017604 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 77.00 | 73.40 | 77.00 | 75.56 | 3 | 否 |
184 | 41215017614 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 84.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 4 | 否 |
185 | 41215017610 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 77.00 | 66.00 | 70.00 | 70.50 | 5 | 否 |
186 | 41215017603 | 重庆一中寄宿学校 | 初中物理教师 | 79.00 | 65.80 | 66.00 | 69.82 | 6 | 否 |
187 | 41212016018 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 53.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
188 | 41212016011 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 69.00 | 85.80 | 85.20 | 80.58 | 1 | 是 |
189 | 41212016224 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 56.00 | 86.80 | 87.00 | 77.62 | 2 | 是 |
190 | 41212016115 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 54.00 | 83.60 | 83.40 | 74.66 | 3 | 否 |
191 | 41212016102 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 68.50 | 76.00 | 76.00 | 73.75 | 4 | 否 |
192 | 41212016220 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 58.50 | 77.20 | 75.40 | 71.05 | 5 | 否 |
193 | 41212016221 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 57.00 | 75.80 | 77.40 | 70.64 | 6 | 否 |
194 | 41212016029 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 63.50 | 73.40 | 73.20 | 70.37 | 7 | 否 |
195 | 41212015919 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 62.50 | 69.40 | 70.00 | 67.51 | 8 | 否 |
196 | 41212016107 | 重庆一中寄宿学校 | 初中语文教师 | 60.50 | 70.00 | 70.80 | 67.39 | 9 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页