-
- [ 索引号 ]
- 1150011255200128X3/2020-00431
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2020-11-30
- [ 发布日期 ]
- 2020-11-30
渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员考试考核总成绩表
渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员 考试考核总成绩表(渝北站) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 抽签号 | 专业 笔试成绩 |
专业技能 测试成绩 |
综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 排名 | 是否签约 |
1 | 黄子芮 | 保税港幼儿园 | 学前教育 | 77 | 83.60 | 81.80 | 82.70 | 1 | 是 | |
2 | 李沁秋 | 保税港幼儿园 | 学前教育 | 83 | 81.00 | 79.20 | 80.10 | 2 | 否 | |
3 | 王怡 | 保税港幼儿园 | 学前教育 | 79 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 3 | 否 | |
4 | 肖皓月 | 保税港幼儿园 | 学前教育 | 88 | 76.00 | 74.20 | 75.10 | 4 | 否 | |
5 | 张永松 | 第三实验小学校 | 小学体育 | 110 | 62.00 | 79.40 | 76.40 | 72.98 | 1 | 是 |
6 | 赵鑫瑜 | 第三实验小学校 | 小学体育 | 111 | 55.50 | 78.80 | 76.40 | 70.85 | 2 | 否 |
7 | 文豪 | 第三实验小学校 | 小学体育 | 106 | 55.50 | 75.00 | 73.60 | 68.59 | 3 | 否 |
8 | 庞天才 | 第三实验小学校 | 小学体育 | 105 | 59.00 | 70.20 | 72.20 | 67.64 | 4 | 否 |
9 | 胡晓 | 第三实验小学校 | 小学体育 | 107 | 56.50 | 75.20 | 68.80 | 67.03 | 5 | 否 |
10 | 何庆 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 23 | 82.60 | 81.80 | 82.20 | 1 | 是 | |
11 | 王晴 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 22 | 81.10 | 80.00 | 80.55 | 2 | 否 | |
12 | 廖艮花 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 21 | 80.20 | 80.80 | 80.50 | 3 | 否 | |
13 | 吴昭阳 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 30 | 78.80 | 80.40 | 79.60 | 4 | 否 | |
14 | 崔蒙 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 20 | 76.60 | 79.40 | 78.00 | 5 | 否 | |
15 | 熊文 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 24 | 75.60 | 79.40 | 77.50 | 6 | 否 | |
16 | 许鸿 | 第三实验小学校 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 陈哲 | 观月小学校 | 小学音乐 | 96 | 82.00 | 77.80 | 79.90 | 1 | 是 | |
18 | 周艺 | 观月小学校 | 小学音乐 | 99 | 78.60 | 78.20 | 78.40 | 2 | 否 | |
19 | 吴陈安娜 | 观月小学校 | 小学音乐 | 100 | 77.80 | 76.00 | 76.90 | 3 | 否 | |
20 | 雷雨 | 观月小学校 | 小学音乐 | 95 | 75.60 | 77.40 | 76.50 | 4 | 否 | |
21 | 廖彬宁 | 观月小学校 | 小学音乐 | 98 | 75.80 | 76.20 | 76.00 | 5 | 否 | |
22 | 刘甜甜 | 观月小学校 | 小学音乐 | 101 | 76.80 | 75.20 | 76.00 | 6 | 否 | |
23 | 梁佳怡 | 观月小学校 | 小学音乐 | 94 | 76.20 | 73.00 | 74.60 | 7 | 否 | |
24 | 王紫菱 | 观月小学校 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
25 | 王丹 | 环雅小学校 | 小学英语 | 144 | 49.00 | 86.80 | 84.80 | 74.66 | 1 | 是 |
26 | 秦东 | 环雅小学校 | 小学英语 | 140 | 48.50 | 81.00 | 80.40 | 71.01 | 2 | 否 |
27 | 刘源 | 环雅小学校 | 小学英语 | 142 | 45.50 | 79.80 | 80.60 | 69.83 | 3 | 否 |
28 | 程精京 | 环雅小学校 | 小学英语 | 141 | 44.00 | 78.00 | 77.60 | 67.64 | 4 | 否 |
29 | 王昕蕊 | 环雅小学校 | 小学英语 | 138 | 42.50 | 75.40 | 76.00 | 65.77 | 5 | 否 |
30 | 田恬 | 金鹏实验小学校 | 小学英语 | 146 | 55.00 | 86.00 | 84.00 | 75.90 | 1 | 是 |
31 | 陆红 | 金鹏实验小学校 | 小学英语 | 139 | 48.00 | 83.20 | 79.80 | 71.28 | 2 | 否 |
32 | 牛田雨 | 金鹏实验小学校 | 小学英语 | 143 | 41.50 | 83.80 | 82.00 | 70.39 | 3 | 否 |
33 | 江瑶 | 金鹏实验小学校 | 小学英语 | 145 | 43.50 | 79.20 | 79.00 | 68.41 | 4 | 否 |
34 | 龚雯雯 | 金鹏实验小学校 | 小学英语 | 137 | 44.00 | 75.20 | 78.60 | 67.20 | 5 | 否 |
35 | 袁维维 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 27 | 83.80 | 80.60 | 82.20 | 1 | 是 | |
36 | 程凡芸 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 33 | 82.52 | 80.60 | 81.56 | 2 | 否 | |
37 | 许冬梅 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 31 | 81.32 | 80.60 | 80.96 | 3 | 否 | |
38 | 张晓霞 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 28 | 79.70 | 81.20 | 80.45 | 4 | 否 | |
39 | 黄春月 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 25 | 80.50 | 78.80 | 79.65 | 5 | 否 | |
40 | 吴思雨 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 26 | 78.50 | 73.20 | 75.85 | 6 | 否 | |
41 | 唐思颖 | 金鹏实验小学校 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
42 | 代梦茜 | 锦华学校 | 初中历史 | 55 | 62.00 | 85.00 | 82.80 | 77.22 | 1 | 是 |
43 | 卢晓娅 | 锦华学校 | 初中历史 | 57 | 69.00 | 81.50 | 80.00 | 77.15 | 2 | 否 |
44 | 刘力维 | 锦华学校 | 初中历史 | 56 | 64.50 | 82.80 | 82.40 | 77.15 | 3 | 否 |
45 | 陈娇 | 锦华学校 | 初中历史 | 54 | 63.00 | 82.20 | 83.00 | 76.76 | 4 | 否 |
46 | 兰曼心 | 锦华学校 | 初中历史 | 53 | 62.00 | 79.60 | 77.60 | 73.52 | 5 | 否 |
47 | 苏敏 | 锦华学校 | 小学美术 | 125 | 71.00 | 86.60 | 84.80 | 81.20 | 1 | 是 |
48 | 钟园 | 锦华学校 | 小学美术 | 127 | 75.50 | 82.30 | 83.20 | 80.62 | 2 | 否 |
49 | 杨希 | 锦华学校 | 小学美术 | 126 | 66.00 | 84.60 | 83.40 | 78.54 | 3 | 否 |
50 | 周烨 | 锦华学校 | 小学美术 | 124 | 67.00 | 81.20 | 80.00 | 76.46 | 4 | 否 |
51 | 黄小桐 | 锦华学校 | 小学美术 | 123 | 66.00 | 79.00 | 73.00 | 72.70 | 5 | 否 |
52 | 冯阳阳 | 空港新城小学 | 小学数学 | 90 | 32.00 | 84.20 | 81.80 | 67.58 | 1 | 是 |
53 | 陈红 | 空港新城小学 | 小学数学 | 93 | 31.50 | 81.60 | 79.40 | 65.69 | 2 | 否 |
54 | 曾子眙 | 空港新城小学 | 小学数学 | 89 | 27.50 | 81.00 | 81.20 | 65.03 | 3 | 否 |
55 | 张海婷 | 空港新城小学 | 小学数学 | 92 | 30.00 | 79.40 | 79.20 | 64.50 | 4 | 否 |
56 | 黄新雅 | 空港新城小学 | 小学数学 | 91 | 26.50 | 79.80 | 79.20 | 63.57 | 5 | 否 |
57 | 马玲杰 | 两江小学校 | 小学语文 | 35 | 45.00 | 81.90 | 79.60 | 69.91 | 1 | 是 |
58 | 丁茜 | 两江小学校 | 小学语文 | 37 | 44.50 | 80.60 | 78.90 | 69.09 | 2 | 否 |
59 | 邱妮 | 两江小学校 | 小学语文 | 38 | 47.50 | 77.90 | 77.90 | 68.78 | 3 | 否 |
60 | 张芝菱 | 两江小学校 | 小学语文 | 36 | 44.50 | 78.00 | 77.60 | 67.79 | 4 | 否 |
61 | 周叙辛 | 两江小学校 | 小学语文 | 34 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 5 | 否 |
62 | 廖书苇 | 两江中学校 | 高中数学 | 71 | 42.00 | 81.80 | 81.80 | 69.86 | 1 | 是 |
63 | 朱静 | 两江中学校 | 高中数学 | 70 | 33.50 | 82.20 | 80.60 | 66.95 | 2 | 是 |
64 | 阳岱廷 | 两江中学校 | 高中数学 | 74 | 29.50 | 82.30 | 80.40 | 65.70 | 3 | 否 |
65 | 谭海庆 | 两江中学校 | 高中数学 | 69 | 30.50 | 83.80 | 78.20 | 65.57 | 4 | 否 |
66 | 张欢 | 两江中学校 | 高中数学 | 66 | 37.50 | 78.00 | 75.00 | 64.65 | 5 | 否 |
67 | 董国庆 | 两江中学校 | 高中数学 | 72 | 28.00 | 80.40 | 79.80 | 64.44 | 6 | 否 |
68 | 杨悦 | 两江中学校 | 高中数学 | 67 | 26.00 | 80.00 | 80.40 | 63.96 | 7 | 否 |
69 | 陈恩奇 | 两江中学校 | 高中数学 | 73 | 28.00 | 80.00 | 78.40 | 63.76 | 8 | 否 |
70 | 杨莲 | 两江中学校 | 高中数学 | 65 | 29.00 | 76.60 | 78.60 | 63.12 | 9 | 否 |
71 | 张尧 | 两江中学校 | 高中数学 | 68 | 27.50 | 73.40 | 76.20 | 60.75 | 10 | 否 |
72 | 雷田甜 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 78 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1 | 是 | |
73 | 胡佳仱 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 86 | 85.20 | 83.20 | 84.20 | 2 | 是 | |
74 | 甘月朗 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 75 | 81.20 | 84.00 | 82.60 | 3 | 否 | |
75 | 沙奕彤 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 76 | 82.80 | 79.00 | 80.90 | 4 | 否 | |
76 | 何征静 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 85 | 83.20 | 77.80 | 80.50 | 5 | 否 | |
77 | 陈善燕 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 81 | 76.40 | 75.40 | 75.90 | 6 | 否 | |
78 | 邓亿莲 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 87 | 76.40 | 75.40 | 75.90 | 7 | 否 | |
79 | 邓雨露 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 82 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 8 | 否 | |
80 | 龙滢 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
81 | 杨义瑾 | 两路幼儿园 | 学前教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
82 | 梁琴 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 46 | 86.80 | 85.20 | 86.00 | 1 | 是 | |
83 | 刘娜 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 42 | 79.40 | 82.60 | 81.00 | 2 | 否 | |
84 | 田和平 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 45 | 78.80 | 77.60 | 78.20 | 3 | 否 | |
85 | 刘艳 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 47 | 81.00 | 74.60 | 77.80 | 4 | 否 | |
86 | 陈林超 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 43 | 78.80 | 75.80 | 77.30 | 5 | 否 | |
87 | 周璇 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 李新月 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
89 | 肖越 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 119 | 86.00 | 85.60 | 85.80 | 1 | 是 | |
90 | 黄潇冰 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 118 | 84.80 | 85.80 | 85.30 | 2 | 是 | |
91 | 李孝娅 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 120 | 82.80 | 83.00 | 82.90 | 3 | 否 | |
92 | 邹玥 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 114 | 82.00 | 79.80 | 80.90 | 4 | 否 | |
93 | 陈林 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 121 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | 5 | 否 | |
94 | 钟燚 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 113 | 80.80 | 78.60 | 79.70 | 6 | 否 | |
95 | 周仲妮 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 116 | 79.40 | 79.20 | 79.30 | 7 | 否 | |
96 | 刘露 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 117 | 83.40 | 75.00 | 79.20 | 8 | 否 | |
97 | 蒙明苇 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 122 | 78.20 | 78.40 | 78.30 | 9 | 否 | |
98 | 周垚 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 115 | 75.80 | 78.00 | 76.90 | 10 | 否 | |
99 | 洪福星 | 庆龄幼儿园 | 学前教育 | 112 | 76.00 | 77.40 | 76.70 | 11 | 否 | |
100 | 温小雪 | 实验中学校 | 初中心理健康 | 40 | 80.00 | 79.20 | 79.60 | 1 | 是 | |
101 | 李孟丽 | 实验中学校 | 初中心理健康 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 邵裔黎 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 8 | 86.10 | 85.56 | 85.83 | 1 | 是 | |
103 | 谭英彩 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 7 | 81.70 | 81.86 | 81.78 | 2 | 否 | |
104 | 吴洵 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 13 | 81.42 | 81.10 | 81.26 | 3 | 否 | |
105 | 周章铭 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 5 | 80.70 | 81.50 | 81.10 | 4 | 否 | |
106 | 秦宪 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 3 | 79.46 | 79.32 | 79.39 | 5 | 否 | |
107 | 王静 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 15 | 77.50 | 80.96 | 79.23 | 6 | 否 | |
108 | 王帮容 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 4 | 77.50 | 76.30 | 76.90 | 7 | 否 | |
109 | 周晏宇 | 数据谷小学校 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
110 | 鄢希 | 同茂小学校 | 小学语文 | 2 | 84.80 | 85.40 | 85.10 | 1 | 是 | |
111 | 段霜 | 同茂小学校 | 小学语文 | 12 | 80.90 | 85.00 | 82.95 | 2 | 是 | |
112 | 陈倩莲 | 同茂小学校 | 小学语文 | 19 | 81.40 | 81.86 | 81.63 | 3 | 否 | |
113 | 李大蓉 | 同茂小学校 | 小学语文 | 9 | 81.26 | 81.76 | 81.51 | 4 | 否 | |
114 | 周欢 | 同茂小学校 | 小学语文 | 10 | 81.20 | 81.10 | 81.15 | 5 | 否 | |
115 | 黄闽 | 同茂小学校 | 小学语文 | 6 | 81.40 | 80.72 | 81.06 | 6 | 否 | |
116 | 廖洪樱 | 同茂小学校 | 小学语文 | 14 | 81.56 | 79.86 | 80.71 | 7 | 否 | |
117 | 胡君 | 同茂小学校 | 小学语文 | 17 | 81.06 | 79.80 | 80.43 | 8 | 否 | |
118 | 王景 | 同茂小学校 | 小学语文 | 18 | 78.96 | 80.30 | 79.63 | 9 | 否 | |
119 | 梁玲 | 同茂小学校 | 小学语文 | 16 | 79.08 | 79.16 | 79.12 | 10 | 否 | |
120 | 邹柯妮 | 同茂小学校 | 小学语文 | 1 | 78.22 | 79.90 | 79.06 | 11 | 否 | |
121 | 李鸶妍 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 130 | 83.40 | 83.40 | ||||
122 | 杨婳 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 133 | 81.80 | 81.80 | ||||
123 | 唐媛媛 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 135 | 81.60 | 81.60 | ||||
124 | 魏梦灿 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 129 | 81.20 | 81.20 | ||||
125 | 代佳力 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 131 | 80.40 | 80.40 | ||||
126 | 黎妮 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 134 | 80.00 | 80.00 | ||||
127 | 黎俊孜 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 132 | 78.20 | 78.20 | ||||
128 | 魏锐霞 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 136 | 76.80 | 76.80 | ||||
129 | 张若琪 | 渝北区教委所属学校 | 渝北籍公费师范生 | 128 | 74.00 | 74.00 | ||||
130 | 贺炼 | 悦港中学校 | 初中数学 | 64 | 82.60 | 79.60 | 81.10 | 1 | 是 | |
131 | 秦启发 | 悦港中学校 | 初中数学 | 61 | 80.80 | 79.80 | 80.30 | 2 | 否 | |
132 | 李嘉欣 | 悦港中学校 | 初中数学 | 63 | 80.80 | 78.00 | 79.40 | 3 | 否 | |
133 | 刘潇箫 | 悦港中学校 | 初中数学 | 58 | 79.20 | 77.40 | 78.30 | 4 | 否 | |
134 | 李月 | 悦港中学校 | 初中数学 | 60 | 76.00 | 77.80 | 76.90 | 5 | 否 | |
135 | 扈瀚丹 | 悦港中学校 | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
136 | 冯佳慧 | 悦港中学校 | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
137 | 杜灿 | 悦港中学校 | 初中语文 | 49 | 60.50 | 81.00 | 76.40 | 73.01 | 1 | 是 |
138 | 刘茂 | 悦港中学校 | 初中语文 | 50 | 53.50 | 80.20 | 79.00 | 71.71 | 2 | 否 |
139 | 龙明 | 悦港中学校 | 初中语文 | 48 | 53.50 | 78.40 | 78.00 | 70.77 | 3 | 否 |
140 | 蒲翠亭 | 悦港中学校 | 初中语文 | 52 | 54.50 | 77.20 | 73.80 | 69.03 | 4 | 否 |
141 | 赵寒 | 悦港中学校 | 初中语文 | 51 | 55.50 | 75.20 | 73.00 | 68.41 | 5 | 否 |
142 | 陈香凝 | 中央公园小学校 | 小学体育 | 103 | 66.00 | 79.00 | 78.00 | 74.70 | 1 | 是 |
143 | 周吉友 | 中央公园小学校 | 小学体育 | 108 | 67.50 | 76.80 | 76.80 | 74.01 | 2 | 否 |
144 | 向曾捷 | 中央公园小学校 | 小学体育 | 102 | 58.00 | 78.40 | 78.00 | 72.12 | 3 | 否 |
145 | 沈阳 | 中央公园小学校 | 小学体育 | 104 | 70.50 | 73.20 | 70.20 | 71.19 | 4 | 否 |
146 | 梁砾心 | 中央公园小学校 | 小学体育 | 109 | 60.00 | 74.60 | 75.00 | 70.38 | 5 | 否 |
渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员 考试考核总成绩表(陕师大站) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业 笔试成绩 |
专业技能 测试成绩 |
综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 排名 | 是否签约 |
1 | 宋思佳 | 渝北中学校 | 高中语文 | 78.40 | 75.40 | 76.90 | 1 | 是 | |
2 | 吕丹 | 渝北中学校 | 高中语文 | 77.60 | 75.60 | 76.60 | 2 | 否 | |
3 | 谭桥 | 渝北中学校 | 高中语文 | 78.00 | 74.40 | 76.20 | 3 | 否 | |
4 | 刘茂 | 渝北中学校 | 高中语文 | 76.80 | 75.00 | 75.90 | 4 | 否 | |
5 | 张星悦 | 渝北中学校 | 高中语文 | 76.60 | 75.20 | 75.90 | 5 | 否 | |
6 | 胡军舰 | 渝北中学校 | 高中语文 | 75.60 | 74.80 | 75.20 | 6 | 否 | |
7 | 王琳 | 渝北中学校 | 高中语文 | 74.20 | 74.80 | 74.50 | 7 | 否 | |
8 | 吕梓欣 | 渝北中学校 | 高中数学 | 84.60 | 80.40 | 82.50 | 1 | 是 | |
9 | 朱梓旖 | 渝北中学校 | 高中数学 | 79.20 | 78.20 | 78.70 | 2 | 否 | |
10 | 陈恩奇 | 渝北中学校 | 高中数学 | 76.60 | 75.00 | 75.80 | 3 | 否 | |
11 | 董国庆 | 渝北中学校 | 高中数学 | 73.60 | 75.00 | 74.30 | 4 | 否 | |
12 | 毛荣莲 | 渝北中学校 | 高中历史 | 82.60 | 79.40 | 81.00 | 1 | 是 | |
13 | 陈娇 | 渝北中学校 | 高中历史 | 78.40 | 77.20 | 77.80 | 2 | 否 | |
14 | 卢晓娅 | 渝北中学校 | 高中历史 | 77.80 | 77.00 | 77.40 | 3 | 否 | |
15 | 蒋敏 | 渝北中学校 | 高中历史 | 78.60 | 74.80 | 76.70 | 4 | 否 | |
16 | 刘力维 | 渝北中学校 | 高中历史 | 74.80 | 74.60 | 74.70 | 5 | 否 | |
17 | 陈蓉 | 渝北中学校 | 高中历史 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 6 | 否 | |
18 | 王沺菁 | 实验中学校 | 初中化学 | 83.80 | 81.60 | 82.70 | 1 | 是 | |
19 | 付渝 | 实验中学校 | 初中化学 | 80.20 | 79.00 | 79.60 | 2 | 否 | |
20 | 鲁静 | 实验中学校 | 初中化学 | 78.40 | 77.00 | 77.70 | 3 | 否 | |
21 | 刘树瑶 | 实验中学校 | 初中化学 | 76.60 | 76.00 | 76.30 | 4 | 否 | |
22 | 刘叶青 | 实验中学校 | 初中化学 | 73.80 | 75.20 | 74.50 | 5 | 否 | |
23 | 周烨 | 实验中学校 | 初中美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 李中辉 | 实验中学校 | 初中美术 | 84.00 | 83.60 | 83.80 | 1 | 是 | |
25 | 杨希 | 实验中学校 | 初中美术 | 83.40 | 82.80 | 83.10 | 2 | 否 | |
26 | 苏敏 | 实验中学校 | 初中美术 | 82.80 | 81.40 | 82.10 | 3 | 否 | |
27 | 刘倩 | 实验中学校 | 初中美术 | 82.40 | 81.40 | 81.90 | 4 | 否 | |
28 | 魏梦灿 | 实验中学校 | 初中美术 | 81.20 | 79.80 | 80.50 | 5 | 否 | |
29 | 朱琳 | 实验中学校 | 初中美术 | 80.20 | 80.00 | 80.10 | 6 | 否 | |
30 | 李坤云 | 实验中学校 | 初中体育 | 83.60 | 77.80 | 80.70 | 1 | 是 | |
31 | 周璐 | 实验中学校 | 初中体育 | 81.60 | 77.40 | 79.50 | 2 | 否 | |
32 | 邓旺 | 实验中学校 | 初中体育 | 81.40 | 76.20 | 78.80 | 3 | 否 | |
33 | 王晓东 | 实验中学校 | 初中体育 | 78.40 | 78.00 | 78.20 | 4 | 否 | |
34 | 张婷婷 | 实验中学校 | 初中体育 | 78.00 | 74.60 | 76.30 | 5 | 否 | |
35 | 谢燕 | 实验中学校 | 初中体育 | 76.00 | 74.20 | 75.10 | 6 | 否 | |
36 | 吕坼东 | 实验中学校 | 初中体育 | 75.60 | 73.00 | 74.30 | 7 | 否 | |
37 | 刘佳旺 | 实验中学校 | 初中体育 | 74.80 | 71.00 | 72.90 | 8 | 否 | |
38 | 刘佩妍 | 数据谷中学 | 初中语文 | 83.00 | 81.80 | 82.40 | 1 | 是 | |
39 | 刘鑫 | 数据谷中学 | 初中语文 | 79.20 | 78.20 | 78.70 | 2 | 否 | |
40 | 柴靖南 | 数据谷中学 | 初中语文 | 78.80 | 78.20 | 78.50 | 3 | 否 | |
41 | 陈虹颖 | 数据谷中学 | 初中语文 | 72.40 | 73.40 | 72.90 | 4 | 否 | |
42 | 覃艳林 | 数据谷中学 | 初中政治 | 79.60 | 80.00 | 79.80 | 1 | 是 | |
43 | 何梅 | 数据谷中学 | 初中政治 | 71.40 | 71.80 | 71.60 | 2 | 否 | |
44 | 韩佳淇 | 数据谷中学 | 初中历史 | 85.20 | 84.80 | 85.00 | 1 | 是 | |
45 | 杨馨阁 | 数据谷中学 | 初中历史 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 2 | 否 | |
46 | 王婉添 | 数据谷中学 | 初中历史 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 3 | 否 | |
47 | 杨玲 | 数据谷中学 | 初中历史 | 66.60 | 67.20 | 66.90 | 4 | 否 | |
48 | 彭影月 | 数据谷中学 | 初中英语 | 87.20 | 85.60 | 86.40 | 1 | 是 | |
49 | 魏宗琴 | 数据谷中学 | 初中英语 | 78.80 | 78.00 | 78.40 | 2 | 否 | |
50 | 周倩 | 数据谷中学 | 初中英语 | 73.40 | 71.60 | 72.50 | 3 | 否 | |
51 | 程精京 | 数据谷中学 | 初中英语 | 68.40 | 67.20 | 67.80 | 4 | 否 | |
52 | 胡義 | 数据谷中学 | 初中数学 | 85.60 | 84.20 | 84.90 | 1 | 是 | |
53 | 谭海庆 | 数据谷中学 | 初中数学 | 82.00 | 81.60 | 81.80 | 2 | 否 | |
54 | 贺炼 | 数据谷中学 | 初中数学 | 80.20 | 78.80 | 79.50 | 3 | 否 | |
55 | 叶欣 | 数据谷中学 | 初中数学 | 78.20 | 77.40 | 77.80 | 4 | 否 | |
56 | 朱静 | 数据谷中学 | 初中数学 | 74.00 | 73.20 | 73.60 | 5 | 否 | |
57 | 廖书苇 | 数据谷中学 | 初中数学 | 73.80 | 73.00 | 73.40 | 6 | 否 | |
58 | 刘海艳 | 数据谷中学 | 初中数学 | 66.40 | 68.00 | 67.20 | 7 | 否 | |
59 | 谢馨 | 数据谷中学 | 初中物理 | 83.20 | 81.00 | 82.10 | 1 | 是 | |
60 | 张晓艺 | 数据谷中学 | 初中物理 | 77.60 | 77.20 | 77.40 | 2 | 否 | |
61 | 白娜 | 数据谷中学 | 初中物理 | 75.00 | 74.80 | 74.90 | 3 | 否 | |
62 | 李贵兵 | 数据谷中学 | 初中生物 | 85.00 | 84.40 | 84.70 | 1 | 是 | |
63 | 魏来 | 数据谷中学 | 初中生物 | 81.40 | 80.80 | 81.10 | 2 | 否 | |
64 | 刘卫静 | 数据谷中学 | 初中生物 | 80.20 | 80.60 | 80.40 | 3 | 否 | |
65 | 沈桂君 | 数据谷中学 | 初中生物 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 4 | 否 | |
66 | 苏秦 | 数据谷中学 | 初中生物 | 77.20 | 78.00 | 77.60 | 5 | 否 | |
67 | 唐阳 | 数据谷中学 | 初中生物 | 72.60 | 71.20 | 71.90 | 6 | 否 | |
68 | 陈华珍 | 数据谷中学 | 初中生物 | 69.20 | 67.20 | 68.20 | 7 | 否 | |
69 | 谭婷婷 | 数据谷中学 | 初中生物 | 66.20 | 67.60 | 66.90 | 8 | 否 | |
70 | 曾玺晔 | 数据谷中学 | 初中信息技术 | 83.00 | 81.40 | 82.20 | 1 | 是 | |
71 | 沈春燕 | 数据谷中学 | 初中信息技术 | 60.40 | 64.20 | 62.30 | 2 | 否 | |
72 | 李泽东 | 数据谷中学 | 初中体育 | 86.60 | 85.80 | 86.20 | 1 | 是 | |
73 | 陈瑀澔 | 数据谷中学 | 初中体育 | 81.00 | 78.80 | 79.90 | 2 | 否 | |
74 | 黄弋芮 | 数据谷中学 | 初中音乐 | 85.00 | 83.20 | 84.10 | 1 | 是 | |
75 | 陈梦嘉 | 数据谷中学 | 初中音乐 | 80.40 | 79.80 | 80.10 | 2 | 否 | |
76 | 李越 | 数据谷中学 | 初中音乐 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 3 | 否 | |
77 | 吴陈安妮 | 数据谷中学 | 初中音乐 | 76.80 | 76.40 | 76.60 | 4 | 否 | |
78 | 冯彬洋 | 数据谷中学 | 初中音乐 | 64.60 | 67.00 | 65.80 | 5 | 否 | |
79 | 蒋思路 | 龙塔实验学校 | 初中语文 | 83.40 | 82.20 | 82.80 | 1 | 是 | |
80 | 鄢希 | 龙塔实验学校 | 初中语文 | 73.20 | 71.60 | 72.40 | 2 | 否 | |
81 | 杨琪琪 | 龙塔实验学校 | 初中语文 | 65.20 | 64.80 | 65.00 | 3 | 否 | |
82 | 陈露 | 龙塔实验学校 | 初中政治 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | 1 | 是 | |
