>

您当前的位置:事业单位公开招聘

    • [ 索引号 ]
    • 1150011255200128X3/2020-00431 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 劳动、人事、监察 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区人力社保局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2020-11-30 
    • [ 发布日期 ]
    • 2020-11-30 

渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员考试考核总成绩表

渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员
考试考核总成绩表(渝北站)
序号 姓名 报考单位 报考岗位 抽签号 专业
笔试成绩
专业技能
测试成绩
综合面试成绩 考试考核总成绩 排名 是否签约
1 黄子芮 保税港幼儿园 学前教育 77 83.60 81.80 82.70 1
2 李沁秋 保税港幼儿园 学前教育 83 81.00 79.20 80.10 2
3 王怡 保税港幼儿园 学前教育 79 78.20 78.20 78.20 3
4 肖皓月 保税港幼儿园 学前教育 88 76.00 74.20 75.10 4
5 张永松 第三实验小学校 小学体育 110 62.00 79.40 76.40 72.98 1
6 赵鑫瑜 第三实验小学校 小学体育 111 55.50 78.80 76.40 70.85 2
7 文豪 第三实验小学校 小学体育 106 55.50 75.00 73.60 68.59 3
8 庞天才 第三实验小学校 小学体育 105 59.00 70.20 72.20 67.64 4
9 胡晓 第三实验小学校 小学体育 107 56.50 75.20 68.80 67.03 5
10 何庆 第三实验小学校 小学语文 23 82.60 81.80 82.20 1
11 王晴 第三实验小学校 小学语文 22 81.10 80.00 80.55 2
12 廖艮花 第三实验小学校 小学语文 21 80.20 80.80 80.50 3
13 吴昭阳 第三实验小学校 小学语文 30 78.80 80.40 79.60 4
14 崔蒙 第三实验小学校 小学语文 20 76.60 79.40 78.00 5
15 熊文 第三实验小学校 小学语文 24 75.60 79.40 77.50 6
16 许鸿 第三实验小学校 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
17 陈哲 观月小学校 小学音乐 96 82.00 77.80 79.90 1
18 周艺 观月小学校 小学音乐 99 78.60 78.20 78.40 2
19 吴陈安娜 观月小学校 小学音乐 100 77.80 76.00 76.90 3
20 雷雨 观月小学校 小学音乐 95 75.60 77.40 76.50 4
21 廖彬宁 观月小学校 小学音乐 98 75.80 76.20 76.00 5
22 刘甜甜 观月小学校 小学音乐 101 76.80 75.20 76.00 6
23 梁佳怡 观月小学校 小学音乐 94 76.20 73.00 74.60 7
24 王紫菱 观月小学校 小学音乐 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
25 王丹 环雅小学校 小学英语 144 49.00 86.80 84.80 74.66 1
26 秦东 环雅小学校 小学英语 140 48.50 81.00 80.40 71.01 2
27 刘源 环雅小学校 小学英语 142 45.50 79.80 80.60 69.83 3
28 程精京 环雅小学校 小学英语 141 44.00 78.00 77.60 67.64 4
29 王昕蕊 环雅小学校 小学英语 138 42.50 75.40 76.00 65.77 5
30 田恬 金鹏实验小学校 小学英语 146 55.00 86.00 84.00 75.90 1
31 陆红 金鹏实验小学校 小学英语 139 48.00 83.20 79.80 71.28 2
32 牛田雨 金鹏实验小学校 小学英语 143 41.50 83.80 82.00 70.39 3
33 江瑶 金鹏实验小学校 小学英语 145 43.50 79.20 79.00 68.41 4
34 龚雯雯 金鹏实验小学校 小学英语 137 44.00 75.20 78.60 67.20 5
35 袁维维 金鹏实验小学校 小学语文 27 83.80 80.60 82.20 1
36 程凡芸 金鹏实验小学校 小学语文 33 82.52 80.60 81.56 2
37 许冬梅 金鹏实验小学校 小学语文 31 81.32 80.60 80.96 3
38 张晓霞 金鹏实验小学校 小学语文 28 79.70 81.20 80.45 4
39 黄春月 金鹏实验小学校 小学语文 25 80.50 78.80 79.65 5
40 吴思雨 金鹏实验小学校 小学语文 26 78.50 73.20 75.85 6
41 唐思颖 金鹏实验小学校 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
42 代梦茜 锦华学校 初中历史 55 62.00 85.00 82.80 77.22 1
43 卢晓娅 锦华学校 初中历史 57 69.00 81.50 80.00 77.15 2
44 刘力维 锦华学校 初中历史 56 64.50 82.80 82.40 77.15 3
45 陈娇 锦华学校 初中历史 54 63.00 82.20 83.00 76.76 4
46 兰曼心 锦华学校 初中历史 53 62.00 79.60 77.60 73.52 5
47 苏敏 锦华学校 小学美术 125 71.00 86.60 84.80 81.20 1
48 钟园 锦华学校 小学美术 127 75.50 82.30 83.20 80.62 2
49 杨希 锦华学校 小学美术 126 66.00 84.60 83.40 78.54 3
50 周烨 锦华学校 小学美术 124 67.00 81.20 80.00 76.46 4
51 黄小桐 锦华学校 小学美术 123 66.00 79.00 73.00 72.70 5
52 冯阳阳 空港新城小学 小学数学 90 32.00 84.20 81.80 67.58 1
53 陈红 空港新城小学 小学数学 93 31.50 81.60 79.40 65.69 2
54 曾子眙 空港新城小学 小学数学 89 27.50 81.00 81.20 65.03 3
55 张海婷 空港新城小学 小学数学 92 30.00 79.40 79.20 64.50 4
56 黄新雅 空港新城小学 小学数学 91 26.50 79.80 79.20 63.57 5
57 马玲杰 两江小学校 小学语文 35 45.00 81.90 79.60 69.91 1
58 丁茜 两江小学校 小学语文 37 44.50 80.60 78.90 69.09 2
59 邱妮 两江小学校 小学语文 38 47.50 77.90 77.90 68.78 3
60 张芝菱 两江小学校 小学语文 36 44.50 78.00 77.60 67.79 4
61 周叙辛 两江小学校 小学语文 34 55.50 0.00 0.00 16.65 5
62 廖书苇 两江中学校 高中数学 71 42.00 81.80 81.80 69.86 1
63 朱静 两江中学校 高中数学 70 33.50 82.20 80.60 66.95 2
64 阳岱廷 两江中学校 高中数学 74 29.50 82.30 80.40 65.70 3
65 谭海庆 两江中学校 高中数学 69 30.50 83.80 78.20 65.57 4
66 张欢 两江中学校 高中数学 66 37.50 78.00 75.00 64.65 5
67 董国庆 两江中学校 高中数学 72 28.00 80.40 79.80 64.44 6
68 杨悦 两江中学校 高中数学 67 26.00 80.00 80.40 63.96 7
69 陈恩奇 两江中学校 高中数学 73 28.00 80.00 78.40 63.76 8
70 杨莲 两江中学校 高中数学 65 29.00 76.60 78.60 63.12 9
71 张尧 两江中学校 高中数学 68 27.50 73.40 76.20 60.75 10
72 雷田甜 两路幼儿园 学前教育 78 85.00 85.00 85.00 1
73 胡佳仱 两路幼儿园 学前教育 86 85.20 83.20 84.20 2
74 甘月朗 两路幼儿园 学前教育 75 81.20 84.00 82.60 3
75 沙奕彤 两路幼儿园 学前教育 76 82.80 79.00 80.90 4
76 何征静 两路幼儿园 学前教育 85 83.20 77.80 80.50 5
77 陈善燕 两路幼儿园 学前教育 81 76.40 75.40 75.90 6
78 邓亿莲 两路幼儿园 学前教育 87 76.40 75.40 75.90 7
79 邓雨露 两路幼儿园 学前教育 82 75.60 75.60 75.60 8
80 龙滢 两路幼儿园 学前教育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
81 杨义瑾 两路幼儿园 学前教育 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
82 梁琴 龙塔实验学校 初中政治 46 86.80 85.20 86.00 1
83 刘娜 龙塔实验学校 初中政治 42 79.40 82.60 81.00 2
84 田和平 龙塔实验学校 初中政治 45 78.80 77.60 78.20 3
85 刘艳 龙塔实验学校 初中政治 47 81.00 74.60 77.80 4
86 陈林超 龙塔实验学校 初中政治 43 78.80 75.80 77.30 5
87 周璇 龙塔实验学校 初中政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
88 李新月 龙塔实验学校 初中政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
89 肖越 庆龄幼儿园 学前教育 119 86.00 85.60 85.80 1
90 黄潇冰 庆龄幼儿园 学前教育 118 84.80 85.80 85.30 2
91 李孝娅 庆龄幼儿园 学前教育 120 82.80 83.00 82.90 3
92 邹玥 庆龄幼儿园 学前教育 114 82.00 79.80 80.90 4
93 陈林 庆龄幼儿园 学前教育 121 79.80 79.80 79.80 5
94 钟燚 庆龄幼儿园 学前教育 113 80.80 78.60 79.70 6
95 周仲妮 庆龄幼儿园 学前教育 116 79.40 79.20 79.30 7
96 刘露 庆龄幼儿园 学前教育 117 83.40 75.00 79.20 8
97 蒙明苇 庆龄幼儿园 学前教育 122 78.20 78.40 78.30 9
98 周垚 庆龄幼儿园 学前教育 115 75.80 78.00 76.90 10
99 洪福星 庆龄幼儿园 学前教育 112 76.00 77.40 76.70 11
100 温小雪 实验中学校 初中心理健康 40 80.00 79.20 79.60 1
101 李孟丽 实验中学校 初中心理健康 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102 邵裔黎 数据谷小学校 小学语文 8 86.10 85.56 85.83 1
103 谭英彩 数据谷小学校 小学语文 7 81.70 81.86 81.78 2
104 吴洵 数据谷小学校 小学语文 13 81.42 81.10 81.26 3
105 周章铭 数据谷小学校 小学语文 5 80.70 81.50 81.10 4
106 秦宪 数据谷小学校 小学语文 3 79.46 79.32 79.39 5
107 王静 数据谷小学校 小学语文 15 77.50 80.96 79.23 6
108 王帮容 数据谷小学校 小学语文 4 77.50 76.30 76.90 7
109 周晏宇 数据谷小学校 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
110 鄢希 同茂小学校 小学语文 2 84.80 85.40 85.10 1
111 段霜 同茂小学校 小学语文 12 80.90 85.00 82.95 2
112 陈倩莲 同茂小学校 小学语文 19 81.40 81.86 81.63 3
113 李大蓉 同茂小学校 小学语文 9 81.26 81.76 81.51 4
114 周欢 同茂小学校 小学语文 10 81.20 81.10 81.15 5
115 黄闽 同茂小学校 小学语文 6 81.40 80.72 81.06 6
116 廖洪樱 同茂小学校 小学语文 14 81.56 79.86 80.71 7
117 胡君 同茂小学校 小学语文 17 81.06 79.80 80.43 8
118 王景 同茂小学校 小学语文 18 78.96 80.30 79.63 9
119 梁玲 同茂小学校 小学语文 16 79.08 79.16 79.12 10
120 邹柯妮 同茂小学校 小学语文 1 78.22 79.90 79.06 11
121 李鸶妍 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 130 83.40 83.40
122 杨婳 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 133 81.80 81.80
123 唐媛媛 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 135 81.60 81.60
124 魏梦灿 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 129 81.20 81.20
125 代佳力 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 131 80.40 80.40
126 黎妮 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 134 80.00 80.00
127 黎俊孜 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 132 78.20 78.20
128 魏锐霞 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 136 76.80 76.80
129 张若琪 渝北区教委所属学校 渝北籍公费师范生 128 74.00 74.00
130 贺炼 悦港中学校 初中数学 64 82.60 79.60 81.10 1
131 秦启发 悦港中学校 初中数学 61 80.80 79.80 80.30 2
132 李嘉欣 悦港中学校 初中数学 63 80.80 78.00 79.40 3
133 刘潇箫 悦港中学校 初中数学 58 79.20 77.40 78.30 4
134 李月 悦港中学校 初中数学 60 76.00 77.80 76.90 5
135 扈瀚丹 悦港中学校 初中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
136 冯佳慧 悦港中学校 初中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
137 杜灿 悦港中学校 初中语文 49 60.50 81.00 76.40 73.01 1
138 刘茂 悦港中学校 初中语文 50 53.50 80.20 79.00 71.71 2
139 龙明 悦港中学校 初中语文 48 53.50 78.40 78.00 70.77 3
140 蒲翠亭 悦港中学校 初中语文 52 54.50 77.20 73.80 69.03 4
141 赵寒 悦港中学校 初中语文 51 55.50 75.20 73.00 68.41 5
142 陈香凝 中央公园小学校 小学体育 103 66.00 79.00 78.00 74.70 1
143 周吉友 中央公园小学校 小学体育 108 67.50 76.80 76.80 74.01 2
144 向曾捷 中央公园小学校 小学体育 102 58.00 78.40 78.00 72.12 3
145 沈阳 中央公园小学校 小学体育 104 70.50 73.20 70.20 71.19 4
146 梁砾心 中央公园小学校 小学体育 109 60.00 74.60 75.00 70.38 5
渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员
考试考核总成绩表(陕师大站)
序号 姓名 报考单位 报考岗位 专业
笔试成绩
专业技能
测试成绩
综合面试成绩 考试考核总成绩 排名 是否签约
1 宋思佳 渝北中学校 高中语文 78.40 75.40 76.90 1
2 吕丹 渝北中学校 高中语文 77.60 75.60 76.60 2
3 谭桥 渝北中学校 高中语文 78.00 74.40 76.20 3
4 刘茂 渝北中学校 高中语文 76.80 75.00 75.90 4
5 张星悦 渝北中学校 高中语文 76.60 75.20 75.90 5
6 胡军舰 渝北中学校 高中语文 75.60 74.80 75.20 6
7 王琳 渝北中学校 高中语文 74.20 74.80 74.50 7
8 吕梓欣 渝北中学校 高中数学 84.60 80.40 82.50 1
9 朱梓旖 渝北中学校 高中数学 79.20 78.20 78.70 2
10 陈恩奇 渝北中学校 高中数学 76.60 75.00 75.80 3
11 董国庆 渝北中学校 高中数学 73.60 75.00 74.30 4
12 毛荣莲 渝北中学校 高中历史 82.60 79.40 81.00 1
13 陈娇 渝北中学校 高中历史 78.40 77.20 77.80 2
14 卢晓娅 渝北中学校 高中历史 77.80 77.00 77.40 3
15 蒋敏 渝北中学校 高中历史 78.60 74.80 76.70 4
16 刘力维 渝北中学校 高中历史 74.80 74.60 74.70 5
17 陈蓉 渝北中学校 高中历史 73.00 73.00 73.00 6
18 王沺菁 实验中学校 初中化学 83.80 81.60 82.70 1
19 付渝 实验中学校 初中化学 80.20 79.00 79.60 2
20 鲁静 实验中学校 初中化学 78.40 77.00 77.70 3
21 刘树瑶 实验中学校 初中化学 76.60 76.00 76.30 4
22 刘叶青 实验中学校 初中化学 73.80 75.20 74.50 5
23 周烨 实验中学校 初中美术 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
24 李中辉 实验中学校 初中美术 84.00 83.60 83.80 1
25 杨希 实验中学校 初中美术 83.40 82.80 83.10 2
26 苏敏 实验中学校 初中美术 82.80 81.40 82.10 3
27 刘倩 实验中学校 初中美术 82.40 81.40 81.90 4
28 魏梦灿 实验中学校 初中美术 81.20 79.80 80.50 5
29 朱琳 实验中学校 初中美术 80.20 80.00 80.10 6
30 李坤云 实验中学校 初中体育 83.60 77.80 80.70 1
31 周璐 实验中学校 初中体育 81.60 77.40 79.50 2
32 邓旺 实验中学校 初中体育 81.40 76.20 78.80 3
33 王晓东 实验中学校 初中体育 78.40 78.00 78.20 4
34 张婷婷 实验中学校 初中体育 78.00 74.60 76.30 5
35 谢燕 实验中学校 初中体育 76.00 74.20 75.10 6
36 吕坼东 实验中学校 初中体育 75.60 73.00 74.30 7
37 刘佳旺 实验中学校 初中体育 74.80 71.00 72.90 8
38 刘佩妍 数据谷中学 初中语文 83.00 81.80 82.40 1
39 刘鑫 数据谷中学 初中语文 79.20 78.20 78.70 2
40 柴靖南 数据谷中学 初中语文 78.80 78.20 78.50 3
41 陈虹颖 数据谷中学 初中语文 72.40 73.40 72.90 4
42 覃艳林 数据谷中学 初中政治 79.60 80.00 79.80 1
43 何梅 数据谷中学 初中政治 71.40 71.80 71.60 2
44 韩佳淇 数据谷中学 初中历史 85.20 84.80 85.00 1
45 杨馨阁 数据谷中学 初中历史 80.00 79.00 79.50 2
46 王婉添 数据谷中学 初中历史 69.00 69.00 69.00 3
47 杨玲 数据谷中学 初中历史 66.60 67.20 66.90 4
48 彭影月 数据谷中学 初中英语 87.20 85.60 86.40 1
49 魏宗琴 数据谷中学 初中英语 78.80 78.00 78.40 2
50 周倩 数据谷中学 初中英语 73.40 71.60 72.50 3
51 程精京 数据谷中学 初中英语 68.40 67.20 67.80 4
52 胡義 数据谷中学 初中数学 85.60 84.20 84.90 1
53 谭海庆 数据谷中学 初中数学 82.00 81.60 81.80 2
54 贺炼 数据谷中学 初中数学 80.20 78.80 79.50 3
55 叶欣 数据谷中学 初中数学 78.20 77.40 77.80 4
56 朱静 数据谷中学 初中数学 74.00 73.20 73.60 5
57 廖书苇 数据谷中学 初中数学 73.80 73.00 73.40 6
58 刘海艳 数据谷中学 初中数学 66.40 68.00 67.20 7
59 谢馨 数据谷中学 初中物理 83.20 81.00 82.10 1
60 张晓艺 数据谷中学 初中物理 77.60 77.20 77.40 2
61 白娜 数据谷中学 初中物理 75.00 74.80 74.90 3
62 李贵兵 数据谷中学 初中生物 85.00 84.40 84.70 1
63 魏来 数据谷中学 初中生物 81.40 80.80 81.10 2
64 刘卫静 数据谷中学 初中生物 80.20 80.60 80.40 3
65 沈桂君 数据谷中学 初中生物 78.40 78.40 78.40 4
66 苏秦 数据谷中学 初中生物 77.20 78.00 77.60 5
67 唐阳 数据谷中学 初中生物 72.60 71.20 71.90 6
68 陈华珍 数据谷中学 初中生物 69.20 67.20 68.20 7
69 谭婷婷 数据谷中学 初中生物 66.20 67.60 66.90 8
70 曾玺晔 数据谷中学 初中信息技术 83.00 81.40 82.20 1
71 沈春燕 数据谷中学 初中信息技术 60.40 64.20 62.30 2
72 李泽东 数据谷中学 初中体育 86.60 85.80 86.20 1
73 陈瑀澔 数据谷中学 初中体育 81.00 78.80 79.90 2
74 黄弋芮 数据谷中学 初中音乐 85.00 83.20 84.10 1
75 陈梦嘉 数据谷中学 初中音乐 80.40 79.80 80.10 2
76 李越 数据谷中学 初中音乐 78.80 78.80 78.80 3
77 吴陈安妮 数据谷中学 初中音乐 76.80 76.40 76.60 4
78 冯彬洋 数据谷中学 初中音乐 64.60 67.00 65.80 5
79 蒋思路 龙塔实验学校 初中语文 83.40 82.20 82.80 1
80 鄢希 龙塔实验学校 初中语文 73.20 71.60 72.40 2
81 杨琪琪 龙塔实验学校 初中语文 65.20 64.80 65.00 3
82 陈露 龙塔实验学校 初中政治 80.00 78.60 79.30 1
83 陈林超 龙塔实验学校 初中政治 63.00 63.60 63.30 2
84 冯韵 龙塔实验学校 初中英语 71.50 89.00 89.00 83.75 1
85 黎纹丹 龙塔实验学校 初中英语 72.00 86.40 85.20 81.60 2
86 张文静 龙塔实验学校 初中英语 68.00 65.20 65.00 65.96 3
87 胡安琪 龙塔实验学校 初中英语 57.50 66.00 66.60 63.69 4
88 吴斯洁 龙塔实验学校 初中英语 60.50 64.60 64.40 63.29 5
89 骆睿男 龙塔实验学校 初中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
90 何蓉 龙塔实验学校 初中数学 77.10 75.80 76.45 1
91 王梓力 龙塔实验学校 初中数学 75.60 74.50 75.05 2
92 陈艳 龙塔实验学校 初中数学 74.40 73.80 74.10 3
93 张柳艺 龙塔实验学校 初中化学 86.60 85.60 86.10 1
94 谭淑月 龙塔实验学校 初中化学 80.00 79.00 79.50 2
95 余昕海 龙塔实验学校 初中化学 78.00 76.20 77.10 3
96 张瑶 龙塔实验学校 初中化学 73.00 71.60 72.30 4
97 姬瑜颖 龙塔实验学校 初中化学 65.40 64.80 65.10 5
98 贺敏 龙塔实验学校 初中化学 65.40 64.00 64.70 6
99 江奇芹 龙塔实验学校 初中化学 65.20 64.00 64.60 7
100 张雨歆 龙塔实验学校 初中物理 81.60 80.80 81.20 1
101 杨渝新 龙塔实验学校 初中物理 65.00 64.00 64.50 2
102 谭灿 龙塔实验学校 初中物理 62.80 62.00 62.40 3
103 李孝彪 龙塔实验学校 初中体育 61.00 86.40 81.00 76.62 1
104 李克蟾 龙塔实验学校 初中体育 59.00 82.40 78.00 73.62 2
105 康琳 龙塔实验学校 初中体育 69.00 74.00 71.80 71.62 3
106 苟乐乐 龙塔实验学校 初中体育 59.00 75.80 75.00 70.44 4
107 周旋焱 龙塔实验学校 初中体育 66.00 71.20 71.00 69.56 5
108 左自尧 龙塔实验学校 初中体育 64.00 72.20 70.60 69.10 6
109 陈俊伊 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学音乐 83.00 80.80 81.90 1
110 廖彬宁 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学音乐 79.20 78.20 78.70 2
111 陈哲 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学音乐 80.20 75.60 77.90 3
112 吴陈安娜 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学音乐 71.60 73.80 72.70 4
113 刘永松 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学体育 74.00 78.00 75.20 75.68 1
114 李邓红 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学体育 62.00 82.00 80.60 75.44 2
115 梁砾心 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学体育 69.00 75.00 74.20 72.88 3
116 陈香凝 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学体育 67.00 73.20 72.00 70.86 4
117 蒋浩楠 龙塔实验学校(龙头寺校区) 小学体育 63.00 72.60 72.00 69.48 5
118 刘畅 渝北实验小学校 小学语文 83.60 83.40 83.50 1
119 邱爱妮 渝北实验小学校 小学语文 79.40 78.60 79.00 2
120 何庆 渝北实验小学校 小学语文 79.00 77.80 78.40 3
121 吴毓 渝北实验小学校 小学语文 75.60 75.20 75.40 4
122 陈芳芳 渝北实验小学校 小学数学 83.60 82.00 82.80 1
123 曾子眙 渝北实验小学校 小学数学 79.60 78.40 79.00 2
124 冯阳阳 渝北实验小学校 小学数学 78.20 76.00 77.10 3
125 宋枳潘 渝北实验小学校 小学数学 77.40 76.60 77.00 4
126 张海婷 渝北实验小学校 小学数学 74.40 73.00 73.70 5
127 周露 渝北实验小学校 小学数学 73.20 73.40 73.30 6
128 程玉华 渝北实验小学校 小学数学 71.20 71.40 71.30 7
129 张黎黎 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学语文 88.00 86.40 87.20 1
130 谷怡 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学语文 84.80 84.00 84.40 2
131 黄玉莹 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学语文 79.00 78.20 78.60 3
132 邱妮 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学语文 74.20 74.60 74.40 4
133 段霜 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学语文 70.20 70.20 70.20 5
134 池春欢 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学数学 88.20 87.60 87.90 1
135 冯婷 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学数学 85.00 85.20 85.10 2
136 甘姗 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学数学 79.80 78.60 79.20 3
137 黎诗佳 渝北实验小学校(龙兴校区) 小学数学 74.00 73.80 73.90 4
138 谭京鑫 空港新城人和街小学 小学体育 81.60 79.20 80.40 1
139 刘剑 空港新城人和街小学 小学体育 76.80 75.80 76.30 2
140 张曼 渝北幼儿园 学前教育 88.70 87.60 88.15 1
141 陈禄莲 渝北幼儿园 学前教育 85.00 83.60 84.30 2
142 陈佳莉 渝北幼儿园 学前教育 81.00 79.00 80.00 3
143 陈林 渝北幼儿园 学前教育 74.20 70.80 72.50 4
144 邓雨露 渝北幼儿园 学前教育 71.80 71.60 71.70 5
145 龙柯汶 渝北幼儿园 学前教育 70.40 67.00 68.70 6
146 李孝娅 渝北幼儿园 学前教育 66.40 67.00 66.70 7
147 胡悦 渝北幼儿园 学前教育 66.60 65.60 66.10 8
148 陈善燕 渝北幼儿园 学前教育 64.80 63.40 64.10 9
149 邓亿莲 渝北幼儿园 学前教育 64.00 62.80 63.40 10
150 肖皓月 渝北幼儿园 学前教育 61.60 61.60 61.60 11

渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员考试考核总成绩表(渝北站).xls

渝北区2020年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员考试考核总成绩表(陕师大站).xlsx




扫一扫在手机打开当前页