>

您当前的位置:公告公示

    • [ 索引号 ]
    • 11500112MB1938295N/2024-00092 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 农业、畜牧业、渔业 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区农业农村委 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-05-29 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-05-29 

重庆市渝北区乡村振兴局关于2023年度脱贫人口小额信贷贴息情况的公示

根据《关于印发渝北区过渡期脱贫人口小额信贷工作实施方案的通知》(两江银保监发〔2021〕6号),我区对区域内2023年度脱贫户及边缘易致贫户申请的脱贫人口小额信贷进行了资质审核和贷款发放,对农业银行渝北支行发放脱贫人口小额信贷进行了贴息。现特将农业银行渝北支行2023年脱贫人口小额信贷贴息情况予以公示。公示时长15个工作日(2024年5月29日-2024年6月19日)。如对公示内容有异议,可通过来电、传真等形式反映。

区乡村振兴局监督电话:023-86016851

区纪委监委驻区农业农村纪检组电话:023-86016052

防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台:12345


附件:农业银行渝北支行2023年脱贫人口小额信贷贴息表


重庆市渝北区乡村振兴局

2024年5月29日


附件

农业银行渝北支行2023年脱贫人口小额信贷贴息表

序号 姓名 家庭人口 家庭住址 贷款银行 借款金额 借款利率 支付利息金额 申请贴息金额 领取贴息资金开户行 本年度领取贴息时间 备注
1 唐斌 2 大湾 三沟 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2375 2375 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/16 到期
2 刘彪 2 大湾 金安 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
3 陈明 3 石船 共和 19 农行重庆渝北支行 40000 4.75 1615 1615 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/23 到期
4 卿杰 3 古路 草坪 11 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2177.08 2177.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2022/11/15 到期
5 陈宇渝 4 古路 兴盛 12 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2177.08 2177.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
6 罗强容 4 木耳 垭口 18 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1669.1 1669.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
7 罗强容 4 木耳 垭口 18 农行重庆渝北支行 50000 4.2 169.17 169.17 农行重庆渝北支行 2023/11/22至2023/12/20
8 余自树 2 大湾 三沟 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2375 2375 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/15 到期
9 刘桂兰 3 茨竹 玉兰 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1761.46 1761.46 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/9/14 到期
10 叶其良 1 古路 古路 6 农行重庆渝北支行 10000 4.75 435.42 435.42 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
11 贺显云 5 茨竹 方家沟 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1913.19 1913.19 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/7 到期
12 徐昌林 2 古路 吉星 8 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2177.08 2177.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
13 郑光蓉 2 茨竹 半边月 9 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1952.78 1952.78 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/13 到期
14 彭益德 2 大湾 太和 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
15 刘忠明 3 大湾 天池 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
16 龚安贞 2 大湾 建兴 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2196.88 2196.88 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/18 到期
17 杨作珍 2 大湾 龙洞岩 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2269.44 2269.44 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/29 到期
18 王承惠 2 茨竹 方家沟 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
19 肖兴秀 2 古路 兴盛 11 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1530.56 1530.56 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/10 到期
19 肖兴秀 2 古路 兴盛 11 农行重庆渝北支行 50000 4.2 256.67 256.67 农行重庆渝北支行 2023/11/07至2023/12/20
20 唐德友 3 大湾 龙庙 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2269.44 2269.44 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/29 到期
21 邬德全 2 茨竹 玉兰 3 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
22 曹新炳 4 茨竹 花云 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
23 王先云 3 茨竹 花六 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
24 朱子芬 2 古路 熊家 1 农行重庆渝北支行 30000 4.75 942.08 942.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/16 到期
25 朱子芬 2 古路 熊家 1 农行重庆渝北支行 30000 4.2 154.00  154.00  农行重庆渝北支行 2023/11/7至2023/12/20
26 桂木珍 3 古路 双鱼 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2124.31 2124.31 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/8 到期
27 唐素碧 3 古路 吉星 7 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2177.08 2177.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
27 唐素碧 3 古路 吉星 7 农行重庆渝北支行 50000 3.45 33.54 33.54 农行重庆渝北支行 2023/12/14至2023/12/20
28 唐仁芝 2 大湾 大湾 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
29 肖祥清 2 大湾 三沟 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
30 王方志 1 木耳 良桥 9 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1669.1 1669.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
31 王方志 1 木耳 良桥 9 农行重庆渝北支行 50000 4.2 361.67 361.67 农行重庆渝北支行 2023/10/20至2023/12/20
32 刘明芬 3 茨竹 放牛坪 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
33 谢会容 3 木耳 白云山 16 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2012.15 2012.15 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/21 到期
34 谢会容 3 木耳 白云山 16 农行重庆渝北支行 50000 4.2 175 175 农行重庆渝北支行 2023/11/21至2023/12/20
35 贾世贵 3 大湾 拱桥 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2375 2375 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/15 到期
36 陈后素 3 大湾 金凤 7 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2375 2375 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/15 到期
37 周全贵 1 茨竹 玉兰 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2064.93 2064.93 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/29 到期
38 荣业贵 3 大湾 拱桥 6 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2269.44 2269.44 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/29 到期
39 周隆海 3 茨竹 新泉 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1649.31 1649.31 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/28 到期
40 周隆海 3 茨竹 新泉 5 农行重庆渝北支行 50000 4.2 175 175 农行重庆渝北支行 2023/11/21至2023/12/20
41 丁光德 3 大湾 拱桥 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
42 邹鲁兵 4 茨竹 华蓥 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
43 邬德琼 3 茨竹 茨竹 9 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1649.31 1649.31 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/28 到期
44 艾大明 2 茨竹 大面坡 3 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1932.99 1932.99 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/10 到期
45 艾大明 2 茨竹 大面坡 3 农行重庆渝北支行 50000 4.2 361.67 361.67 农行重庆渝北支行 2022/10/20至2023/12/20
46 周泉芬 2 大湾 杉木 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
47 王远良 1 木耳 良桥 9 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1669.1 1669.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
48 王远良 1 木耳 良桥 9 农行重庆渝北支行 50000 4.2 361.67 361.67 农行重庆渝北支行 2023/10/20至2023/12/20
49 雷强中 3 大湾 天池 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
50 文纪海 1 木耳 白云山 3 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1669.1 1669.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
51 文纪海 1 木耳 白云山 3 农行重庆渝北支行 50000 4.2 361.67 361.67 农行重庆渝北支行 2023/10/20至2023/12/20
52 胡贵云 2 石船 大堰 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1979.17 1979.17 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/17 到期
53 邓忠 1 茨竹 中兴 6 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1847.22 1847.22 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/9/27 到期
54 梅龙伍 2 石船 民利 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1834.03 1834.03 农行重庆渝北支行 2023/10/12至2023/9/25 到期
55 梅龙伍 2 石船 民利 4 农行重庆渝北支行 50000 4.1 398.61 398.61 农行重庆渝北支行 2023/10/12至2023/12/20
56 倪小红 2 大湾 杉木 7 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2282.64 2282.64 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/1 到期
57 龚声彬 1 茨竹 金银 7 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
58 邹万平 4 茨竹 新泉 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1649.31 1649.31 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/28 到期
59 李隆奎 2 茨竹 中兴 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
60 蒋明云 1 木耳 垭口 2 农行重庆渝北支行 10000 4.75 333.82 333.82 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
61 蒋明云 1 木耳 垭口 2 农行重庆渝北支行 10000 4.2 72.33 72.33 农行重庆渝北支行 2023/10/20至2023/12/20
62 刘其森 3 茨竹 方家沟 8 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2144.1 2144.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/10 到期
63 李华贵 2 大湾 团丘 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
64 曹杨平 2 大湾 龙庙 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2196.88 2196.88 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/18 到期
65 李迎春 1 茨竹 半边月 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2058.33 2058.33 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/28 到期
66 文祖建 3 古路 新桥 3 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1946.18 1946.18 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/12 到期
67 文祖建 3 古路 新桥 3 农行重庆渝北支行 50000 4.2 256.67 256.67 农行重庆渝北支行 2023/11/7至2023/12/20
68 冉孟华 2 大湾 杉树 3 农行重庆渝北支行 20000 4.75 955.28 955.28 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/17 到期
69 黄加林 2 大湾 龙洞岩 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2269.44 2269.44 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/29 到期
70 吴成中 3 石船 关兴 9 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2394.79 2394.79 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/19 到期
71 谭钦树 4 大湾 三沟 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/25 到期
72 雷斌 2 石船 大堰 1 农行重庆渝北支行 25000 4.75 841.15 841.15 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/9/1 到期
73 雷斌 2 石船 大堰 1 农行重庆渝北支行 25000 4.1 62.64 62.64 农行重庆渝北支行 2023/11/29至2023/12/20
74 喻安富 3 大湾 太和 2 农行重庆渝北支行 5000 4.6 233.19 233.19 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/9/1
75 周后强 2 大湾 太和 4 农行重庆渝北支行 20000 4.9 599.03 599.03 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/4 客户贷款到期日为23年8月4日(展期一年后),客户实际还款日期为23年8月9日至24年1月18日陆续结清。(目前贷款已到期并结清贷款)
76 余元书 4 大湾 三沟 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
77 刘祥兴 2 古路 兴盛 6 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1913.19 1913.19 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/7 到期
78 刘祥兴 2 古路 兴盛 6 农行重庆渝北支行 50000 3.45 33.54 33.54 农行重庆渝北支行 2023/12/14至2023/12/20
79 陈启莲 4 木耳 白房 19 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2012.15 2012.15 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/21 到期
80 曹祥文 2 古路 百步梯 1 农行重庆渝北支行 10000 4.75 435.42 435.42 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
81 陈冬梅 3 木耳 垭口 21 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1669.1 1669.1 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/8/31 到期
82 陈冬梅 3 木耳 垭口 21 农行重庆渝北支行 50000 4.2 361.67 361.67 农行重庆渝北支行 2023/10/20至2023/12/20
83 陈居伦 4 茨竹 花六 1 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1675.69 1675.69 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/9/14 到期
84 曹华琴 2 木耳 石坪 17 农行重庆渝北支行 40000 4.75 1599.17 1599.17 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/19 到期
85 邓高元 1 古路 吉星 8 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2177.08 2177.08 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/15 到期
86 邓高元 1 古路 吉星 8 农行重庆渝北支行 50000 3.45 33.54 33.54 农行重庆渝北支行 2023/12/14至2023/12/20
87 罗建利 3 茨竹 中兴 2 农行重庆渝北支行 50000 4.75 1932.99 1932.99 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/10 到期
88 罗建利 3 茨竹 中兴 2 农行重庆渝北支行 50000 4.2 175 175 农行重庆渝北支行 2023/11/21至2023/12/20
89 谭华琼 4 茨竹 同仁 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2064.93 2064.93 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/10/29 到期
90 汪从方 4 大湾 杉木 4 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2243.06 2243.06 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/11/25 到期
91 张玉玲 3 大湾 金安 3 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2407.99 2407.99 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20 展期至2024年12月29日(展期一年)
92 龚伟 2 洛碛 幸福 1 农行重庆渝北支行 10000 4.60  466.39 466.39 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
93 邓良学 2 木耳 石坪 16 农行重庆渝北支行 30000 4.65 1414.38 1414.38 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
94 胡国富 2 洛碛 新石 2 农行重庆渝北支行 5800 4.60  270.51 270.51 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
95 卢光田 1 古路 乌牛 13 农行重庆渝北支行 50000 4.2 239.17 239.17 农行重庆渝北支行 2023/11/10至2023/12/20
96 郝永田 2 洛碛 青木 3 农行重庆渝北支行 50000 4.3 1588.61 1588.61 农行重庆渝北支行 2023/3/30至2023/12/20
97 叶兆群 4 石船 青杠 7 农行重庆渝北支行 10000 4.1 78.58 78.58 农行重庆渝北支行 2023/10/13至2023/12/20
98 李道福 2 茨竹 玉兰 4 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
99 罗先银 2 大湾 龙庙 5 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2388.19 2388.19 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/17 到期
100 周世平 2 木耳 白云山 2 农行重庆渝北支行 40000 4.3 1743.89 1743.89 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
101 吕富合 3 古路 双鱼 15 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
102 石全仲 2 茨竹 茨竹 10 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
103 代明全 1 石船 天枰 5 农行重庆渝北支行 10000 4.1 79.72 79.72 农行重庆渝北支行 2023/10/12至2023/12/20
104 郑世禄 1 石船 民利 5 农行重庆渝北支行 50000 4.1 398.61 398.61 农行重庆渝北支行 2023/10/12至2023/12/20
105 周建伦 1 古路 古路 3 农行重庆渝北支行 50000 3.45 33.54 33.54 农行重庆渝北支行 2023/12/14至2023/12/20
106 王海丽 2 古路 草坪 13 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
107 李顺德 2 古路 百步梯 2 农行重庆渝北支行 50000 3.45 9.58 9.58 农行重庆渝北支行 2023/12/19至2023/12/20
108 罗书红 2 茨竹 金银 1 农行重庆渝北支行 50000 4.65 2357.29 2357.29 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
109 周碧琴 2 古路 同德 5 农行重庆渝北支行 50000 4.2 256.67 256.67 农行重庆渝北支行 2023/11/07至2023/12/20
110 刘兴会 3 木耳 白云山 1 农行重庆渝北支行 40000 4.3 1743.89 1743.89 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
111 段克平 2 木耳 白云山 1 农行重庆渝北支行 40000 4.3 1743.89 1743.89 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
112 韦泽远 3 木耳 五通庙 4 农行重庆渝北支行 5000 4.3 217.99 217.99 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
113 王安财 1 古路 兴盛 1 农行重庆渝北支行 50000 3.45 33.54 33.54 农行重庆渝北支行 2023/12/14至2023/12/20
114 陈瑞英 2 洛碛 沙地 6 农行重庆渝北支行 50000 4.3 1439.31 1439.31 农行重庆渝北支行 2023/4/24至2023/12/20
115 陈德宗 1 玉峰山 中心 14 农行重庆渝北支行 30000 3.45 204.13 204.13 农行重庆渝北支行 2023/10/11至2023/12/20
116 李孝明 3 茨竹 石院 3 农行重庆渝北支行 5000 4.75 238.82 238.82 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/17 到期
117 肖体芳 2 大湾 杉树 4 农行重庆渝北支行 20000 4.65 942.92 942.92 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
118 袁有林 2 茨竹 金银 8 农行重庆渝北支行 50000 4.3 2179.86 2179.86 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
119 白亚林 3 洛碛 青木 14 农行重庆渝北支行 50000 4.3 1588.61 1588.61 农行重庆渝北支行 2023/3/30至2023/12/20
120 申林文 1 古路 菜子 7 农行重庆渝北支行 50000 4.2 239.17 239.17 农行重庆渝北支行 2023/11/10至2023/12/20
121 蒋开端 2 大湾 八角 1 农行重庆渝北支行 50000 4.65 2357.29 2357.29 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/20
122 高代军 3 大湾 两岔湖 3 农行重庆渝北支行 50000 4.75 2427.78 2427.78 农行重庆渝北支行 2022/12/21至2023/12/23 到期
合计





5470800
181636.4 181636.4



扫一扫在手机打开当前页