-
- [ 索引号 ]
- 11500112MB1938295N/2023-00264
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 农业、畜牧业、渔业
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区农业农村委
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-12-18
- [ 发布日期 ]
- 2023-12-19
重庆市渝北区农业农村委关于全区农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类评级的公示
按照《重庆市农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类监管工作方案》要求,根据《渝北区农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类监管工作方案》,现将渝北区农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类评级情况公示如下。
公示期自2023年12月19日至12月25日,共5个工作日。如对公示内容有异议,请在公示期向区农业农村委行政审批科反映。
联系人:陈荣熙 联系电话:023-86094676
重庆市渝北区农业农村委
2023年12月18日
附件
重庆市渝北区农资经营主体和农产品生产经营主体信用分级分类评级情况公示
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 信用等次 |
1 | 重庆北麓生态农业有限公司 | 91500112MA5UDC840B | A |
2 | 重庆风向标生态农业发展有限公司 | 915001120703297091 | A |
3 | 重庆恒磊农业发展有限公司 | 91500112798003891R | B |
4 | 重庆红友全农业发展有限公司 | 91500112666400895W | B |
5 | 重庆华裕农业科技发展有限公司 | 91500112MA60FNLN4N | B |
6 | 重庆金渔谷农业开发有限公司 | 91500112MA601EHY84 | B |
7 | 重庆锦桂农业发展有限公司 | 91500112MA601EHY84 | A |
8 | 重庆迈捷农业发展有限公司 | 91500112MA5YQKD14G | B |
9 | 重庆强德锋农业发展有限公司 | 91500112MA5U5XA71R | B |
10 | 重庆深浅田园农业科技发展有限责任公司 | 91500112MA60G4HH33 | A |
11 | 重庆市渝北区碧福吉农业服务部 | 91500112MA5UCDAY6K | B |
12 | 重庆市渝北区山里美生态农业发展有限公司 | 91500112331653671D | B |
13 | 重庆四新春农业开发有限公司 | 91500112327793452P | B |
14 | 重庆细思农业发展有限公司 | 91500112339613180H | B |
15 | 重庆祥模农业发展有限公司 | 91500112MA5U3W7L3M | B |
16 | 重庆欣福尚农业有限公司 | 91500112556772292G | B |
17 | 重庆云上耘生态农业有限公司 | 915001123203304632 | A |
18 | 重庆智博生态农业发展有限公司 | 91500112673383616W | A |
19 | 重庆琦翰农业开发有限公司 | 915001123277831747 | B |
20 | 重庆市渝北区段三家庭农场 | 915001123278014917 | B |
21 | 重庆市渝北区云美苗木种植专业合作社 | 93500112082437774W | B |
22 | 重庆市渝北区桂花村家庭农场有限公司 | 915001123315969962 | B |
23 | 重庆海家坪果树种植股份合作社 | 91500112089145387K | B |
24 | 重庆承正生态农庄 | 91500112578962900N | B |
25 | 重庆市二岚垭花果农场 | 91500112671013224N | A |
26 | 重庆盈华水利发展有限公司 | 91500112304857716T | B |
27 | 重庆市渝北区红园生无花果种植场 | 91500112MA60362704 | B |
28 | 重庆留云小筑家庭农场 | 91500112MA5U9B1X93 | B |
29 | 重庆市唐荷荣屹农业专业合作社 | 93500112MA5U77WB4P | B |
30 | 渝北区木耳镇良桥村股份经济合作联合社 | N2500112FM0377670D | A |
31 | 重庆市渝北区静水湾生态农业专业合作社 | 93500112MA5UT9DD59 | B |
32 | 重庆市渝北区朋来丰农业专业合作社 | 93500112MA5UTU8129 | B |
33 | 渝北区木耳镇金刚村股份经济合作联合社 | N2500112MF03776975 | B |
34 | 重庆冰岛蓄禽养殖专业合作社 | 93500112693939343P | B |
35 | 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 91500112MA5UA3KY1F | B |
36 | 重庆半边月村勤美农业专业合作社 | 93500112MA6088KN9Y | B |
37 | 重庆伟吉农业开发有限公司 | 91500112696572399A | B |
38 | 重庆中军卧龙居农业开发有限公司 | 915001120682864046 | B |
39 | 重庆新梦源生态农业发展有限公司 | 915001123277382000 | B |
40 | 重庆蓥峰菌类种植场 | 91500112576199227F | B |
41 | 重庆根源农业有限公司 | 91500112565609809L | B |
42 | 重庆市渝北区大盛镇隆仁村生产互助农业合作社 | 93500112MA60WJT17X | B |
43 | 重庆市渝北区汪大毛家庭农场 | 91500112MAU3NGB47 | B |
44 | 重庆维近生态农业发展股份有限公司 | 91500112062854431L | B |
45 | 重庆市渝北区隆盛圆农业发展有限责任公司 | 91500112MA5UA9PF4B | B |
46 | 重庆喜多多生态农业有限公司 | 91500112MA6061AR80 | B |
47 | 渝北区果乐家庭农场 | 92500112MA5UUAEE8B | B |
48 | 重庆市渝北区大盛镇青龙村生产互助农业股份合作社 | 935800112MA60N9K56P | B |
49 | 重庆市渝北区大盛镇云龙村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60XC561M | B |
50 | 重庆市渝北区大盛镇千盏村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60WM408Q | B |
51 | 重庆临空都市农业开发建设有限公司 | 91500112345933914L | A |
52 | 重庆市水连塆蔬菜种植场 | 915001125687247066 | B |
53 | 重庆楚九农业科技有限公司 | 91500000MAABU1WB5C | B |
54 | 渝北区杨普成家庭农场 | 92500112MA5UBJ1013 | B |
55 | 渝北区鑫园畜养殖场 | 9250012MA5U8UWQ5K | B |
56 | 渝北区大湾镇两岔湖村股份经济合作联合社 | N2500112MF0256246W | A |
57 | 重庆市隆玉恒农业发展有限公司 | 915001120682816970 | A |
58 | 重庆市渝北区大湾镇杉木村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60WCPD08 | B |
59 | 渝北区大湾镇太和村股份经济合作联合社 | N2500112MF02559649 | A |
60 | 渝北区大湾镇拱桥村股份经济合作联合社 | N2500112MF0256131N | A |
61 | 重庆市渝北区大湾镇河塘生产互助农业股份合作社 | 93500112MA612FGD9B | B |
62 | 重庆市渝北区大湾镇秀河渔泊农业股份合作社 | 93500112MA604LP65G | B |
63 | 渝北区大湾镇凤龙村股份经济合作联合社 | N2500112MF0255753R | A |
64 | 渝北区大湾镇八角村股份经济合作联合社 | N2500112MF0256430L | B |
65 | 渝北区大湾镇高兴村股份经济合作联合社 | N2500112MF02557374 | A |
66 | 渝北区大湾镇河嘴村股份经济合作联合社 | J6530092498202 | A |
67 | 渝北区大湾镇龙庙村股份经济合作联合社 | N2500112MF02559131L | A |
68 | 渝北区大湾镇三沟村股份经济合作联合社 | N2500112MF02560513 | A |
69 | 重庆市伊甘果蔬股份合作社 | 93500112585730964P | B |
70 | 重庆市渝北区紫妞家庭农场 | 91500112096004734J | B |
71 | 渝北区大湾镇杉树村股份经济合作联合社 | N2500112MF0256027J | B |
72 | 渝北区大湾镇天池村股份经济合作联合社 | N2500112MF02619266 | A |
73 | 渝北区大湾镇空塘村股份经济合作联合社 | 500112-226811 | A |
74 | 渝北区大湾镇石院村股份经济合作联合社 | J6530092573801 | A |
75 | 渝北区大湾镇点灯村股份经济合作联合社 | N2500112MF0261897T | A |
76 | 重庆市渝北区大湾镇金凤村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60NHBN8U | B |
77 | 重庆市鹿子坝农业股份合作社 | 93500112MA6038TW2G | B |
78 | 重庆利百欣果蔬种植专业合作社 | 91500000MAABU1WB5C | B |
79 | 渝北区大湾镇水口村股份经济合作联合社 | N2500112MF0261918B | A |
80 | 渝北区大湾镇龙洞岩村股份经济合作联合社 | N2500112MF025585X0 | A |
81 | 渝北区大湾镇黄阳村股份经济合作联合社 | N0: 500112-1035478 | A |
82 | 重庆青蛙园生态农业发展有限公司 | 91500112MA5URR6A4D | B |
83 | 渝北区大湾镇团坵村股份经济合作联合社 | N2500112MF0255817P | A |
84 | 重庆纭观果蔬股份合作社 | 93500112MA5U3UY59X | B |
85 | 重庆贝叶农业发展有限公司 | 91500112346041344X | B |
86 | 重庆德琴金石榴家庭农场 | 91500112MA60RJ0H6N | B |
87 | 重庆拓普农业发展有限公司 | 91500112MA61CHT137 | B |
88 | 重庆祥宽农业股份合作社 | 93500112577974707T | B |
89 | 重庆厚龙农业股份合作社 | 93500112059874191C | B |
90 | 重庆金苗蘑菇种植有限公司 | 91500112768898540Q | B |
91 | 重庆市竹尔吉农业科技有限公司 | 91500112759264861F | B |
92 | 重庆市渝北区乌牛农业股份合作社 | 935001126786746662 | B |
93 | 重庆市渝北区徐伦家庭农场 | 91500112M5YU3199P | B |
94 | 渝北区大天池村股份经济合作联合社 | N2500112MF0169011R | B |
95 | 渝北区太洪岗村股份经济合作联合社 | N2500112MF7692219T | B |
96 | 渝北区水溶洞村股份经济合作联合社 | N2500112MF01700476 | B |
97 | 重庆市渝北区王小红家庭农场 | 91500112339662118J | B |
98 | 重庆杨文高家庭农场 | 91500112MA616R5X7L | B |
99 | 重庆名山萃谷生态农业开发有限责任公司 | 91500112750087942E | A |
100 | 重庆市渝北区童趣园家庭农场 | 91500112MA60CYWP4P | B |
101 | 重庆顾欣农副产品专业合作社 | 93500112MAABQRN4X7 | B |
102 | 重庆市渝北区洛碛镇宝华村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA610A4NXT | B |
103 | 渝北区幸福村股份经济合作联合社 | N2500112MF0171461K | B |
104 | 重庆郁茏源生态农业有限公司 | 91500112MA60HLT535 | B |
105 | 渝北区砖房村股份经济合作联合社 | N2500112MF01715417 | B |
106 | 渝北区新石村股份经济合作联合社 | N2500112MF0172157B | B |
107 | 重庆市渝北区洛碛镇新石村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA610A401D | B |
108 | 重庆山村晖生态农业有限公司 | 91500112MA7E86W9XL | B |
109 | 渝北区高桥村股份经济合作联合社 | N2500112MF0170434J | B |
110 | 渝北区洛碛镇箭沱村股份经济合作联合社 | N2500112MF016873X3 | B |
111 | 渝北区上坝村股份经济合作联合社 | N2500112MF0172149G | B |
112 | 渝北区宝华村股份经济合作联合社 | N2500112MF01714373 | B |
113 | 重庆市凤归茶叶种植场 | 91500112573420301E | A |
114 | 重庆沐丰园农业发展有限公司 | 91500112581465972K | A |
115 | 周智龙家庭农场 | 91500112MA5YUG5Q9U | B |
116 | 重庆市渝北区洛碛镇金山生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60RL9D6X | B |
117 | 渝北区沙湾村银珠子合作社 | 93500112MA5U505A42 | B |
118 | 渝北区沙湾村蓝中农业发展有限公司 | 91500112563476109U | B |
119 | 渝北区洛碛村股份经济合作联合社 | N2500112MF0171162M | B |
120 | 重庆曾吉浮农业开发股份有限公司 | 91500112073657089L | B |
121 | 渝北区石船镇石壁村股份经济合作联合社 | N2500112MF0353169F | A |
122 | 重庆两江新区胜骑生态园 | 91500000092405282C | B |
123 | 重庆杰勇农业发展有限公司 | 915000006965951XL | B |
124 | 重庆市旭捷农业发展有限公司 | 91500112671009217J | B |
125 | 重庆同美生态农业发展有限公司 | 91500000MA60C9GE41 | B |
126 | 重庆市渝北区户莉蔬菜种植场 | 91500112MA5U5F6P4P | B |
127 | 重庆舟正农业发展有限公司 | 91500000578986208J | B |
128 | 重庆元邦农业发展有限公司 | 9150011207729836X6 | B |
129 | 渝北区石船镇关兴村股份经济合作联合社 | N2500112MF02553748 | A |
130 | 两江新区悦美园家庭农场 | 92500000MA5U8MJX8C | A |
131 | 两江新区鼎鹏生态休闲农社 | 92500000MA5YNYH46U | A |
132 | 重庆鼎鹏农业开发有限公司 | 915000006992783639 | B |
133 | 渝北区石船镇石翔村股份经济合作联合社 | N2500112MF0353302Y | A |
134 | 重庆两江新区石船镇民利村生产互助农业股份合作社 | 9350000MAAC44H071 | A |
135 | 两江新区平运家庭农场 | 92500000MA7E980380 | A |
136 | 两江新区李即兴家庭农场 | 92500000MA60FEQ110 | A |
137 | 两江兴区李即安家庭农场 | 92500000MA60FEQ035 | A |
138 | 两江新区清林家庭农场 | 92500000MA60FEPT4D | A |
139 | 重庆菜都鲜农业发展有限公司 | 91500000MA5YP39Y74 | A |
140 | 两江新区华涌葡萄家庭农场 | 92500000MA6083MQ24 | A |
141 | 重庆市渝北区双凤桥兴旺村生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60P5DT8C | B |
142 | 重庆市辜庆鑫柑橘种植场 | 915001123316868000 | B |
143 | 重庆市锐虎农业发展有限公司 | 915001120661655613 | B |
144 | 重庆市渝北区李华建家庭农场 | 91500112MA5U37B258 | B |
145 | 重庆爵光家庭农场 | 91500112MA5U8KY83H | B |
146 | 重庆利福鸿农业股份合作社 | 93500112MA5YTMAL0E | B |
147 | 重庆市渝北区龚佳树柑橘种植场 | 91500112320437076T | B |
148 | 重庆阿兴记食品股份有限公司兔业分公司 | 915001125699165663 | B |
149 | 重庆市渝北区松树畜禽养殖场 | 91500112676144055H | A |
150 | 重庆王清林生态农业发展有限公司 | 91500112686212373D | B |
151 | 重庆市渝北区铁光李平家庭农庄 | 91500112327784521N | B |
152 | 重庆今伊蔬菜种植场 | 915001125979695933 | B |
153 | 重庆东河畔农业科技发展有限公司 | 91500112MA611YL78K | D |
154 | 重庆洋莓乐家庭农场 | 91500112MA6170525M | B |
155 | 重庆市渝北区松群家庭农场 | 91500112MA5UA1Q22K | B |
156 | 重庆市强威家畜养殖专业合作社 | 93500112569912733Y | B |
157 | 重庆市渝北区统景镇东河畔生产互助农业股份合作社 | 93500112MA60QJ6H94 | B |
158 | 重庆市渝北区叶苓利食用菌种植场 | 91500112320409075Y | B |
159 | 重庆市次央果树种植场 | 91500112597961639B | B |
160 | 重庆市渝北区卢王元家庭农场 | 91500112091228130N | B |
161 | 重庆金印禾农业开发有限公司 | 91500112305113639Q | B |
162 | 重庆统召家庭农场 | 91500112577994716E | B |
163 | 重庆田之乐农业发展股份有限公司 | 91500000MA5U792F12 | B |
164 | 重庆凯坪肉兔养殖场 | 91500112060535226B | B |
165 | 重庆市君园家庭农场 | 91500112578961473K | B |
166 | 重庆财信农业开发有限公司 | 91500112676128565C | B |
167 | 重庆市渝北区周维家庭农场 | 91500112MA5YW4JR48 | B |
168 | 重庆市渝北区灵木家庭农场 | 91500112320468817K | B |
169 | 重庆市山地红农业发展有限公司 | 91500112450531976N | B |
170 | 重庆九字农业科技有限公司 | 91500112MA60LN5P10 | B |
171 | 重庆鸡仔坡家庭农场 | 91500112MA5U6MQ44D | B |
172 | 渝北区桔情家庭农场 | 92500112MA5UJ5U872 | A |
173 | 渝北区统景镇荣光村股份经济合作联合社 | N2500112MF0252149K | B |
174 | 重庆食稼庄农业发展有限公司 | 91500112MA5U544R8B | A |
175 | 重庆锦钰源农业发展有限公司 | 91500112MA5U6T6F6W | A |
176 | 重庆星期天农业科技有限公司 | 91500112MA607T419L | A |
177 | 重庆市渝北区渝兴莓农业有限公司 | 91500112MA5UH0QX1B | B |
178 | 重庆希得农业科技有限公司 | 91500112MAABTB2E0N | B |
179 | 重庆市渝北区田本甜农业发展有限公司 | 91500112MA5XE4F33E | B |
180 | 重庆尚思农业发展有限公司 | 91500112327798659W | A |
181 | 重庆市渝北区百事恒兴家庭农场 | 915001123277433404 | B |
182 | 重庆香硕农业科技有限公司 | 915001123050002205 | B |
183 | 重庆瑜峰山农业开发有限公司 | 915001120605139757 | B |
184 | 重庆市渝北区黄旱家庭农场 | 915001123277914819 | B |
185 | 重庆荣春红正典园林绿化有限公司 | 91500000771756367A | A |
186 | 渝北区玉峰山镇旱土村股份经济合作 | N2500112MF0241490Y | B |
187 | 渝北区王家街道苟溪桥村股份经济合作联合社 | N2500112MF0235138M | A |
188 | 重庆山之青农业科技有限公司 | 91500112MAACBB0U1A | B |
189 | 王四容 | 95200112MA5YKNF32X | B |
190 | 曹玉林 | 92500112MA5XDTHQ70 | A |
191 | 邓玉明 | 92500112MA6082AN9K | B |
192 | 渝北区李茂德农资经营部 | 92500112MAC0GDDR5X | A |
193 | 重庆放牛坪砂梨专业合作社 | 935001126761479264 | A |
194 | 梅其 | 500112600307309 | B |
195 | 张敏 | 92500112MA5YAJF6R | B |
196 | 游利 | 500112608858862 | B |
197 | 朱兴伦 | 92500112MA5Y7UGC79 | B |
198 | 张治均 | 90500112MA5YDQAU8J | B |
199 | 高树明 | 92500112MAY8Q7W8U | B |
200 | 廖德惠 | 92500112MA5UBYAW12 | B |
201 | 叶良芬 | 92500112MA5Y8PNU00 | B |
202 | 熊高云 | 500112600149316 | B |
203 | 渝北区大盛镇青龙村驰骋农资便利店 | 92500112MA5XQ4CR3D | B |
204 | 王德蓉 | 92500112MA5XWTG6P | A |
205 | 王小林 | 5001126005742765 | B |
206 | 重庆市岚馨农业发展有限公司 | 9150011266644919P | A |
207 | 重庆市渝北区大湾镇供销合作社有限公司 | 91500112305180727P | A |
208 | 渝北区威力特生态农业发展有限公司 | 915500112MA5UE69J9P | A |
209 | 渝北区威力特生态农业发展有限公司大盛经营一部分公司 | 91500112MA6017U170R | A |
210 | 重庆高嘴鑫鑫农资经营部 | 91500112MA60F1DW7N | A |
211 | 重庆市渝北区古路镇供销合作社 | 915001120891034516 | A |
212 | 渝北区古路镇刘伟驰骋农资连锁超市 | 92500112MA5Y725M20 | A |
213 | 渝北区古路镇草坪村驰骋农资便民店 | 92500112MA5Y732P02 | A |
214 | 渝北区古路镇继光村驰骋农资便民店 | 92500112MA5Y25X28 | A |
215 | 两江新区姜永农资经营店 | 92500000MAABXTQN8K | B |
216 | 龙兴镇现代农业生产资料服务部 | 92500000MA5Y8T2P74 | B |
217 | 吴文国 | 92500000MA5UG5389Y | B |
218 | 余鹏 | 92500000MA5Y8T3M9X | B |
219 | 丁朝勇农资店 | 92500112MA5UD8UE1L | B |
220 | 农技服务经营部谢代全 | 92500112MA6033934B | B |
221 | 华兰农技经营部 | 92500112MA5UAC9H7R | B |
222 | 渝北区张关农资经营部 | 92500112MA5UBTX29Y | B |
223 | 渝北区沈静日杂经营部 | 92500112MA5Y7J226B | A |
224 | 渝北区石船镇麻柳村邮政三农服务社 | 92500112MA5Y73249A | A |
225 | 渝北区农旺农资经营部 | 92500112MA602GPYXA | A |
226 | 彭渊 | 500112600306355 | A |
227 | 重庆宏逅农业发展有限公司石船经营部 | 91500000MA5YRCYDXE | A |
228 | 重庆市金典农药有限公司石船第一经营部 | 915000006939156835 | A |
229 | 两江新区曾义农资经营部 | 92500000MA5Y7HG464 | A |
230 | 杨福康 | 92500000MA5Y75BQ16 | A |
231 | 敖伟 | 92500000MA5Y8U117Y | A |
232 | 重庆市金典农药有限公司石船镇石长经营部 | 915000005U4HMP68 | A |
233 | 渝北区统景镇龙安村邮政三农服务加盟连锁店 | 92500112MA5Y70P98X | A |
234 | 重庆长伍农资经营部 | 91500112MA5U48613K | A |
235 | 渝北区统景镇河坝村驰骋农资便民店 | 500112600237408 | A |
236 | 刘启芬 | 92500112MA5UHCCQ8B | A |
237 | 王小林 | 92500112MA604A4P77 | B |
238 | 邓玉琴 | 92500112MA5UA1AQ77 | B |
239 | 渝北区光耀农资便民店 | 92500112MA5YARWL0Q | B |
240 | 重庆市渝北区林梅农资经营部 | 91500112576198291W | A |
241 | 刘启秀 | 92500112MA5UNE349U | A |
242 | 渝北区幸乾木农资经营部 | 92500112MA60JRKY0N | A |
243 | 王天松 | 92500112MA601QU562 | A |
244 | 陈希德 | 92500112MA601DHQXL | A |
245 | 段彩秀 | 92500112MA601XPM2K | A |
246 | 渝北区精品农业技术推广站 | 92500112MA601UX72Q | A |
247 | 重庆原农同创农业科技有限公司 | 91500112MA5UHKM9D | A |
248 | 重庆威力特农业发展有限公司统景经营部 | 91500112MA5UEQBC9Y | A |
249 | 重庆金典农药公司王家龙泉经营部 | 91500112MA5UF6R035 | B |
250 | 渝北区杨翠红建材经营部 | 92500112MA60CEDD05 | A |
251 | 渝北区邓小均种子经营部 | 92500112MA5Y7NCT1A | A |
252 | 渝北区古路镇继光村驰骋农资便民店 | 92500112MASY725X28 | A |
253 | 重庆市二一零生态农业有限责任公司 | 91500112572123970C | A |
254 | 渝北区兴隆镇王强驰骋农资连锁超市 | 92500112MA5UKDDL21 | A |
255 | 重庆市金典农药有限公司石坪服务部 | 91500112MA5UEH807Q | B |
256 | 渝北区石坪镇稼丰农资经营部 | 92500112MA60K1KH66 | A |
257 | 重庆市渝北区旱土村驰骋农资便民店 | 92500112MA5Y70C79G | B |
258 | 渝北区玉峰山镇天竺村驰骋农资便民店 | 92500112MA5Y70C60K | B |
259 | 渝北区木耳镇白房村驰骋农资便民店 | 92500112MA5Y71PM7E | B |
扫一扫在手机打开当前页