-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2025-00066
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-14
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-14
重庆市渝北区民政局关于渝北区2025年3月临时救助对象公示
渝北区2025年3月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 龙山街道 | 梅茂珍 | 重大疾病 | 7800 |
2 | 龙溪街道 | 薛莲 | 其他原因 | 300 |
3 | 龙山街道 | 唐彬 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
4 | 大盛镇 | 叶正文 | 其他原因 | 2500 |
5 | 大盛镇 | 胡小林 | 重大疾病 | 11000 |
6 | 大盛镇 | 游尊沛 | 重大疾病 | 6100 |
7 | 大盛镇 | 卢维伦 | 重大疾病 | 11000 |
8 | 大盛镇 | 冯光荣 | 重大疾病 | 23200 |
9 | 大盛镇 | 杨正修 | 其他原因 | 7200 |
10 | 大盛镇 | 张子云 | 重大疾病 | 10800 |
11 | 大盛镇 | 胡诗明 | 其他原因 | 2900 |
12 | 大盛镇 | 游贤波 | 重大疾病 | 20000 |
13 | 王家街道 | 杨光彬 | 其他原因 | 2400 |
14 | 龙兴镇 | 张文学 | 重大疾病 | 5100 |
15 | 回兴街道 | 唐国碧 | 长期维持基本医疗 | 4500 |
16 | 龙兴镇 | 吴文平 | 重大疾病 | 11400 |
17 | 龙兴镇 | 刘孝会 | 重大疾病 | 23700 |
18 | 龙兴镇 | 雷昌文 | 重大疾病 | 33300 |
19 | 玉峰山镇 | 郭成芬 | 重大疾病 | 7600 |
20 | 玉峰山镇 | 李华英 | 重大疾病 | 40000 |
21 | 玉峰山镇 | 文发伟 | 其他原因 | 9200 |
22 | 玉峰山镇 | 张祥会 | 重大疾病 | 8600 |
23 | 仙桃街道 | 周利 | 其他原因 | 2200 |
24 | 茨竹镇 | 艾友之 | 其他原因 | 1200 |
25 | 玉峰山镇 | 袁巧玲 | 重大疾病 | 15100 |
26 | 古路镇 | 王春英 | 其他原因 | 10000 |
27 | 玉峰山镇 | 张大林 | 其他原因 | 3300 |
28 | 玉峰山镇 | 王明春 | 其他原因 | 1100 |
29 | 古路镇 | 郭云会 | 其他原因 | 1500 |
30 | 茨竹镇 | 石开福 | 其他原因 | 5900 |
31 | 石船镇 | 田正芬 | 重大疾病 | 20000 |
32 | 石船镇 | 陈秀群 | 其他原因 | 10000 |
33 | 回兴街道 | 吴莉娟 | 长期维持基本医疗 | 5300 |
34 | 古路镇 | 何安全 | 其他原因 | 10000 |
35 | 古路镇 | 徐进 | 其他原因 | 1000 |
36 | 古路镇 | 钟孝钢 | 其他原因 | 2100 |
37 | 古路镇 | 彭世萍 | 长期维持基本医疗 | 3800 |
38 | 古路镇 | 汪雪华 | 重大疾病 | 40000 |
39 | 古路镇 | 丁馨然 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
40 | 古路镇 | 张兴平 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
41 | 古路镇 | 聂均 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
42 | 古路镇 | 邓城 | 重大疾病 | 12500 |
43 | 古路镇 | 袁洪安 | 其他原因 | 2800 |
44 | 石船镇 | 蒋贵均 | 重大疾病 | 4400 |
45 | 古路镇 | 徐虎芳 | 其他原因 | 2100 |
46 | 古路镇 | 卢敏 | 其他原因 | 2300 |
47 | 古路镇 | 刘祥琼 | 长期维持基本医疗 | 6800 |
48 | 古路镇 | 李茂云 | 重大疾病 | 9900 |
49 | 古路镇 | 张涵 | 长期维持基本医疗 | 2300 |
50 | 古路镇 | 陈佳伦 | 其他原因 | 10000 |
51 | 古路镇 | 曾凡学 | 其他原因 | 2600 |
52 | 古路镇 | 曾义涵 | 其他原因 | 10000 |
53 | 古路镇 | 尹胜莉 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
54 | 古路镇 | 杨义云 | 其他原因 | 2400 |
55 | 古路镇 | 周良友 | 其他原因 | 1800 |
56 | 古路镇 | 曾开海 | 其他原因 | 1100 |
57 | 古路镇 | 蔡邦素 | 其他原因 | 1300 |
58 | 古路镇 | 肖志素 | 其他原因 | 1200 |
59 | 古路镇 | 王万秀 | 其他原因 | 1200 |
60 | 古路镇 | 谢果 | 其他原因 | 1000 |
61 | 古路镇 | 周天容 | 其他原因 | 1100 |
62 | 古路镇 | 颜洪 | 其他原因 | 1000 |
63 | 古路镇 | 彭光伦 | 重大疾病 | 6700 |
64 | 木耳镇 | 蒋家云 | 其他原因 | 3100 |
65 | 玉峰山镇 | 柳明清 | 其他原因 | 8900 |
66 | 玉峰山镇 | 刘全水 | 其他原因 | 900 |
67 | 木耳镇 | 田贻福 | 其他原因 | 2000 |
68 | 玉峰山镇 | 刘昌珍 | 其他原因 | 9900 |
69 | 大盛镇 | 刘国莱 | 重大疾病 | 20000 |
70 | 木耳镇 | 丁士太 | 重大疾病 | 3900 |
71 | 木耳镇 | 李世容 | 重大疾病 | 9600 |
72 | 木耳镇 | 周芸玲 | 其他原因 | 1200 |
73 | 木耳镇 | 黄福友 | 其他原因 | 3000 |
74 | 木耳镇 | 汪学华 | 其他原因 | 1100 |
75 | 木耳镇 | 张成碧 | 其他原因 | 9200 |
76 | 仙桃街道 | 成勇 | 重大疾病 | 13200 |
77 | 兴隆镇 | 朱中文 | 重大疾病 | 18700 |
78 | 大盛镇 | 游佐钢 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
79 | 大盛镇 | 任成江 | 其他原因 | 3500 |
80 | 大盛镇 | 黄晓群 | 重大疾病 | 10100 |
81 | 洛碛镇 | 李大芬 | 其他原因 | 2400 |
82 | 洛碛镇 | 李小兰 | 重大疾病 | 39900 |
83 | 洛碛镇 | 蒋和强 | 重大疾病 | 2700 |
84 | 仙桃街道 | 李建 | 其他原因 | 3100 |
85 | 仙桃街道 | 罗盼盼 | 重大疾病 | 18600 |
86 | 仙桃街道 | 桂芝兵 | 其他原因 | 3000 |
87 | 洛碛镇 | 向光永 | 重大疾病 | 3500 |
88 | 洛碛镇 | 袁正六 | 其他原因 | 700 |
89 | 洛碛镇 | 唐碧金 | 其他原因 | 1400 |
90 | 洛碛镇 | 刘伯全 | 其他原因 | 1600 |
91 | 洛碛镇 | 李志容 | 其他原因 | 7700 |
92 | 洛碛镇 | 邓作明 | 重大疾病 | 14600 |
93 | 洛碛镇 | 夏国凤 | 重大疾病 | 7100 |
94 | 洛碛镇 | 唐星星 | 重大疾病 | 8000 |
95 | 大盛镇 | 叶善平 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
96 | 洛碛镇 | 杨彩明 | 重大疾病 | 12800 |
97 | 洛碛镇 | 白勇 | 重大疾病 | 7500 |
98 | 洛碛镇 | 杨礼禄 | 其他原因 | 1300 |
99 | 洛碛镇 | 蔡学彬 | 重大疾病 | 11100 |
100 | 洛碛镇 | 王德林 | 其他原因 | 2500 |
101 | 洛碛镇 | 胡开树 | 其他原因 | 1900 |
102 | 洛碛镇 | 张定文 | 重大疾病 | 13200 |
103 | 两路街道 | 杨德财 | 其他原因 | 5200 |
104 | 龙溪街道 | 王伟 | 其他原因 | 2000 |
105 | 两路街道 | 胡语扬 | 其他原因 | 4000 |
106 | 两路街道 | 付永均 | 其他原因 | 10000 |
107 | 洛碛镇 | 胡锦虹 | 重大疾病 | 9300 |
108 | 洛碛镇 | 臧厚贵 | 其他原因 | 1000 |
109 | 宝圣湖街道 | 谭华 | 其他原因 | 6280 |
110 | 宝圣湖街道 | 黄强 | 重大疾病 | 10000 |
111 | 统景镇 | 龚自禄 | 其他原因 | 1000 |
112 | 统景镇 | 龚安合 | 其他原因 | 1500 |
113 | 龙溪街道 | 刘西 | 其他原因 | 2000 |
114 | 洛碛镇 | 武兰泽 | 其他原因 | 500 |
115 | 洛碛镇 | 向先云 | 重大疾病 | 17100 |
116 | 宝圣湖街道 | 何伟 | 重大疾病 | 2480 |
117 | 龙溪街道 | 谷宇晟 | 重大疾病 | 32000 |
118 | 龙溪街道 | 黄弢 | 重大疾病 | 20000 |
119 | 龙溪街道 | 黄义侠 | 重大疾病 | 7300 |
120 | 宝圣湖街道 | 何燕 | 重大疾病 | 11900 |
121 | 统景镇 | 魏有松 | 重大疾病 | 7900 |
122 | 统景镇 | 靳全碧 | 重大疾病 | 12400 |
123 | 统景镇 | 郑中洋 | 其他原因 | 4700 |
124 | 统景镇 | 杜贤贞 | 重大疾病 | 17900 |
125 | 统景镇 | 陈福炳 | 重大疾病 | 21800 |
126 | 宝圣湖街道 | 封凯 | 其他原因 | 2000 |
127 | 统景镇 | 任诗彬 | 其他原因 | 500 |
128 | 大湾镇 | 刘绍平 | 其他原因 | 900 |
129 | 统景镇 | 徐灵祥 | 其他原因 | 1300 |
130 | 统景镇 | 罗明胜 | 其他原因 | 2800 |
131 | 统景镇 | 杨柱兰 | 其他原因 | 1000 |
132 | 统景镇 | 刘延 | 重大疾病 | 16400 |
133 | 统景镇 | 黄健 | 其他原因 | 600 |
134 | 统景镇 | 鲜琳 | 其他原因 | 1300 |
135 | 统景镇 | 叶顺珍 | 其他原因 | 1500 |
136 | 统景镇 | 黄义清 | 重大疾病 | 6300 |
137 | 统景镇 | 王明福 | 重大疾病 | 15800 |
138 | 统景镇 | 谭记珍 | 其他原因 | 1000 |
139 | 统景镇 | 李光树 | 其他原因 | 2400 |
140 | 统景镇 | 汤远平 | 其他原因 | 900 |
141 | 统景镇 | 陈万明 | 其他原因 | 4000 |
142 | 统景镇 | 晏孟林 | 重大疾病 | 6000 |
扫一扫在手机打开当前页