-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2025-00061
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-09
- [ 发布日期 ]
- 2025-04-09
重庆市渝北区民政局关于渝北区2025年2月临时救助对象公示
渝北区2025年2月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 回兴街道 | 陈厚润 | 其他原因 | 3600 |
2 | 龙兴镇 | 肖邦绪 | 其他原因 | 1600 |
3 | 龙兴镇 | 张德香 | 其他原因 | 1600 |
4 | 石船镇 | 陈希彬 | 其他原因 | 1600 |
5 | 龙兴镇 | 程开伦 | 其他原因 | 1400 |
6 | 龙兴镇 | 简代怀 | 其他原因 | 6600 |
7 | 龙兴镇 | 刘加财 | 重大疾病 | 9600 |
8 | 龙兴镇 | 李忠华 | 重大疾病 | 7400 |
9 | 龙兴镇 | 胡永秀 | 其他原因 | 3200 |
10 | 石船镇 | 涂明菊 | 重大疾病 | 6700 |
11 | 龙兴镇 | 潘先秀 | 其他原因 | 3700 |
12 | 龙兴镇 | 陈忠 | 重大疾病 | 7200 |
13 | 龙山街道 | 李陈诚 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
14 | 龙山街道 | 徐健 | 其他原因 | 2000 |
15 | 龙山街道 | 陆文杰 | 其他原因 | 2000 |
16 | 石船镇 | 辜夕蓉 | 重大疾病 | 3300 |
17 | 石船镇 | 徐定超 | 重大疾病 | 7100 |
18 | 龙山街道 | 刘章 | 长期维持基本医疗 | 7500 |
19 | 兴隆镇 | 王成松 | 其他原因 | 1000 |
20 | 茨竹镇 | 艾龙 | 其他原因 | 2000 |
21 | 龙山街道 | 张杰 | 其他原因 | 9300 |
22 | 龙山街道 | 颜贤军 | 重大疾病 | 9000 |
23 | 龙山街道 | 龚延芳 | 重大疾病 | 9000 |
24 | 龙山街道 | 唐群珍 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
25 | 石船镇 | 梁隆成 | 重大疾病 | 2900 |
26 | 石船镇 | 冯涛 | 其他原因 | 9700 |
27 | 茨竹镇 | 刘锡贵 | 重大疾病 | 10300 |
28 | 石船镇 | 樊莉 | 重大疾病 | 20000 |
29 | 古路镇 | 唐兴友 | 其他原因 | 1100 |
30 | 玉峰山镇 | 龙中宝 | 其他原因 | 2000 |
31 | 仙桃街道 | 钱代建 | 重大疾病 | 3000 |
32 | 古路镇 | 王贤明 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
33 | 古路镇 | 肖仁福 | 其他原因 | 1000 |
34 | 古路镇 | 田正云 | 其他原因 | 2600 |
35 | 古路镇 | 程群 | 重大疾病 | 10000 |
36 | 古路镇 | 伍悦 | 重大疾病 | 40000 |
37 | 古路镇 | 曹代飞 | 其他原因 | 6700 |
38 | 古路镇 | 罗庆贵 | 其他原因 | 3900 |
39 | 古路镇 | 申太林 | 其他原因 | 900 |
40 | 古路镇 | 胡杰 | 其他原因 | 1600 |
41 | 古路镇 | 吴太华 | 其他原因 | 800 |
42 | 古路镇 | 颜泽芳 | 其他原因 | 800 |
43 | 古路镇 | 万奉禄 | 其他原因 | 700 |
44 | 古路镇 | 倪尔进 | 其他原因 | 1200 |
45 | 古路镇 | 左时全 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
46 | 古路镇 | 王德芬 | 其他原因 | 4000 |
47 | 古路镇 | 叶胜兰 | 其他原因 | 1100 |
48 | 古路镇 | 王治辉 | 其他原因 | 1200 |
49 | 古路镇 | 王安全 | 其他原因 | 4100 |
50 | 古路镇 | 李全武 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
51 | 悦来街道 | 冯桥喜 | 重大疾病 | 13300 |
52 | 古路镇 | 刘祥贵 | 其他原因 | 1200 |
53 | 石船镇 | 罗晓林 | 重大疾病 | 3500 |
54 | 古路镇 | 莫贵华 | 其他原因 | 2900 |
55 | 古路镇 | 刘祥群 | 重大疾病 | 3200 |
56 | 石船镇 | 郭胜秀 | 重大疾病 | 13200 |
57 | 古路镇 | 朱子兰 | 其他原因 | 2400 |
58 | 石船镇 | 姜祥贵 | 其他原因 | 1100 |
59 | 古路镇 | 朱之平 | 长期维持基本医疗 | 2300 |
60 | 古路镇 | 刘银术 | 其他原因 | 1900 |
61 | 龙塔街道 | 向欣 | 重大疾病 | 24800 |
62 | 龙塔街道 | 熊丽平 | 重大疾病 | 7400 |
63 | 龙塔街道 | 李勇 | 长期维持基本医疗 | 6200 |
64 | 龙塔街道 | 柳明远 | 长期维持基本医疗 | 6500 |
65 | 龙塔街道 | 张丽群 | 其他原因 | 2500 |
66 | 龙塔街道 | 彭红 | 重大疾病 | 36300 |
67 | 大湾镇 | 唐秀兰 | 其他原因 | 7400 |
68 | 木耳镇 | 刘路 | 其他原因 | 2000 |
69 | 木耳镇 | 陈高远 | 其他原因 | 2000 |
70 | 石船镇 | 游尊荣 | 重大疾病 | 27600 |
71 | 石船镇 | 余财会 | 重大疾病 | 10400 |
72 | 兴隆镇 | 姚崇国 | 重大疾病 | 16000 |
73 | 兴隆镇 | 陈开文 | 其他原因 | 3200 |
74 | 兴隆镇 | 杨胜群 | 重大疾病 | 18700 |
75 | 兴隆镇 | 王泽玉 | 其他原因 | 700 |
76 | 兴隆镇 | 王伦 | 重大疾病 | 14100 |
77 | 石船镇 | 李中伦 | 其他原因 | 1000 |
78 | 石船镇 | 陈元香 | 其他原因 | 900 |
79 | 兴隆镇 | 汪雪涵 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
80 | 兴隆镇 | 李华书 | 重大疾病 | 4900 |
81 | 兴隆镇 | 朱子林 | 其他原因 | 4500 |
82 | 兴隆镇 | 张上菊 | 其他原因 | 10000 |
83 | 兴隆镇 | 胡盈 | 重大疾病 | 20000 |
84 | 兴隆镇 | 周络海 | 其他原因 | 200 |
85 | 兴隆镇 | 艾忠英 | 其他原因 | 6900 |
86 | 石船镇 | 陈涛 | 重大疾病 | 32800 |
87 | 双凤桥街道 | 雷红 | 重大疾病 | 3400 |
88 | 双凤桥街道 | 肖洪容 | 重大疾病 | 2100 |
89 | 石船镇 | 郭华礼 | 其他原因 | 3300 |
90 | 石船镇 | 王体群 | 其他原因 | 1700 |
91 | 石船镇 | 张华斌 | 其他原因 | 3200 |
92 | 回兴街道 | 王波 | 重大疾病 | 10700 |
93 | 双凤桥街道 | 刘敏 | 重大疾病 | 20000 |
94 | 回兴街道 | 董因红 | 长期维持基本医疗 | 3800 |
95 | 回兴街道 | 郭坪 | 重大疾病 | 30000 |
96 | 双凤桥街道 | 桂小钧 | 重大疾病 | 3200 |
97 | 大湾镇 | 丁泽交 | 其他原因 | 200 |
98 | 大湾镇 | 吴秀桂 | 其他原因 | 200 |
99 | 大湾镇 | 雷其富 | 其他原因 | 400 |
100 | 大湾镇 | 蒋家文 | 重大疾病 | 17600 |
101 | 大湾镇 | 王琳 | 其他原因 | 4200 |
102 | 大湾镇 | 卢义平 | 重大疾病 | 3900 |
103 | 双龙湖街道 | 李华 | 重大疾病 | 27400 |
104 | 大湾镇 | 彭友宽 | 其他原因 | 300 |
105 | 大湾镇 | 罗晓华 | 其他原因 | 800 |
106 | 大湾镇 | 唐际明 | 其他原因 | 300 |
107 | 大湾镇 | 唐祖辉 | 其他原因 | 1600 |
108 | 大湾镇 | 冉隆珠 | 其他原因 | 400 |
109 | 大湾镇 | 刘双全 | 重大疾病 | 20000 |
110 | 大湾镇 | 万天秀 | 其他原因 | 4700 |
111 | 大湾镇 | 周大文 | 其他原因 | 500 |
112 | 大湾镇 | 朱正华 | 重大疾病 | 3300 |
113 | 大湾镇 | 刘绍云 | 其他原因 | 300 |
114 | 大湾镇 | 龚良双 | 其他原因 | 600 |
115 | 大湾镇 | 唐先孝 | 其他原因 | 900 |
116 | 大湾镇 | 刘万芬 | 其他原因 | 1900 |
117 | 大湾镇 | 蓝桂英 | 其他原因 | 300 |
118 | 大湾镇 | 张代强 | 其他原因 | 1000 |
119 | 大湾镇 | 冉隆生 | 其他原因 | 1500 |
120 | 大湾镇 | 唐德印 | 重大疾病 | 9700 |
121 | 大湾镇 | 宾进知 | 其他原因 | 4300 |
扫一扫在手机打开当前页