-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2025-00007
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-01-08
- [ 发布日期 ]
- 2025-01-08
重庆市渝北区民政局关于渝北区2024年12月临时救助对象公示
渝北区2024年12月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 龙山街道 | 周学琴 | 其他原因 | 10000 |
2 | 古路镇 | 王成 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
3 | 古路镇 | 沈太均 | 其他原因 | 1000 |
4 | 古路镇 | 王元松 | 其他原因 | 1000 |
5 | 龙兴镇 | 雷忠玉 | 其他原因 | 2900 |
6 | 龙兴镇 | 刘杨 | 教育支出 | 3000 |
7 | 龙兴镇 | 李安辉 | 其他原因 | 700 |
8 | 双龙湖街道 | 谢玲 | 重大疾病 | 8100 |
9 | 龙兴镇 | 刘媛媛 | 教育支出 | 4000 |
10 | 龙塔街道 | 陈海艳 | 重大疾病 | 14000 |
11 | 龙塔街道 | 朱继东 | 重大疾病 | 18300 |
12 | 龙塔街道 | 黎明 | 重大疾病 | 13300 |
13 | 双龙湖街道 | 刘长春 | 重大疾病 | 5300 |
14 | 龙塔街道 | 周帮文 | 重大疾病 | 19700 |
15 | 龙塔街道 | 吕韵冰 | 重大疾病 | 11400 |
16 | 龙塔街道 | 文超 | 长期维持基本医疗 | 6400 |
17 | 玉峰山镇 | 伍玉芳 | 其他原因 | 2400 |
18 | 茨竹镇 | 刘家武 | 其他原因 | 1300 |
19 | 茨竹镇 | 周友芳 | 重大疾病 | 19000 |
20 | 玉峰山镇 | 谢廷万 | 重大疾病 | 9000 |
21 | 龙兴镇 | 张园园 | 教育支出 | 5000 |
22 | 回兴街道 | 郭均昊 | 长期维持基本医疗 | 8300 |
23 | 玉峰山镇 | 张小娟 | 其他原因 | 2200 |
24 | 茨竹镇 | 汪远政 | 重大疾病 | 7500 |
25 | 茨竹镇 | 刘尚国 | 其他原因 | 3600 |
26 | 玉峰山镇 | 刘少礼 | 其他原因 | 6600 |
27 | 回兴街道 | 李天友 | 长期维持基本医疗 | 7500 |
28 | 茨竹镇 | 鲁艳 | 重大疾病 | 22700 |
29 | 茨竹镇 | 王太国 | 其他原因 | 2100 |
30 | 茨竹镇 | 李中伍 | 其他原因 | 2700 |
31 | 茨竹镇 | 黄显明 | 其他原因 | 9400 |
32 | 茨竹镇 | 艾大芳 | 其他原因 | 3800 |
33 | 茨竹镇 | 罗秀 | 其他原因 | 900 |
34 | 玉峰山镇 | 周安梅 | 其他原因 | 1200 |
35 | 茨竹镇 | 唐飞 | 其他原因 | 1300 |
36 | 茨竹镇 | 黄礼德 | 其他原因 | 1400 |
37 | 茨竹镇 | 黄忠明 | 其他原因 | 1200 |
38 | 玉峰山镇 | 王均 | 其他原因 | 1600 |
39 | 玉峰山镇 | 胡波 | 其他原因 | 2000 |
40 | 茨竹镇 | 王仪容 | 其他原因 | 1400 |
41 | 茨竹镇 | 唐龙 | 其他原因 | 2000 |
42 | 玉峰山镇 | 谢宗红 | 其他原因 | 1500 |
43 | 茨竹镇 | 苏邑贵 | 重大疾病 | 4700 |
44 | 玉峰山镇 | 申光志 | 重大疾病 | 2300 |
45 | 洛碛镇 | 严光勇 | 其他原因 | 2100 |
46 | 玉峰山镇 | 梁啟秀 | 重大疾病 | 5750 |
47 | 洛碛镇 | 陈建 | 重大疾病 | 28900 |
48 | 双凤桥街道 | 文仕伦 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
49 | 双凤桥街道 | 刘前菊 | 长期维持基本医疗 | 4500 |
50 | 双凤桥街道 | 段仁义 | 其他原因 | 1600 |
51 | 双凤桥街道 | 杨成文 | 其他原因 | 500 |
52 | 双凤桥街道 | 晏文杰 | 其他原因 | 400 |
53 | 王家街道 | 阳春 | 其他原因 | 3400 |
54 | 双龙湖街道 | 张开明 | 重大疾病 | 5600 |
55 | 古路镇 | 李廷光 | 其他原因 | 1400 |
56 | 古路镇 | 曾令友 | 其他原因 | 800 |
57 | 古路镇 | 杨发银 | 其他原因 | 1200 |
58 | 王家街道 | 朱洪梅 | 长期维持基本医疗 | 8300 |
59 | 王家街道 | 吴孝明 | 重大疾病 | 12000 |
60 | 王家街道 | 胡银春 | 重大疾病 | 9700 |
61 | 王家街道 | 雷文福 | 其他原因 | 900 |
62 | 王家街道 | 周建国 | 长期维持基本医疗 | 7500 |
63 | 王家街道 | 邓力波 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
64 | 王家街道 | 赵书毫 | 重大疾病 | 4800 |
65 | 大盛镇 | 唐绪忠 | 其他原因 | 1800 |
66 | 石船镇 | 潘开珍 | 重大疾病 | 18400 |
67 | 洛碛镇 | 胡佐新 | 其他原因 | 4300 |
68 | 大盛镇 | 费莉 | 教育支出 | 5000 |
69 | 石船镇 | 辜庆友 | 重大疾病 | 12300 |
70 | 石船镇 | 辜云超 | 教育支出 | 3000 |
71 | 大盛镇 | 林翠银 | 其他原因 | 6100 |
72 | 石船镇 | 辜云路 | 教育支出 | 3000 |
73 | 石船镇 | 刘明 | 其他原因 | 10000 |
74 | 洛碛镇 | 许锈峰 | 重大疾病 | 4700 |
75 | 洛碛镇 | 唐定川 | 其他原因 | 4200 |
76 | 洛碛镇 | 陈凤 | 重大疾病 | 600 |
77 | 木耳镇 | 范建梅 | 其他原因 | 6500 |
78 | 木耳镇 | 周小玲 | 其他原因 | 3900 |
79 | 木耳镇 | 唐荣华 | 其他原因 | 2700 |
80 | 木耳镇 | 倪建伦 | 其他原因 | 500 |
81 | 木耳镇 | 倪元洪 | 重大疾病 | 6300 |
82 | 木耳镇 | 唐池华 | 其他原因 | 2300 |
83 | 木耳镇 | 邓孝燕 | 教育支出 | 5000 |
84 | 木耳镇 | 王燕霞 | 其他原因 | 1300 |
85 | 木耳镇 | 朱小川 | 重大疾病 | 6600 |
86 | 木耳镇 | 张锐 | 其他原因 | 10000 |
87 | 石船镇 | 樊朝勤 | 重大疾病 | 40700 |
88 | 石船镇 | 吴跃进 | 重大疾病 | 4600 |
89 | 石船镇 | 张必英 | 重大疾病 | 3900 |
90 | 石船镇 | 那朵 | 重大疾病 | 40000 |
91 | 石船镇 | 聂军 | 重大疾病 | 27800 |
92 | 石船镇 | 王文富 | 其他原因 | 10000 |
93 | 双龙湖街道 | 唐明元 | 其他原因 | 10000 |
94 | 双龙湖街道 | 艾延安 | 重大疾病 | 21600 |
95 | 双龙湖街道 | 邓顺会 | 重大疾病 | 7600 |
96 | 双龙湖街道 | 蒋世碧 | 其他原因 | 1500 |
97 | 双龙湖街道 | 陈迎春 | 重大疾病 | 13700 |
98 | 双龙湖街道 | 杭景超 | 重大疾病 | 4900 |
99 | 双龙湖街道 | 杨畅 | 教育支出 | 5000 |
100 | 石船镇 | 秦光全 | 重大疾病 | 3600 |
101 | 双龙湖街道 | 瞿欠欠 | 重大疾病 | 9200 |
102 | 双龙湖街道 | 万洋 | 重大疾病 | 6200 |
103 | 石船镇 | 蒋秀兰 | 其他原因 | 3700 |
104 | 双龙湖街道 | 文健雄 | 重大疾病 | 14900 |
105 | 石船镇 | 刘松 | 重大疾病 | 14400 |
106 | 石船镇 | 吴仲萍 | 其他原因 | 1200 |
107 | 宝圣湖街道 | 陈大双 | 其他原因 | 10000 |
108 | 大湾镇 | 荣文琴 | 教育支出 | 4000 |
109 | 大湾镇 | 李佳懋 | 教育支出 | 3000 |
110 | 大湾镇 | 田正甫 | 其他原因 | 1300 |
扫一扫在手机打开当前页