-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2023-00082
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-04-24
- [ 发布日期 ]
- 2023-04-24
重庆市渝北区民政局关于渝北区2023年3月临时救助对象公示
渝北区2023年3月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助事由 | 救助金额(元) |
1 | 大湾镇 | 吴喜明 | 重特大疾病 | 12800 |
2 | 两路街道 | 戴魁明 | 重特大疾病 | 10100 |
3 | 两路街道 | 阳杰 | 重特大疾病 | 17200 |
4 | 两路街道 | 张林书 | 重特大疾病 | 18600 |
5 | 两路街道 | 曾廷友 | 其他困难 | 5100 |
6 | 大盛镇 | 杜万平 | 重大疾病 | 9000 |
7 | 大盛镇 | 魏永亮 | 重大疾病 | 20000 |
8 | 大盛镇 | 王艳春 | 长期维持治疗 | 8600 |
9 | 大盛镇 | 张乾荣 | 长期维持治疗 | 2500 |
10 | 大盛镇 | 刘乾秀 | 重大疾病 | 8500 |
11 | 大盛镇 | 宋云秀 | 重大疾病 | 20000 |
12 | 大盛镇 | 叶善平 | 长期维持治疗 | 8600 |
13 | 大盛镇 | 王小红 | 重大疾病 | 19900 |
14 | 大盛镇 | 张银富 | 长期维持治疗 | 8600 |
15 | 大盛镇 | 曾学林 | 其他困难 | 10000 |
16 | 宝圣湖街道 | 胡其隆 | 医疗困难 | 1500 |
17 | 宝圣湖街道 | 陈远平 | 医疗困难 | 15300 |
18 | 宝圣湖街道 | 陆明福 | 医疗困难 | 5600 |
19 | 宝圣湖街道 | 文学红 | 医疗困难 | 40000 |
20 | 宝圣湖街道 | 曹庆英 | 医疗困难 | 40000 |
21 | 宝圣湖街道 | 荣钦 | 医疗困难 | 20000 |
22 | 茨竹镇 | 谭建云 | 其他困难 | 6600 |
23 | 茨竹镇 | 李玉琼 | 重特大疾病 | 10800 |
24 | 龙山街道 | 郑舒丹 | 医疗困难(长期维持治疗) | 2900 |
25 | 龙山街道 | 龚延芳 | 医疗困难 | 7700 |
26 | 龙山街道 | 卿小彬 | 医疗困难 | 20000 |
27 | 龙山街道 | 李陈诚 | 医疗困难(长期维持治疗) | 2900 |
28 | 龙山街道 | 梅茂珍 | 其他困难 | 2000 |
29 | 龙塔街道 | 黎明 | 重大疾病 | 12000 |
30 | 龙塔街道 | 周广全 | 其他困难 | 2900 |
31 | 龙塔街道 | 朱继东 | 重大疾病 | 9600 |
32 | 龙塔街道 | 谭宁 | 其他困难 | 1600 |
33 | 龙塔街道 | 张丽群 | 其他困难 | 10000 |
34 | 龙塔街道 | 周帮文 | 重大疾病 | 14000 |
35 | 龙塔街道 | 李金童 | 就学困难 | 5000 |
36 | 龙塔街道 | 李早 | 重大疾病 | 14200 |
37 | 龙兴镇 | 刘加财 | 医疗困难 | 6700 |
38 | 龙兴镇 | 曾健华 | 医疗困难 | 32700 |
39 | 龙兴镇 | 张德香 | 其他困难 | 7800 |
40 | 龙兴镇 | 胡永秀 | 其他困难 | 10000 |
41 | 龙兴镇 | 李学碧 | 医疗困难 | 11400 |
42 | 龙兴镇 | 姜庆群 | 医疗困难 | 5500 |
43 | 龙兴镇 | 周陶 | 医疗困难 | 27000 |
44 | 洛碛镇 | 白勇 | 医疗困难 | 3400 |
45 | 洛碛镇 | 何跃 | 其他困难 | 2200 |
46 | 洛碛镇 | 张欣 | 其他困难 | 3900 |
47 | 洛碛镇 | 古洪林 | 医疗困难 | 32300 |
48 | 洛碛镇 | 唐碧金 | 医疗困难 | 3100 |
49 | 木耳镇 | 杜子平 | 其他困难 | 4600 |
50 | 木耳镇 | 段亚林 | 医疗困难 | 4900 |
51 | 木耳镇 | 杨仁席 | 其他困难 | 8300 |
52 | 木耳镇 | 何艳伟 | 其他困难 | 2000 |
53 | 石船镇 | 赵温琴 | 重特大疾病 | 20000 |
54 | 石船镇 | 樊世忠 | 其他困难 | 9100 |
55 | 石船镇 | 陈元香 | 其他困难 | 5400 |
56 | 石船镇 | 张华斌 | 重特大疾病 | 1100 |
57 | 石船镇 | 聂世明 | 其他困难 | 900 |
58 | 石船镇 | 赵良奎 | 重特大疾病 | 10700 |
59 | 石船镇 | 陈代绪 | 其他困难 | 600 |
60 | 石船镇 | 樊成兵 | 重特大疾病 | 1300 |
61 | 石船镇 | 叶兆海 | 其他困难 | 3000 |
62 | 石船镇 | 樊登蓉 | 其他困难 | 2300 |
63 | 石船镇 | 刘云福 | 重特大疾病 | 30500 |
64 | 石船镇 | 鄢文彬 | 其他困难 | 3600 |
65 | 石船镇 | 杨大梅 | 重特大疾病 | 19100 |
66 | 石船镇 | 张必英 | 重特大疾病 | 5000 |
67 | 石船镇 | 唐菲 | 重特大疾病 | 5900 |
68 | 石船镇 | 樊成忠 | 长期维持治疗 | 2400 |
69 | 石船镇 | 胡贵山 | 重特大疾病 | 1200 |
70 | 石船镇 | 徐富福 | 其他困难 | 1000 |
71 | 石船镇 | 余财会 | 重特大疾病 | 8000 |
72 | 石船镇 | 樊小平 | 重特大疾病 | 6700 |
73 | 石船镇 | 蒋秀兰 | 其他困难 | 3400 |
74 | 石船镇 | 吴仲荣 | 会议决定按重大疾病救助 | 12000 |
75 | 石船镇 | 杨鸿源 | 重特大疾病 | 18200 |
76 | 石船镇 | 桂全洲 | 长期维持治疗 | 2600 |
77 | 石船镇 | 秦德发 | 长期维持治疗 | 2200 |
78 | 石船镇 | 代林辉 | 其他困难 | 6400 |
79 | 石船镇 | 刘朝渝 | 就学困难 | 1000 |
80 | 石船镇 | 游佐明 | 重特大疾病 | 6800 |
81 | 石船镇 | 赵上福 | 其他困难 | 3000 |
82 | 石船镇 | 杨山彪 | 重特大疾病 | 19400 |
83 | 双凤桥街道 | 李真友 | 医疗困难 | 5600 |
84 | 双龙湖街道 | 陈迎春 | 医疗困难 | 11600 |
85 | 统景镇 | 叶黄会 | 重大疾病 | 3500 |
86 | 统景镇 | 黄仁全 | 其他困难 | 1600 |
87 | 统景镇 | 龚自禄 | 其他困难 | 1200 |
88 | 统景镇 | 刘朝碧 | 重大疾病 | 7700 |
89 | 统景镇 | 彭晓贤 | 重大疾病 | 12100 |
90 | 统景镇 | 赵成琼 | 其他困难 | 10000 |
91 | 王家街道 | 杨伟 | 其他困难 | 2000 |
92 | 王家街道 | 周建国 | 长期维持 | 7900 |
93 | 仙桃街道 | 李建 | 其他困难 | 1500 |
94 | 仙桃街道 | 徐建忠 | 医疗困难 | 40000 |
95 | 悦来 | 冯桥喜 | 其他困难 | 5400 |
96 | 悦来 | 郭伦秀 | 其他困难 | 5100 |
97 | 玉峰山镇 | 陈福容 | 重病 | 13000 |
98 | 兴隆镇 | 卢义万 | 其他困难 | 300 |
99 | 兴隆镇 | 杨运会 | 其他困难 | 400 |
100 | 兴隆镇 | 兰正明 | 其他困难 | 700 |
101 | 兴隆镇 | 李华书 | 重特大疾病 | 5400 |
102 | 兴隆镇 | 李本珍 | 其他困难 | 3200 |
103 | 兴隆镇 | 宾荣平 | 重特大疾病 | 3800 |
104 | 兴隆镇 | 唐启兰 | 重特大疾病 | 11600 |
105 | 兴隆镇 | 刘桂香 | 其他困难 | 1700 |
106 | 兴隆镇 | 朱子林 | 其他困难 | 2100 |
107 | 兴隆镇 | 汪顺群 | 重特大疾病 | 7600 |
108 | 兴隆镇 | 叶齐贵 | 重特大疾病 | 2200 |
109 | 兴隆镇 | 王东 | 其他困难 | 1500 |
110 | 兴隆镇 | 陈儒国 | 其他困难 | 800 |
111 | 兴隆镇 | 马军 | 其他困难 | 1000 |
112 | 兴隆镇 | 周琴 | 其他困难 | 1000 |
113 | 古路镇 | 颜玲 | 就学困难 | 4000 |
114 | 古路镇 | 杨春雪 | 就学困难 | 4000 |
115 | 古路镇 | 曹成城 | 就学困难 | 4000 |
116 | 古路镇 | 卢明友 | 其他困难 | 3100 |
117 | 古路镇 | 申群木 | 重特大疾病 | 10300 |
118 | 古路镇 | 陈佳伦 | 其他困难 | 10000 |
119 | 古路镇 | 田睿雪 | 其他困难 | 5300 |
120 | 古路镇 | 杨祖华 | 其他困难 | 900 |
121 | 古路镇 | 左时全 | 长期维持治疗 | 8600 |
122 | 古路镇 | 曾令友 | 其他困难 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页