-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2024-00297
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-10
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-10
重庆市渝北区民政局关于渝北区2024年11月临时救助对象公示
渝北区2024年11月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 兴隆镇 | 曾春才 | 其他原因 | 1000 |
2 | 龙兴镇 | 张洁 | 教育支出 | 6000 |
3 | 龙兴镇 | 詹成勇 | 重大疾病 | 7800 |
4 | 龙兴镇 | 郭生伟 | 其他原因 | 10000 |
5 | 玉峰山镇 | 曾令泽 | 重大疾病 | 9600 |
6 | 茨竹镇 | 肖慈万 | 其他原因 | 2300 |
7 | 茨竹镇 | 漆家素 | 重大疾病 | 19600 |
8 | 茨竹镇 | 谢文芬 | 其他原因 | 1000 |
9 | 茨竹镇 | 黄显虎 | 其他原因 | 1400 |
10 | 石船镇 | 杨福久 | 重大疾病 | 8500 |
11 | 双龙湖街道 | 晏祥正 | 长期维持基本医疗 | 7300 |
12 | 王家街道 | 杨兴兵 | 重大疾病 | 2500 |
13 | 双龙湖街道 | 唐璐 | 教育支出 | 5000 |
14 | 茨竹镇 | 苏乾珍 | 其他原因 | 1100 |
15 | 王家街道 | 罗正华 | 重大疾病 | 6300 |
16 | 古路镇 | 阳源 | 教育支出 | 6000 |
17 | 古路镇 | 田茂松 | 其他原因 | 1000 |
18 | 古路镇 | 李生群 | 其他原因 | 1000 |
19 | 古路镇 | 邓术兵 | 其他原因 | 1000 |
20 | 古路镇 | 李元海 | 其他原因 | 6500 |
21 | 古路镇 | 唐秘 | 其他原因 | 1000 |
22 | 古路镇 | 李全阳 | 其他原因 | 6600 |
23 | 石船镇 | 蔡治建 | 其他原因 | 8400 |
24 | 仙桃街道 | 张震宇 | 教育支出 | 3000 |
25 | 石船镇 | 唐春永 | 其他原因 | 2900 |
26 | 石船镇 | 娄建益 | 其他原因 | 1000 |
27 | 石船镇 | 吴佳欣 | 教育支出 | 3000 |
28 | 木耳镇 | 简西云 | 重大疾病 | 9100 |
29 | 石船镇 | 杨栋术 | 重大疾病 | 16800 |
30 | 木耳镇 | 李灯伟 | 其他原因 | 5600 |
31 | 石船镇 | 樊成普 | 其他原因 | 2800 |
32 | 木耳镇 | 颜泽忠 | 其他原因 | 3100 |
33 | 木耳镇 | 王伟生 | 其他原因 | 10000 |
34 | 木耳镇 | 倪均 | 其他原因 | 500 |
35 | 石船镇 | 何云分 | 其他原因 | 1900 |
36 | 石船镇 | 游尊全 | 其他原因 | 2100 |
37 | 石船镇 | 谭斗全 | 其他原因 | 2800 |
38 | 石船镇 | 蔡治辉 | 其他原因 | 2900 |
39 | 石船镇 | 汤刚 | 其他原因 | 1100 |
40 | 石船镇 | 余超伦 | 其他原因 | 10000 |
41 | 龙溪街道 | 秦光凡 | 其他原因 | 1800 |
42 | 洛碛镇 | 江均 | 其他原因 | 2700 |
43 | 大湾镇 | 屈纪强 | 重大疾病 | 7600 |
44 | 大湾镇 | 王紫涵 | 重大疾病 | 30200 |
45 | 龙溪街道 | 程涛 | 其他原因 | 1900 |
46 | 大湾镇 | 路良合 | 重大疾病 | 31000 |
47 | 大盛镇 | 邹佳雯 | 教育支出 | 5000 |
48 | 大湾镇 | 田源 | 教育支出 | 6000 |
49 | 大湾镇 | 宾朝春 | 重大疾病 | 4600 |
50 | 双龙湖街道 | 黄碧珍 | 重大疾病 | 10200 |
51 | 大湾镇 | 陈茜茜 | 其他原因 | 10000 |
52 | 兴隆镇 | 马选秀 | 其他原因 | 3300 |
53 | 大盛镇 | 梅杰 | 教育支出 | 5000 |
54 | 大盛镇 | 熊佳 | 重大疾病 | 5000 |
55 | 大湾镇 | 段如银 | 其他原因 | 4600 |
56 | 大湾镇 | 陈崇杰 | 重大疾病 | 3600 |
57 | 大湾镇 | 冉隆中 | 其他原因 | 5300 |
58 | 大盛镇 | 杨童 | 教育支出 | 6000 |
59 | 大湾镇 | 荣纪财 | 其他原因 | 3000 |
60 | 大盛镇 | 幸滢 | 教育支出 | 5000 |
61 | 大湾镇 | 周英美 | 其他原因 | 2200 |
62 | 大盛镇 | 陈瑜 | 教育支出 | 5000 |
63 | 大盛镇 | 王惊芝 | 教育支出 | 5000 |
64 | 双龙湖街道 | 蒋桂兰 | 其他原因 | 2500 |
65 | 大湾镇 | 龚家齐 | 重大疾病 | 3200 |
66 | 大盛镇 | 游尊波 | 教育支出 | 6000 |
67 | 大湾镇 | 唐先友 | 其他原因 | 2600 |
68 | 大湾镇 | 唐真国 | 重大疾病 | 20000 |
69 | 大盛镇 | 卢小雨 | 教育支出 | 5000 |
70 | 大盛镇 | 苏航渝 | 教育支出 | 5000 |
71 | 大湾镇 | 唐祖田 | 重大疾病 | 34000 |
72 | 大盛镇 | 黄艳晓 | 教育支出 | 5000 |
73 | 大盛镇 | 辜庆伟 | 教育支出 | 5000 |
74 | 大盛镇 | 袁菊 | 教育支出 | 5000 |
75 | 兴隆镇 | 罗坤云 | 其他原因 | 4000 |
76 | 大盛镇 | 幸娜 | 教育支出 | 3000 |
77 | 大湾镇 | 刘文凡 | 其他原因 | 1200 |
78 | 大湾镇 | 周後科 | 其他原因 | 1700 |
79 | 大湾镇 | 李道富 | 其他原因 | 1600 |
80 | 大湾镇 | 周国荣 | 其他原因 | 800 |
81 | 龙溪街道 | 赵汗清 | 其他原因 | 1700 |
82 | 大湾镇 | 邓学宽 | 其他原因 | 2000 |
83 | 兴隆镇 | 王政 | 其他原因 | 1800 |
84 | 兴隆镇 | 杨文富 | 其他原因 | 1800 |
85 | 兴隆镇 | 彭胤珍 | 重大疾病 | 300 |
86 | 大湾镇 | 龚安云 | 其他原因 | 1300 |
87 | 大湾镇 | 杨才友 | 其他原因 | 1900 |
88 | 大湾镇 | 唐先虎 | 其他原因 | 1100 |
89 | 大湾镇 | 周后全 | 其他原因 | 700 |
90 | 大湾镇 | 余世群 | 其他原因 | 2000 |
91 | 龙溪街道 | 王昭琳 | 其他原因 | 2000 |
92 | 龙溪街道 | 唐巧彬 | 其他原因 | 1400 |
93 | 龙溪街道 | 史远芳 | 其他原因 | 600 |
94 | 兴隆镇 | 曾凡照 | 其他原因 | 400 |
95 | 大湾镇 | 邓艳 | 教育支出 | 4000 |
96 | 大湾镇 | 丁小英 | 重大疾病 | 9300 |
97 | 两路街道 | 田杰 | 其他原因 | 5400 |
98 | 大湾镇 | 邓莉 | 重大疾病 | 4000 |
99 | 兴隆镇 | 颜永科 | 其他原因 | 100 |
100 | 兴隆镇 | 任均富 | 其他原因 | 500 |
101 | 兴隆镇 | 贺家方 | 其他原因 | 6500 |
102 | 兴隆镇 | 颜永全 | 其他原因 | 500 |
103 | 洛碛镇 | 胡开炭 | 重大疾病 | 13700 |
104 | 兴隆镇 | 谢德胜 | 其他原因 | 200 |
105 | 兴隆镇 | 周玉兰 | 其他原因 | 500 |
106 | 兴隆镇 | 叶齐贵 | 其他原因 | 1700 |
107 | 兴隆镇 | 桂英 | 其他原因 | 2100 |
108 | 兴隆镇 | 陈依国 | 其他原因 | 400 |
109 | 龙溪街道 | 高渝 | 其他原因 | 2000 |
110 | 龙溪街道 | 邹晓霞 | 其他原因 | 200 |
111 | 龙溪街道 | 彭曦旻 | 其他原因 | 4100 |
112 | 龙溪街道 | 戴彬 | 其他原因 | 2300 |
113 | 龙溪街道 | 赵兴民 | 其他原因 | 700 |
114 | 龙溪街道 | 李行安 | 其他原因 | 900 |
115 | 龙溪街道 | 胡元 | 其他原因 | 800 |
116 | 悦来街道 | 江幸元 | 其他原因 | 4000 |
117 | 统景镇 | 骆成兰 | 其他原因 | 2900 |
118 | 宝圣湖街道 | 刘传利 | 其他原因 | 2000 |
119 | 宝圣湖街道 | 冉越 | 教育支出 | 6000 |
120 | 兴隆镇 | 蒋方国 | 其他原因 | 500 |
121 | 兴隆镇 | 李祥富 | 其他原因 | 1500 |
122 | 兴隆镇 | 余胜全 | 其他原因 | 1200 |
123 | 兴隆镇 | 卢道远 | 其他原因 | 600 |
124 | 兴隆镇 | 全福弟 | 其他原因 | 1000 |
125 | 兴隆镇 | 周祖兰 | 其他原因 | 900 |
126 | 兴隆镇 | 陈永祥 | 其他原因 | 800 |
127 | 兴隆镇 | 陈后碧 | 其他原因 | 1700 |
128 | 兴隆镇 | 李开胜 | 其他原因 | 1600 |
129 | 兴隆镇 | 石增会 | 其他原因 | 1300 |
130 | 兴隆镇 | 陈善财 | 其他原因 | 400 |
131 | 兴隆镇 | 王方富 | 其他原因 | 900 |
132 | 兴隆镇 | 罗书连 | 其他原因 | 1000 |
133 | 兴隆镇 | 杨鑫 | 其他原因 | 10000 |
134 | 兴隆镇 | 余兴宽 | 重大疾病 | 2900 |
135 | 兴隆镇 | 兰正明 | 其他原因 | 400 |
136 | 兴隆镇 | 曾国彬 | 其他原因 | 2400 |
137 | 兴隆镇 | 罗秀琼 | 重大疾病 | 13000 |
138 | 统景镇 | 段小青 | 其他原因 | 2000 |
139 | 统景镇 | 罗永富 | 其他原因 | 900 |
140 | 统景镇 | 陈鉴钰 | 其他原因 | 900 |
141 | 统景镇 | 曾兵 | 其他原因 | 1500 |
142 | 大湾镇 | 罗孝明 | 重大疾病 | 19300 |
143 | 大湾镇 | 张兴群 | 其他原因 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页