-
- [ 索引号 ]
- 11500112009315949D/2024-00275
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区民政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-11-18
- [ 发布日期 ]
- 2024-11-18
重庆市渝北区民政局关于渝北区2024年10月临时救助对象公示
渝北区2024年10月临时救助对象公示 | ||||
序号 | 所属镇(街道) | 姓名 | 救助 事由 |
救 助金额(元) |
1 | 兴隆镇 | 王建平 | 教育支出 | 6000 |
2 | 龙塔街道 | 丁先兰 | 重大疾病 | 2400 |
3 | 龙塔街道 | 张翔 | 其他原因 | 1300 |
4 | 回兴街道 | 潘思宇 | 教育支出 | 6000 |
5 | 古路镇 | 奉莉 | 教育支出 | 5000 |
6 | 古路镇 | 王林林 | 教育支出 | 5000 |
7 | 古路镇 | 李其照 | 重大疾病 | 4700 |
8 | 古路镇 | 邓鉴 | 教育支出 | 5000 |
9 | 古路镇 | 秦与航 | 其他原因 | 10000 |
10 | 石船镇 | 杨三有 | 其他原因 | 1200 |
11 | 石船镇 | 任成富 | 其他原因 | 2900 |
12 | 龙兴镇 | 李任洋 | 教育支出 | 5000 |
13 | 石船镇 | 文应云 | 其他原因 | 5300 |
14 | 仙桃街道 | 周光红 | 其他原因 | 2900 |
15 | 龙兴镇 | 曾子昊 | 教育支出 | 6000 |
16 | 龙兴镇 | 李晓琴 | 其他原因 | 1400 |
17 | 龙兴镇 | 赵宇航 | 教育支出 | 5000 |
18 | 王家街道 | 刘少云 | 教育支出 | 5000 |
19 | 茨竹镇 | 陈兴 | 教育支出 | 1000 |
20 | 龙塔街道 | 李金童 | 教育支出 | 5000 |
21 | 茨竹镇 | 刘熔 | 教育支出 | 5000 |
22 | 茨竹镇 | 王大林 | 其他原因 | 2000 |
23 | 茨竹镇 | 陈俊林 | 教育支出 | 5000 |
24 | 木耳镇 | 段茂秀 | 重大疾病 | 16800 |
25 | 石船镇 | 周中文 | 其他原因 | 1100 |
26 | 石船镇 | 沈显全 | 其他原因 | 9000 |
27 | 回兴街道 | 杨俊 | 教育支出 | 5000 |
28 | 大湾镇 | 罗彬 | 教育支出 | 5000 |
29 | 石船镇 | 敖祥明 | 其他原因 | 7100 |
30 | 石船镇 | 吴耀明 | 其他原因 | 1100 |
31 | 回兴街道 | 秦洪莉 | 重大疾病 | 7000 |
32 | 洛碛镇 | 胡万里 | 教育支出 | 6000 |
33 | 石船镇 | 敖祥茂 | 重大疾病 | 16300 |
34 | 石船镇 | 杨善钦 | 教育支出 | 5000 |
35 | 大湾镇 | 陈明贵 | 重大疾病 | 3250 |
36 | 木耳镇 | 邓雨桐 | 教育支出 | 5000 |
37 | 大湾镇 | 冉茂蝶 | 教育支出 | 5000 |
38 | 大湾镇 | 龚红 | 教育支出 | 5000 |
39 | 龙山街道 | 吴双庆 | 其他原因 | 2000 |
40 | 兴隆镇 | 杨必书 | 其他原因 | 400 |
41 | 兴隆镇 | 汪官书 | 其他原因 | 700 |
42 | 兴隆镇 | 余胜清 | 其他原因 | 1000 |
43 | 兴隆镇 | 文绍贵 | 其他原因 | 900 |
44 | 兴隆镇 | 王建军 | 其他原因 | 2000 |
45 | 兴隆镇 | 李树国 | 其他原因 | 1400 |
46 | 兴隆镇 | 周国秀 | 重大疾病 | 20500 |
47 | 木耳镇 | 杨媛媛 | 教育支出 | 5000 |
48 | 宝圣湖街道 | 谭雨婷 | 教育支出 | 5000 |
49 | 宝圣湖街道 | 谭佳豪 | 教育支出 | 5000 |
50 | 洛碛镇 | 王光强 | 教育支出 | 5000 |
51 | 兴隆镇 | 周德全 | 其他原因 | 2600 |
52 | 兴隆镇 | 丁厚菊 | 其他原因 | 900 |
53 | 兴隆镇 | 唐兴银 | 其他原因 | 200 |
54 | 大湾镇 | 冉茂婷 | 教育支出 | 5000 |
55 | 大湾镇 | 龚雪 | 教育支出 | 5000 |
56 | 兴隆镇 | 陈兵 | 其他原因 | 1000 |
57 | 兴隆镇 | 谢甜甜 | 教育支出 | 2000 |
58 | 宝圣湖街道 | 吴渝沙 | 重大疾病 | 5000 |
59 | 大湾镇 | 尤治德 | 其他原因 | 10000 |
60 | 统景镇 | 田文旭 | 教育支出 | 5000 |
61 | 大湾镇 | 陈永金 | 其他原因 | 4850 |
62 | 大湾镇 | 刘文海 | 重大疾病 | 11650 |
63 | 宝圣湖街道 | 王昕瑗 | 教育支出 | 5000 |
64 | 大湾镇 | 曹欢 | 教育支出 | 5000 |
65 | 大湾镇 | 谭钦兰 | 重大疾病 | 40000 |
66 | 大湾镇 | 周扬 | 重大疾病 | 15900 |
67 | 大湾镇 | 张娟 | 重大疾病 | 18440 |
68 | 大湾镇 | 丁超 | 教育支出 | 5000 |
69 | 大湾镇 | 张必秀 | 其他原因 | 2190 |
70 | 大湾镇 | 刘艺 | 教育支出 | 6000 |
71 | 大湾镇 | 唐先华 | 其他原因 | 1300 |
72 | 大湾镇 | 凌书均 | 其他原因 | 780 |
73 | 大湾镇 | 杨江豪 | 教育支出 | 5000 |
74 | 大湾镇 | 罗兴光 | 其他原因 | 1110 |
75 | 统景镇 | 刘佳佳 | 教育支出 | 5000 |
76 | 兴隆镇 | 王建平 | 其他原因 | 800 |
77 | 统景镇 | 刘涛 | 教育支出 | 3000 |
78 | 统景镇 | 李念 | 教育支出 | 5000 |
79 | 兴隆镇 | 王建平 | 教育支出 | 3000 |
80 | 兴隆镇 | 王方云 | 其他原因 | 10000 |
81 | 大湾镇 | 陈兴鑫 | 教育支出 | 5000 |
82 | 统景镇 | 辜洪 | 教育支出 | 4000 |
83 | 统景镇 | 李艳茹 | 教育支出 | 4000 |
84 | 大湾镇 | 黄咏静 | 教育支出 | 5000 |
85 | 大湾镇 | 赖皎莺 | 教育支出 | 5000 |
86 | 统景镇 | 曾贵玲 | 教育支出 | 5000 |
87 | 大湾镇 | 唐娇娇 | 教育支出 | 5000 |
88 | 大湾镇 | 贾朝富 | 重大疾病 | 2120 |
89 | 大湾镇 | 张玉丹 | 教育支出 | 5000 |
90 | 大湾镇 | 余芩 | 教育支出 | 5000 |
91 | 大湾镇 | 谭西枰 | 教育支出 | 6000 |
92 | 大湾镇 | 唐瑀杰 | 教育支出 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页