重庆市渝北区民政局关于养老领域企事业单位基本信息表(2025年)
渝北区养老机构基本信息表 | |||||||||||||||
序号 | 类别 | 所属街镇 | 名称 | 床位数 | 实有护理型床位 | 工作人员数 | 入住人数 | 其中:自理老人数 | 其中:半失能老人数 | 其中:全失能老人数 | 自理老人 收费 |
介助老人 收费 |
介护老人 收费 |
机构联系人及电话 | 地址 |
1 | 区级供养机构 | 悦来街道 | 渝北区悦来老年康养中心 | 288 | 288 | 128 | 250 | 10 | 87 | 153 | 1600-3500 | 2480-4600 | 3150-6600 | 刘昌容(负责人)17783700138 |
渝北区悦来街道悦融四路101号 |
2 | 供养机构(街道级) | 仙桃街道 | 渝北区空港佳园康养中心 | 100 | 100 | 9 | 33 | 3 | 4 | 26 | 2300 | 3180 | 4270 | 胡春燕(联系人)13638385292 | 渝北区空港佳园丛岩一路8号(3-4楼) |
3 | 敬老院 | 王家街道 | 王家街道敬老院 | 112 | 71 | 11 | 83 | 40 | 3 | 40 | 敬老院为政府主办的非盈利性质构,收住对象为根据《特困人员认定办法》(民发〔2021〕43号)第二章认定条件第四条纳入特困人员救助供养范围,国家兜底保障,所以不收费。 | 周小利13752992698 | 渝北区王家街道大屋村9社 | ||
4 | 敬老院 | 大盛镇 | 大盛镇大盛敬老院 | 100 | 60 | 8 | 67 | 67 | 0 | 0 | 黄福建15823422338 | 渝北区大盛镇长盛路74号 | |||
5 | 敬老院 | 大盛镇明月敬老院 | 150 | 93 | 8 | 88 | 88 | 0 | 0 | 黄福建15823422338 | 渝北区大盛镇人和村7组 | ||||
6 | 敬老院 | 石船镇 | 石船镇敬老院 | 119 | 35 | 17 | 76 | 49 | 6 | 21 | 张金山(院长)13628300366、冯忠淑(院长)13436192336(之前麻柳的院长) | 重庆市两江新区石船镇关兴街98号4幢 | |||
7 | 敬老院 | 统景镇 | 统景镇黄印敬老院 | 46 | 26 | 3 | 43 | 29 | 9 | 5 | 刘容15223105770 | 渝北区统景镇黄印村青杠堡 | |||
8 | 敬老院 | 统景镇河坝敬老院 | 34 | 21 | 3 | 33 | 21 | 10 | 2 | 刘容15223105770 | 渝北区统景镇河坝村兰家染房 | ||||
9 | 敬老院 | 统景镇中坪敬老院 | 220 | 132 | 11 | 123 | 82 | 30 | 11 | 卢王田17774980061 | 渝北区统景镇中坪村10组 | ||||
10 | 敬老院 | 大湾镇 | 大湾镇大湾敬老院 | 72 | 44 | 5 | 43 | 33 | 6 | 4 | 刘和碧(院长)18983293439 | 重庆市渝北区大湾镇文星一路48号 | |||
11 | 敬老院 | 大湾镇红竹敬老院 | 66 | 43 | 6 | 51 | 41 | 5 | 5 | 刘业炳(院长)17815325835 | 渝北区大湾镇红竹街61号 | ||||
12 | 敬老院 | 茨竹镇 | 茨竹镇慈善敬老院 | 92 | 54 | 8 | 58 | 49 | 5 | 4 | 余长江(院长)19123072029 | 渝北区茨竹镇竹峰路592号 | |||
13 | 敬老院 | 茨竹镇华蓥山敬老院 | 84 | 42 | 6 | 49 | 44 | 3 | 2 | 丁德山(院长)13983874212 | 渝北区茨竹镇方家沟村5组 | ||||
14 | 敬老院 | 木耳镇 | 木耳镇木耳敬老院 | 80 | 44 | 6 | 70 | 55 | 14 | 1 | 唐远彬(院长)13618295199 | 重庆市渝北区木耳镇木兰路(上场路口) | |||
15 | 敬老院 | 兴隆镇 | 兴隆镇敬老院 | 165 | 99 | 15 | 136 | 106 | 21 | 9 | 刘佰盛(院长)13983115285 | 渝北区兴隆镇永兴街128号 | |||
16 | 敬老院 | 洛碛镇 | 洛碛镇新渝移民敬老院 | 268 | 61 | 20 | 160 | 102 | 31 | 27 | 周成(院长)13983843155 胡昌容15310446106 |
重庆市渝北区洛碛镇青木村4社 | |||
17 | 镇街养老服务中心 | 龙山街道 | 龙山街道养老服务中心 | 36 | 36 | 10 | 25 | 0 | 1 | 24 | 3256-5120 | 3150-4830 | 3950-6050 | 李小伶(院长)18680854060 | 渝北区龙山街道松石南路43号附7号 |
18 | 镇街养老服务中心 | 宝圣湖街道 | 宝圣湖街道养老服务中心 | 102 | 70 | 50 | 91 | 31 | 30 | 30 | 3000 | 3500 | 4000 | 严健18325124281 | 渝北区宝圣湖街道果塘路139号13幢 |
19 | 镇街养老服务中心 | 双龙湖街道 | 双龙湖街道养老服务中心 | 46 | 46 | 17 | 46 | 25 | 16 | 5 | 2500-2800 | 3500-3800 | 4200-4500 | 杨念念18908395067 | 渝北区双龙湖街道凯歌路4号 |
20 | 镇街养老服务中心 | 回兴街道 | 回兴街道养老服务中心 | 42 | 42 | 20 | 40 | 12 | 22 | 6 | 2880 | 3500-4000 | 4000-5000 | 蔡宇(院长)18996106737 | 渝北区回兴街道锦华路117号 |
21 | 镇街养老服务中心 | 两路街道 | 两路街道养老服务中心 | 46 | 38 | 21 | 46 | 31 | 13 | 2 | 2700 | 4200 | 5200 | 冉茂莲(院长)13452872426 | 重庆市渝北区双凤支路10号 |
22 | 镇街养老服务中心 | 龙塔街道 | 龙塔街道养老服务中心 | 145 | 60 | 40 | 116 | 61 | 37 | 18 | 3650 | 4500 | 6000 | 杨玲(院长)15922574771 | 渝北区黄泥磅紫荆支路169号 |
23 | 镇街养老服务中心 | 龙溪街道 | 龙溪街道养老服务中心 | 70 | 38 | 12 | 37 | 30 | 5 | 2 | 2800-3300 | 3300-3750 | 3750-5100 | 王宏杨(院长)18584599663 | 渝北区龙溪街道嘉州路55号加州花园A3栋-1 |
24 | 镇街养老服务中心 | 仙桃街道 | 仙桃街道养老服务中心 | 39 | 33 | 26 | 31 | 19 | 10 | 2 | 1980-2980 | 2680-3680 | 3400-5800 | 黄芸睿主任15023666480 | 渝北区兰桂大道69号附2号 |
25 | 镇街养老服务中心 | 木耳镇 | 木耳镇养老服务中心 | 38 | 38 | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3200 | 3000-3500 | 4400-5400 | 左婷17830143884 穆锦辉18183056513(片区负责人) |
重庆市渝北区木耳镇空港大道878号附2号 |
26 | 镇街养老服务中心 | 悦来街道 | 悦来街道养老服务中心 | 47 | 30 | 9 | 18 | 17 | 1 | 0 | 3000-3200 | 3500-3900 | 4800-5400 | 张黎18723178997 | 渝北区悦来街道悦山路9号附1号 |
27 | 镇街养老服务中心 | 双凤桥街道 | 双凤桥街道养老服务中心 | 258 | 125 | 48 | 208 | 90 | 39 | 79 | 1800-2500 | 2500-3000 | 3000-4000 | 陈玲(院长)17726294180 杨春兰(办公室主任)13637964924 |
渝北区双凤桥街道桃源大道1000号 |
28 | 社会办机构 | 龙山街道 | 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 | 341 | 99 | 160 | 324 | 45 | 145 | 134 | 3000-4000 | 4000-6000 | 7000-8000 | 李小伶(院长)18680854060 陈忠鑫(行政)13527593790 |
渝北区龙山街道松石支路25号 |
29 | 社会办机构 | 重庆中康瑞恩医院有限公司 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3500 | 4000 | 4500 | 杨晨 15123027892 | 重庆市渝北区龙山街道龙脊路136号 | |
30 | 社会办机构 | 龙溪街道 | 重庆桂福养老服务有限公司 | 310 | 150 | 60 | 90 | 26 | 40 | 24 | 2810 | 3370 | 4880 | 周成 13983843155 张华(院长)13983957145 |
渝北区龙溪街道新牌坊三路303号 |
31 | 社会办机构 | 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 | 20 | 20 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1500 | 1800 | 2000 | 黄静(院长)13629789522 | 渝北区龙溪街道金龙路75号 | |
32 | 社会办机构 | 重庆渝巢养老服务有限公司 | 27 | 27 | 13 | 21 | 14 | 2 | 5 | 2200-2800 | 2500-3700 | 2500-3700 | 覃大洋18716290286 李小双(主任)13389673062 |
渝北区龙溪街道育新街12号 | |
33 | 社会办机构 | 重庆枫桥养老服务有限责任公司 | 41 | 41 | 11 | 40 | 10 | 11 | 19 | 2800 | 3000 | 3500 | 杨涛15802395393 | 重庆市渝北区龙溪街道金龙路45号 | |
34 | 社会办机构 | 重庆宏善嘉悦里养老服务有限公司 | 267 | 267 | 74 | 227 | 121 | 67 | 39 | 3880 | 4880 | 5780-6680 | 范昭静15213253502 | 重庆市渝北区龙溪街道新牌坊三路91号1幢1-1 | |
35 | 社会办机构 | 重庆红石养老护理中心( 重庆红石医院) | 45 | 45 | 8 | 39 | 10 | 5 | 24 | 3180 | 3580 | 3980 | 李渠13594738555 | 重庆市渝北区龙溪街道红石路98号1幢4-5 层 | |
36 | 社会办机构 | 加州医院养老服务中心(重庆加州医院有限公司) | 21 | 21 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3600 | 3600 | 3900 | 何培瑜18623692512 | 重庆市渝北区龙溪街道龙华大道1888号 | |
37 | 社会办机构 | 重庆市渝北区金晚秋养老服务有限公司 | 60 | 60 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3060 | 3740 | 5110 | 13308307856张珍碧 李宗权(院长)17764885062 |
渝北区龙华大道1852号 | |
38 | 社会办机构 | 重庆静安养老服务有限公司 | 63 | 63 | 9 | 23 | 0 | 14 | 9 | 2300-2600 | 2680-2980 | 2980-3880 | 李伟13527547770 | 重庆市渝北区龙溪街道红石路3号富悦阳光5幢2、3层 | |
39 | 社会办机构 | 龙塔街道 | 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 | 41 | 38 | 11 | 38 | 13 | 15 | 10 | 2400 | 2400 | 3200 | 李宣敏13896006877 | 渝北区黄泥磅龙头寺路82号 |
40 | 社会办机构 | 重庆伴山养老服务有限公司 | 95 | 47 | 16 | 64 | 57 | 6 | 1 | 3880 | 4480 | 5880 | 冉雁虹18696812111 | 重庆市渝北区龙头寺路39号黄龙花园1幢1-4 | |
41 | 社会办机构 | 重庆巴蜀医院有限公司 | 62 | 62 | 15 | 46 | 8 | 4 | 34 | 3000 | 3500 | 4500 | 樊宏18974889422 | 重庆市渝北区荷塘路41号 | |
42 | 社会办机构 | 双凤桥街道 | 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 | 54 | 45 | 19 | 49 | 14 | 15 | 20 | 2500 | 3500 | 4000 | 洪海燕(院长)17830972436 刘祥伟(安全员)13272624068 |
渝北区双凤桥街道长凯路22号 |
43 | 社会办机构 | 重庆弘诚养老服务有限公司 | 66 | 38 | 18 | 65 | 26 | 27 | 12 | 1800-2500 | 2500-3500 | 3800-4000 | 刘静13527405776 | 重庆市渝北区双凤桥街道港汇路6号1幢2-商业1-1 | |
44 | 社会办机构 | 两路街道 | 重庆天爱阁养老服务有限公司 | 70 | 21 | 20 | 70 | 43 | 9 | 18 | 2200 | 2400-3500 | 4000 | 冯倩(院长)18696567661 张燕(安全员)13594679083 |
重庆市渝北区两路街道双北街4号 |
45 | 社会办机构 | 重庆市恭和苑养老服务有限责任公司 | 78 | 78 | 21 | 55 | 44 | 5 | 6 | 2700 | 4200 | 5200 | 冉茂莲(院长)13452872426 | 渝北区双凤桥街道渝航路三巷29号1幢1-2 | |
46 | 社会办机构 | 回兴街道 | 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 | 194 | 40 | 69 | 132 | 53 | 60 | 19 | 6020 | 8020 | 9520-14000 | 彭叶莹(负责人)13635373789 | 渝北区回兴街道金锦路10号 |
47 | 社会办机构 | 宝圣湖街道 | 重庆顺翔养老服务老年公寓 | 36 | 36 | 10 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 5500 | 辜美琴18983226636 | 宝圣湖街道宝石路14号枫桥水郡1幢2-2 |
48 | 社会办机构 | 双龙湖街道 | 重庆启瑞健康养老服务有限公司 | 63 | 20 | 18 | 30 | 25 | 4 | 1 | 3000 | 3300 | 4000 | 田松15826015387 | 重庆市渝北区双龙湖街道翠湖路146号1幢0 |
49 | 社会办机构 | 重庆仁心堂康养服务有限公司 | 26 | 26 | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 3580 | 3800 | 4000 | 蒋顺琼13370754386 | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙西路236号 | |
50 | 社会办机构 | 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 | 147 | 120 | 28 | 114 | 66 | 28 | 20 | 2000-2400-2600 | 3000 | 4000 | 刘群(院长)13399803905 李存海(安全员)13452863289 |
重庆市渝北区双龙湖街道龙永街1幢4-7层 | |
51 | 社会办机构 | 玉峰山镇 | 重庆市渝北区广慈老年公寓 | 95 | 95 | 60 | 95 | 15 | 40 | 40 | 3000 | 3500 | 4000 | 郑小平13368386156 | 渝北区玉峰山镇玉峰山村6社 |
52 | 社会办机构 | 重庆市渝北区玉峰山镇千竹居养老院 | 85 | 20 | 14 | 50 | 36 | 10 | 4 | 1780-2300 | 2700-2800 | 3000-4600 | 汪海婴(院长)13996049287 吉子金里(17723569694) |
重庆市渝北区玉峰山林场长湾 | |
53 | 社会办机构 | 重庆市渝北区森林海养老院 | 80 | 53 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2500-2700 | 2800-3900 | 3700-4700 | 王小红18203065157 丁又新(负责人)19923023397 |
渝北区玉峰山镇玉峰山村6组 | |
54 | 社会办机构 | 古路镇 | 重庆市渝北区春湖老年公寓 | 57 | 9 | 7 | 48 | 33 | 10 | 5 | 1400 | 1800 | 2000 | 陈燕(院长)13883317705 | 渝北区古路镇乌牛村三社 |
55 | 社会办机构 | 统景镇 | 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 | 25 | 4 | 7 | 20 | 4 | 12 | 4 | 1800 | 2000-2200 | 2200-2500 | 冯永英(院长)13896047146 冯永均18502360376 |
渝北区统景镇新建村三社 |
56 | 社会办机构 | 大湾镇 | 重庆虞和苑养老服务有限公司 | 52 | 52 | 9 | 52 | 42 | 7 | 3 | 2200 | 3200 | 3800-4800 | 尹红玲(院长)13527306882 | 重庆市渝北区大湾镇高兴村3组 |
57 | 社会办机构 | 茨竹镇 | 渝北区松鹤养老服务公寓 | 49 | 10 | 5 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1650/1800 | 2000 | / | 昌红林15902399812(院长) 陈中明13709404812 |
重庆市渝北区茨竹镇竹松路39号 |
58 | 社会办机构 | 兴隆镇 | 重庆市渝北区永乐居养老服务有限公司 | 85 | 60 | 7 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2000-3000 | 2600-3600 | 3100-5300 | 李万泉13638384888 | 重庆市渝北区兴隆镇欧欣街36号1幢 |
扫一扫在手机打开当前页