>

您当前的位置:实施情况

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009315949D/2024-00279 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区民政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-11-18 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-11-18 

重庆市渝北区民政局2024年下半年社会办养老机构运营补贴发放情况公示

按照渝北区民政局、渝北区财政局关于印发《渝北区养老服务业扶持资金管理办法》的通知(渝北民〔2019222号)文件,20243-8社会办养老机构运营补贴申请通过老人2744人次,发放老人补贴547200元;申请通过社会办养老机构22家,发放机构补贴274400元,20243-8共计发放运营补贴金额821600元。现予以公示,详细名单见附件。

公示时间为:20241118日至20241120日。在公示期间,广大群众如有异议,可向区养老服务指导中心反映。

联系电话:023-86015061;联系人:兰老师;联系地址:渝北区龙平街10号。

重庆市渝北区民政局

20241118

2024年3月-8月渝北区社会办养老机构运营补贴发放表(机构补贴)
序号 养老机构名称 2024年3月--8月申报入住老人数 人次数合计 补助标准 最终结算金额
3月 4月 5月 6月 7月 8月
1 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 42 43 42 46 51 54 278 100 27800
2 重庆桂福养老服务有限公司 39 38 37 36 34 34 218 100 21800
3 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 2 2 3 3 3 1 14 100 1400
4 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 13 14 14 15 15 14 85 100 8500
5 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 37 32 34 33 30 31 197 100 19700
6 重庆天爱阁养老服务有限公司 47 49 52 53 55 55 311 100 31100
7 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 25 27 28 27 30 32 169 100 16900
8 重庆渝巢养老服务有限公司 9 9 9 7 7 6 47 100 4700
9 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 8 7 7 7 7 7 43 100 4300
10 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 3 3 3 3 3 3 18 100 1800
11 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 55 59 64 64 65 66 373 100 37300
12 重庆枫桥养老服务有限责任公司 10 10 10 8 7 9 54 100 5400
13 重庆弘诚养老服务有限公司 44 42 43 43 45 47 264 100 26400
14 重庆市恭和苑养老服务有限责任公司 25 26 24 22 28 29 154 100 15400
15 重庆宏善嘉悦里养老服务有限公司 36 36 36 38 35 33 214 100 21400
16 重庆静安养老服务有限公司 1 1 1 2 2 1 8 100 800
17 重庆虞和苑养老服务有限公司 20 22 22 23 23 23 133 100 13300
18 重庆巴蜀医院有限公司 3 3 3 2 2 2 15 100 1500
19 重庆伴山养老服务有限公司 8 11 12 15 15 16 77 100 7700
20 重庆加州医院有限公司 2 2 2 2 2 2 12 100 1200
21 重庆市渝北区永乐居养老服务有限公司 9 9 8 8 8 8 50 100 5000
22 重庆渝福康养老服务有限责任公司 2 2 3 3 0 0 10 100 1000
总合计
440 447 457 460 467 473 2744 100 274400
2024年3月-8月渝北区社会办养老机构运营补贴统计表
序号 小序 机构 姓名 性别 3月老人 4月老人 5月老人 6月老人 7月老人 8月老人 老人汇总
1 1 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曾庆岱 200 200 200 200 200 200 1200
2 2 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈世愚 200 200 200 200 200 200 1200
3 3 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈维碧 200 200 200 200 200 200 1200
4 4 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 程保秀 200 200 200 200 200 200 1200
5 5 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 戴长玉 200 200 200 200 200 200 1200
6 6 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 邓泽荣 200 200 200 200 200 200 1200
7 7 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 董玉珍 200 200 200 200 200 200 1200
8 8 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 郝明冰 200 200 200 200 200 200 1200
9 9 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 黄文春 200 200 200 200 200 200 1200
10 10 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李本贤 200 200 200 200 200 200 1200
11 11 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李成玉 200 200 200 200 200 200 1200
12 12 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李代碧 200 200 200 200 200 200 1200
13 13 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李义品 200 200 200 200 200 200 1200
14 14 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 刘培钰 200 200 200 200 200 200 1200
15 15 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 卢贤恩 200 200 200 200 200 200 1200
16 16 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 罗祐存 200 200 200 200 200 200 1200
17 17 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 倪国珍 200 200 200 200 200 200 1200
18 18 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 欧全林 200 200 200 200 200 200 1200
19 19 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 庞延凤 200 200 200 200 200 200 1200
20 20 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 彭元诚 200 200 200 200 200 200 1200
21 21 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冉其英 200 200 200 200 200 200 1200
22 22 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 汤际康 200 200 200 200 200 200 1200
23 23 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐吉英 200 200 200 200 200 200 1200
24 24 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐先秀 200 200 200 200 200 200 1200
25 25 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王荣槐 200 200 200 200 200 200 1200
26 26 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王万福 200 200 200 200 200 200 1200
27 27 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王学英 200 200 200 200 200 200 1200
28 28 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 吴贤贵 200 200 200 200 200 200 1200
29 29 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 肖笛书 200 200 200 200 200 200 1200
30 30 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 杨毅琪 200 200 200 200 200 200 1200
31 31 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 袁应芳 200 200 200 200 200 200 1200
32 32 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张建平 200 200 200 200 200 200 1200
33 33 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张明芳 200 200 200 200 200 200 1200
34 34 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张淑琴 200 200 200 200 200 200 1200
35 35 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张锡宾 200 200 200 200 200 200 1200
36 36 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张智惠 200 200 200 200 200 200 1200
37 37 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 赵慧侠 200 200 200 200 200 200 1200
38 38 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 郑昌玉 200 200 200 200 200 200 1200
39 39 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 周廷珍 200 200 200 200 200 200 1200
40 40 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐荣兰 0 200 200 200 200 200 1000
41 41 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曹希淑 0 0 200 200 200 200 800
42 42 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李玲 0 0 200 200 200 200 800
43 43 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 段方玲 0 0 0 200 200 200 600
44 44 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冉启鑫 0 0 0 200 200 200 600
45 45 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 汪毓文 0 0 0 200 200 200 600
46 46 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 邢振清 0 0 0 200 200 200 600
47 47 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈蓉芳 0 0 0 0 200 200 400
48 48 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 但淑德 0 0 0 0 200 200 400
49 49 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冯庆秀 200 200 0 0 0 0 400
50 50 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 蒋志成 200 200 0 0 0 0 400
51 51 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 饶训诲 200 200 0 0 0 0 400
52 52 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 任和淑 0 0 0 0 200 200 400
53 53 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 吴俊章 0 0 0 0 200 200 400
54 54 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 杨柳 0 0 0 0 200 200 400
55 55 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈昌毕 0 0 0 0 0 200 200
56 56 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 邓均裕 0 0 0 0 0 200 200
57 57 重庆市渝北区光大百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 蒋兆兰 0 0 0 0 0 200 200
58 1 重庆桂福养老服务有限公司 陈永芳 200 200 200 200 200 200 1200
59 2 重庆桂福养老服务有限公司 程代珍 200 200 200 200 200 200 1200
60 3 重庆桂福养老服务有限公司 郝允真 200 200 200 200 200 200 1200
61 4 重庆桂福养老服务有限公司 何昌秀 200 200 200 200 200 200 1200
62 5 重庆桂福养老服务有限公司 姜学清 200 200 200 200 200 200 1200
63 6 重庆桂福养老服务有限公司 李德清 200 200 200 200 200 200 1200
64 7 重庆桂福养老服务有限公司 林金秀 200 200 200 200 200 200 1200
65 8 重庆桂福养老服务有限公司 刘存蓉 200 200 200 200 200 200 1200
66 9 重庆桂福养老服务有限公司 刘道碧 200 200 200 200 200 200 1200
67 10 重庆桂福养老服务有限公司 刘德兰 200 200 200 200 200 200 1200
68 11 重庆桂福养老服务有限公司 刘富润 200 200 200 200 200 200 1200
69 12 重庆桂福养老服务有限公司 刘清辉 200 200 200 200 200 200 1200
70 13 重庆桂福养老服务有限公司 刘域德 200 200 200 200 200 200 1200
71 14 重庆桂福养老服务有限公司 罗诗兰 200 200 200 200 200 200 1200
72 15 重庆桂福养老服务有限公司 吕仲华 200 200 200 200 200 200 1200
73 16 重庆桂福养老服务有限公司 梅晓芬 200 200 200 200 200 200 1200
74 17 重庆桂福养老服务有限公司 蒲芬 200 200 200 200 200 200 1200
75 18 重庆桂福养老服务有限公司 邱云兰 200 200 200 200 200 200 1200
76 19 重庆桂福养老服务有限公司 谈文清 200 200 200 200 200 200 1200
77 20 重庆桂福养老服务有限公司 陶维凤 200 200 200 200 200 200 1200
78 21 重庆桂福养老服务有限公司 汪瑞碧 200 200 200 200 200 200 1200
79 22 重庆桂福养老服务有限公司 王鲜艾 200 200 200 200 200 200 1200
80 23 重庆桂福养老服务有限公司 吴元秀 200 200 200 200 200 200 1200
81 24 重庆桂福养老服务有限公司 肖蔚楠 200 200 200 200 200 200 1200
82 25 重庆桂福养老服务有限公司 徐碧华 200 200 200 200 200 200 1200
83 26 重庆桂福养老服务有限公司 徐地莲 200 200 200 200 200 200 1200
84 27 重庆桂福养老服务有限公司 喻世道 200 200 200 200 200 200 1200
85 28 重庆桂福养老服务有限公司 张素碧 200 200 200 200 200 200 1200
86 29 重庆桂福养老服务有限公司 张维玉 200 200 200 200 200 200 1200
87 30 重庆桂福养老服务有限公司 张宣英 200 200 200 200 200 200 1200
88 31 重庆桂福养老服务有限公司 周凤珍 200 200 200 200 200 200 1200
89 32 重庆桂福养老服务有限公司 周荣樟 200 200 200 200 200 200 1200
90 33 重庆桂福养老服务有限公司 周瑞英 200 200 200 200 200 200 1200
91 34 重庆桂福养老服务有限公司 朱福英 0 200 200 200 200 200 1000
92 35 重庆桂福养老服务有限公司 戴成安 200 200 200 200 0 0 800
93 36 重庆桂福养老服务有限公司 张维英 200 200 200 200 0 0 800
94 37 重庆桂福养老服务有限公司 童登英 200 200 200 0 0 0 600
95 38 重庆桂福养老服务有限公司 邢振清 200 200 0 0 0 0 400
96 39 重庆桂福养老服务有限公司 龙英秀 200 0 0 0 0 0 200
97 40 重庆桂福养老服务有限公司 唐天柱 200 0 0 0 0 0 200
98 1 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 廖建国 200 200 200 200 200 200 1200
99 2 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 宋世琴 200 200 200 200 200 0 1000
100 3 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 范子容 0 0 200 200 200 0 600
101 1 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 曾元珍 200 200 200 200 200 200 1200
102 2 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈朝珍 200 200 200 200 200 200 1200
103 3 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈孔华 200 200 200 200 200 200 1200
104 4 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈素碧 200 200 200 200 200 0 1000
105 5 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 董智惠 200 200 200 200 200 200 1200
106 6 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 高乃成 200 200 200 200 200 200 1200
107 7 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 胡远芬 200 200 200 200 200 200 1200
108 8 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 卢维英 200 200 200 200 200 200 1200
109 9 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 罗光庸 200 200 200 200 200 200 1200
110 10 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 石连华 200 200 200 200 200 200 1200
111 11 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 游术珍 200 200 200 200 200 200 1200
112 12 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 周汉轩 200 200 200 200 200 200 1200
113 13 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 朱腾文 200 200 200 200 200 200 1200
114 14 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 樊光银 0 200 200 200 200 200 1000
115 15 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 田胜珍 0 0 0 200 200 200 600
116 1 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈光汝 200 200 200 200 200 200 1200
117 2 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 何秀英 200 200 200 200 200 200 1200
118 3 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 蒋贞德 200 200 200 200 200 200 1200
119 4 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 黎树成 200 200 200 200 200 200 1200
120 5 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李超琼 200 200 200 200 200 200 1200
121 6 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李立富 200 200 200 200 200 200 1200
122 7 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李显模 200 200 200 200 200 200 1200
123 8 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 梁伯惠 200 200 200 200 200 200 1200
124 9 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 刘本玉 200 200 200 200 200 200 1200
125 10 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 罗英 200 200 200 200 200 200 1200
126 11 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 倪国秀 200 200 200 200 200 200 1200
127 12 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 彭永芳 200 200 200 200 200 200 1200
128 13 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 唐良全 200 200 200 200 200 200 1200
129 14 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 王吉芬 200 200 200 200 200 200 1200
130 15 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 谢训惠 200 200 200 200 200 200 1200
131 16 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 杨文英 200 200 200 200 200 200 1200
132 17 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 杨正珍 200 200 200 200 200 200 1200
133 18 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 杨志美 200 200 200 200 200 200 1200
134 19 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 殷立才 200 200 200 200 200 200 1200
135 20 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 游佐芳 200 200 200 200 200 200 1200
136 21 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 张国太 200 200 200 200 200 200 1200
137 22 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 郑维淑 200 200 200 200 200 200 1200
138 23 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 周成贵 200 200 200 200 200 200 1200
139 24 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 周永全 200 200 200 200 200 200 1200
140 25 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 朱昌碧 200 200 200 200 200 200 1200
141 26 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李宗英 200 200 200 200 200 0 1000
142 27 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 敖明清 200 200 200 200 0 0 800
143 28 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 蔡邦学 200 200 200 200 0 0 800
144 29 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 贺跃富 0 0 200 200 200 200 800
145 30 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 李明碧 200 200 200 200 0 0 800
146 31 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 周游志 0 0 200 200 200 200 800
147 32 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈朝芳 0 200 200 200 0 0 600
148 33 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 谭源超 200 0 200 200 0 0 600
149 34 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 周图秀 200 200 200 0 0 0 600
150 35 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 曾凡国 0 0 0 0 200 200 400
151 36 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 简福明 200 200 0 0 0 0 400
152 37 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 夏兴隆 0 0 0 0 200 200 400
153 38 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 陈木英 200 0 0 0 0 0 200
154 39 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 胡冲 200 0 0 0 0 0 200
155 40 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 胡银芳 200 0 0 0 0 0 200
156 41 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 刘代芳 200 0 0 0 0 0 200
157 42 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 罗万礼 200 0 0 0 0 0 200
158 43 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 汪术芳 0 0 0 0 0 200 200
159 44 重庆市渝北区宜居老年公寓有限公司 吴明珍 0 0 0 0 0 200 200
160 1 重庆天爱阁养老服务有限公司 蔡学义 200 200 200 200 200 200 1200
161 2 重庆天爱阁养老服务有限公司 曾令文 200 200 200 200 200 200 1200
162 3 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈廷祯 200 200 200 200 200 200 1200
163 4 重庆天爱阁养老服务有限公司 邓定福 200 200 200 200 200 200 1200
164 5 重庆天爱阁养老服务有限公司 范贵华 200 200 200 200 200 200 1200
165 6 重庆天爱阁养老服务有限公司 高自德 200 200 200 200 200 200 1200
166 7 重庆天爱阁养老服务有限公司 贺茂昭 200 200 200 200 200 200 1200
167 8 重庆天爱阁养老服务有限公司 李光健 200 200 200 200 200 200 1200
168 9 重庆天爱阁养老服务有限公司 李明玉 200 200 200 200 200 200 1200
169 10 重庆天爱阁养老服务有限公司 李胜芬 200 200 200 200 200 200 1200
170 11 重庆天爱阁养老服务有限公司 李素碧 200 200 200 200 200 200 1200
171 12 重庆天爱阁养老服务有限公司 李玉瑞 200 200 200 200 200 200 1200
172 13 重庆天爱阁养老服务有限公司 梁寄蜀 200 200 200 200 200 200 1200
173 14 重庆天爱阁养老服务有限公司 凌兴友 200 200 200 200 200 200 1200
174 15 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘朝荣 200 200 200 200 200 200 1200
175 16 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘恩国 200 200 200 200 200 200 1200
176 17 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘吉全 200 200 200 200 200 200 1200
177 18 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘世福 200 200 200 200 200 200 1200
178 19 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘应碧 200 200 200 200 200 200 1200
179 20 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘长淑 200 200 200 200 200 200 1200
180 21 重庆天爱阁养老服务有限公司 莫治碧 200 200 200 200 200 200 1200
181 22 重庆天爱阁养老服务有限公司 秦廷柏 200 200 200 200 200 200 1200
182 23 重庆天爱阁养老服务有限公司 任志辉 200 200 200 200 200 200 1200
183 24 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏海清 200 200 200 200 200 200 1200
184 25 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏吉祥 200 200 200 200 200 200 1200
185 26 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏清云 200 200 200 200 200 200 1200
186 27 重庆天爱阁养老服务有限公司 田文学 200 200 200 200 200 200 1200
187 28 重庆天爱阁养老服务有限公司 王绍清 200 200 200 200 200 200 1200
188 29 重庆天爱阁养老服务有限公司 王仪碧 200 200 200 200 200 200 1200
189 30 重庆天爱阁养老服务有限公司 魏友绪 200 200 200 200 200 200 1200
190 31 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐世芳 200 200 200 200 200 200 1200
191 32 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐元碧 200 200 200 200 200 200 1200
192 33 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨经芳 200 200 200 200 200 200 1200
193 34 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨柱碧 200 200 200 200 200 200 1200
194 35 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨子秀 200 200 200 200 200 200 1200
195 36 重庆天爱阁养老服务有限公司 尹秀福 200 200 200 200 200 200 1200
196 37 重庆天爱阁养老服务有限公司 袁代碧 200 200 200 200 200 200 1200
197 38 重庆天爱阁养老服务有限公司 张伦珍 200 200 200 200 200 200 1200
198 39 重庆天爱阁养老服务有限公司 张顺银 200 200 200 200 200 200 1200
199 40 重庆天爱阁养老服务有限公司 张玉福 200 200 200 200 200 200 1200
200 41 重庆天爱阁养老服务有限公司 钟兴碧 200 200 200 200 200 200 1200
201 42 重庆天爱阁养老服务有限公司 朱百英 200 200 200 200 200 200 1200
202 43 重庆天爱阁养老服务有限公司 佐辉碧 200 200 200 200 200 200 1200
203 44 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈廷贵 200 200 200 200 200 0 1000
204 45 重庆天爱阁养老服务有限公司 胡武珍 200 200 200 200 200 0 1000
205 46 重庆天爱阁养老服务有限公司 王银贵 0 200 200 200 200 200 1000
206 47 重庆天爱阁养老服务有限公司 叶泽英 0 200 200 200 200 200 1000
207 48 重庆天爱阁养老服务有限公司 曾培森 0 0 200 200 200 200 800
208 49 重庆天爱阁养老服务有限公司 方先素 0 0 200 200 200 200 800
209 50 重庆天爱阁养老服务有限公司 任君会 0 200 200 200 0 200 800
210 51 重庆天爱阁养老服务有限公司 张良碧 0 0 200 200 200 200 800
211 52 重庆天爱阁养老服务有限公司 曹延正 0 0 0 0 200 200 400
212 53 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈台珍 0 0 0 0 200 200 400
213 54 重庆天爱阁养老服务有限公司 龚家发 0 0 0 0 200 200 400
214 55 重庆天爱阁养老服务有限公司 倪国秀 0 0 200 200 0 0 400
215 56 重庆天爱阁养老服务有限公司 秦光海 0 0 0 0 200 200 400
216 57 重庆天爱阁养老服务有限公司 王远贵 0 0 0 0 200 200 400
217 58 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐友清 200 200 0 0 0 0 400
218 59 重庆天爱阁养老服务有限公司 艾生智 200 0 0 0 0 0 200
219 60 重庆天爱阁养老服务有限公司 王明芳 0 0 0 200 0 0 200
220 61 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨世秀 0 0 0 0 0 200 200
221 1 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 查仲英 200 200 200 200 200 200 1200
222 2 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 柴德礼 200 200 200 200 200 200 1200
223 3 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 陈学荣 200 200 200 200 200 200 1200
224 4 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 戴文良 200 200 200 200 200 200 1200
225 5 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓履文 200 200 200 200 200 200 1200
226 6 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓永洁 200 200 200 200 200 200 1200
227 7 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 董正寿 200 200 200 200 200 200 1200
228 8 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 胡伦碧 200 200 200 200 200 200 1200
229 9 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 黄良能 200 200 200 200 200 200 1200
230 10 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 姜开秀 200 200 200 200 200 200 1200
231 11 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 黎国福 200 200 200 200 200 200 1200
232 12 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李本荣 200 200 200 200 200 200 1200
233 13 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邱恒久 200 200 200 200 200 200 1200
234 14 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 唐仁华 200 200 200 200 200 200 1200
235 15 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 唐应芳 200 200 200 200 200 200 1200
236 16 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 万相英 200 200 200 200 200 200 1200
237 17 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 汪学政 200 200 200 200 200 200 1200
238 18 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 杨明娥 200 200 200 200 200 200 1200
239 19 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 张成远 200 200 200 200 200 200 1200
240 20 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 张建华 200 200 200 200 200 200 1200
241 21 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 张中芬 200 200 200 200 200 200 1200
242 22 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 周隆宪 200 200 200 200 200 200 1200
243 23 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 左应贵 200 200 200 200 200 200 1200
244 24 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 彭胤碧 0 200 200 200 200 200 1000
245 25 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 张志华 0 200 200 200 200 200 1000
246 26 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 余洪碧 0 0 200 200 200 200 800
247 27 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 邓传素 200 200 200 0 0 0 600
248 28 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 刘忠芳 0 0 0 200 200 200 600
249 29 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 李光胜 0 0 0 0 200 200 400
250 30 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 罗辉云 0 200 200 0 0 0 400
251 31 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 夏光珍 0 0 0 0 200 200 400
252 32 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 周朝福 0 0 0 0 200 200 400
253 33 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 童登惠 0 0 0 0 0 200 200
254 34 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 王正碧 0 0 0 0 0 200 200
255 35 重庆市渝北区桃原养老服务有限公司 夏清华 200 0 0 0 0 0 200
256 1 重庆渝巢养老服务有限公司 陈延书 200 200 200 200 200 200 1200
257 2 重庆渝巢养老服务有限公司 孙成碧 200 200 200 200 200 200 1200
258 3 重庆渝巢养老服务有限公司 谭显华 200 200 200 200 200 200 1200
259 4 重庆渝巢养老服务有限公司 王安治 200 200 200 200 200 200 1200
260 5 重庆渝巢养老服务有限公司 吴泽芳 200 200 200 200 200 200 1200
261 6 重庆渝巢养老服务有限公司 周道芬 200 200 200 200 200 200 1200
262 7 重庆渝巢养老服务有限公司 罗远玉 200 200 200 200 200 0 1000
263 8 重庆渝巢养老服务有限公司 杨辉芳 200 200 200 0 0 0 600
264 9 重庆渝巢养老服务有限公司 周德容 200 200 200 0 0 0 600
265 1 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 韩淑惠 200 200 200 200 200 200 1200
266 2 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 江丽 200 200 200 200 200 200 1200
267 3 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 蒋昌会 200 200 200 200 200 200 1200
268 4 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 刘菊兰 200 200 200 200 200 200 1200
269 5 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 刘绪森 200 200 200 200 200 200 1200
270 6 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 吴静容 200 200 200 200 200 200 1200
