>

您当前的位置:公示公告

    • [ 索引号 ]
    • 11500112009315949D/2024-00242 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 民政、乡村振兴、救灾 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区民政局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2024-10-08 
    • [ 发布日期 ]
    • 2024-10-08 

重庆市渝北区民政局关于2023年9月至2024年2月社会办养老机构运营补贴发放情况公示

按照渝北区民政局、渝北区财政局关于印发《渝北区养老服务业扶持资金管理办法》的通知(渝北民〔2019〕222号)文件,2023年9月至2024年2月社会办养老机构运营补贴申请通过老人2586人次,发放老人补贴514800元;申请通过社会办养老机构22家,发放机构补贴258600元,2023年9月至2024年2月共计发放运营补贴金额773400元。现予以公示,详细名单见附件。

公示时间为:2024年10月8日至2024年10月14日。在公示期间,广大群众如有异议,可向区养老服务指导中心反映。

联系电话:023-86015061;联系人:兰老师;联系地址:渝北区龙平街10号。

重庆市渝北区民政局

2024年10月8日


2023年9月--2024年2月渝北区社会办养老机构运营补贴统计表
序号 小序 小序 姓名 性别 9月老人 10月老人 11月老人 12月老人 1月老人 2月老人 老人汇总
1 1 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 白莉 200 200 200 200 200 200 1200
2 2 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曾庆岱 200 200 200 200 200 200 1200
3 3 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 常江涛 200 200 200 200 200 200 1200
4 4 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈世愚 200 200 200 200 200 200 1200
5 5 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 陈维碧 200 200 200 200 200 200 1200
6 6 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 程保秀 200 200 200 200 200 200 1200
7 7 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 戴长玉 200 200 200 200 200 200 1200
8 8 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 邓泽荣 200 200 200 200 200 200 1200
9 9 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 董玉珍 200 200 200 200 200 200 1200
10 10 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冯庆秀 200 200 200 200 200 200 1200
11 11 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 黄文春 200 200 200 200 200 200 1200
12 12 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 蒋志成 200 200 200 200 200 200 1200
13 13 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李本贤 200 200 200 200 200 200 1200
14 14 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李成玉 200 200 200 200 200 200 1200
15 15 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李代碧 200 200 200 200 200 200 1200
16 16 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李义品 200 200 200 200 200 200 1200
17 17 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 刘培钰 200 200 200 200 200 200 1200
18 18 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 罗祐存 200 200 200 200 200 200 1200
19 19 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 倪国珍 200 200 200 200 200 200 1200
20 20 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 欧全林 200 200 200 200 200 200 1200
21 21 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 彭元诚 200 200 200 200 200 200 1200
22 22 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 冉其英 200 200 200 200 200 200 1200
23 23 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 饶训诲 200 200 200 200 200 200 1200
24 24 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 汤际康 200 200 200 200 200 200 1200
25 25 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐吉英 200 200 200 200 200 200 1200
26 26 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王荣槐 200 200 200 200 200 200 1200
27 27 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王万福 200 200 200 200 200 200 1200
28 28 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 王学英 200 200 200 200 200 200 1200
29 29 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 吴贤贵 200 200 200 200 200 200 1200
30 30 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 肖笛书 200 200 200 200 200 200 1200
31 31 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 杨毅琪 200 200 200 200 200 200 1200
32 32 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 袁应芳 200 200 200 200 200 200 1200
33 33 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张建平 200 200 200 200 200 200 1200
34 34 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张淑琴 200 200 200 200 200 200 1200
35 35 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张锡宾 200 200 200 200 200 200 1200
36 36 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张智惠 200 200 200 200 200 200 1200
37 37 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 赵慧侠 200 200 200 200 200 200 1200
38 38 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 郑昌玉 200 200 200 200 200 200 1200
39 39 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 周廷珍 200 200 200 200 200 200 1200
40 40 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 卢贤恩 0 200 200 200 200 200 1000
41 41 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张明芳 0 200 200 200 200 200 1000
42 42 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 左觉民 200 200 200 200 0 0 800
43 43 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曾宪平 200 200 200 0 0 0 600
44 44 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 李星皑 200 200 200 0 0 0 600
45 45 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 庞延凤 0 0 0 0 0 200 200
46 46 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 曹孝容 200 200 0 0 0 0 400
47 47 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 田正芬 200 200 0 0 0 0 400
48 48 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 郝明冰 0 0 0 0 0 200 200
49 49 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 唐先秀 0 0 0 0 0 200 200
50 50 重庆市渝北区百龄帮祥昇龙山养老服务有限公司 张介碧 0 0 0 0 0 200 200
51 1 重庆桂福养老服务有限公司 陈永芳 200 200 200 200 200 200 1200
52 2 重庆桂福养老服务有限公司 戴成安 200 200 200 200 200 200 1200
53 3 重庆桂福养老服务有限公司 郭素华 200 200 200 200 200 200 1200
54 4 重庆桂福养老服务有限公司 郝允真 200 200 200 200 200 200 1200
55 5 重庆桂福养老服务有限公司 何昌秀 200 200 200 200 200 200 1200
56 6 重庆桂福养老服务有限公司 姜学清 200 200 200 200 200 200 1200
57 7 重庆桂福养老服务有限公司 李德清 200 200 200 200 200 200 1200
58 8 重庆桂福养老服务有限公司 林金秀 200 200 200 200 200 200 1200
59 9 重庆桂福养老服务有限公司 刘道碧 200 200 200 200 200 200 1200
60 10 重庆桂福养老服务有限公司 刘德兰 200 200 200 200 200 200 1200
61 11 重庆桂福养老服务有限公司 刘富润 200 200 200 200 200 200 1200
62 12 重庆桂福养老服务有限公司 刘清辉 200 200 200 200 200 200 1200
63 13 重庆桂福养老服务有限公司 刘域德 200 200 200 200 200 200 1200
64 14 重庆桂福养老服务有限公司 龙英秀 200 200 200 200 200 200 1200
65 15 重庆桂福养老服务有限公司 罗诗兰 200 200 200 200 200 200 1200
66 16 重庆桂福养老服务有限公司 吕仲华 200 200 200 200 200 200 1200
67 17 重庆桂福养老服务有限公司 梅晓芬 200 200 200 200 200 200 1200
68 18 重庆桂福养老服务有限公司 蒲芬 200 200 200 200 200 200 1200
69 19 重庆桂福养老服务有限公司 邱云兰 200 200 200 200 200 200 1200
70 20 重庆桂福养老服务有限公司 谈文清 200 200 200 200 200 200 1200
71 21 重庆桂福养老服务有限公司 陶维凤 200 200 200 200 200 200 1200
72 22 重庆桂福养老服务有限公司 童登英 200 200 200 200 200 200 1200
73 23 重庆桂福养老服务有限公司 汪瑞碧 200 200 200 200 200 200 1200
74 24 重庆桂福养老服务有限公司 王鲜艾 200 200 200 200 200 200 1200
75 25 重庆桂福养老服务有限公司 吴元秀 200 200 200 200 200 200 1200
76 26 重庆桂福养老服务有限公司 肖蔚楠 200 200 200 200 200 200 1200
77 27 重庆桂福养老服务有限公司 邢振清 200 200 200 200 200 200 1200
78 28 重庆桂福养老服务有限公司 徐碧华 200 200 200 200 200 200 1200
79 29 重庆桂福养老服务有限公司 徐地莲 200 200 200 200 200 200 1200
80 30 重庆桂福养老服务有限公司 喻世道 200 200 200 200 200 200 1200
81 31 重庆桂福养老服务有限公司 张素碧 200 200 200 200 200 200 1200
82 32 重庆桂福养老服务有限公司 张维英 200 200 200 200 200 200 1200
83 33 重庆桂福养老服务有限公司 张维玉 200 200 200 200 200 200 1200
84 34 重庆桂福养老服务有限公司 张宣英 200 200 200 200 200 200 1200
85 35 重庆桂福养老服务有限公司 周凤珍 200 200 200 200 200 200 1200
86 36 重庆桂福养老服务有限公司 周荣樟 200 200 200 200 200 200 1200
87 37 重庆桂福养老服务有限公司 周瑞英 200 200 200 200 200 200 1200
88 38 重庆桂福养老服务有限公司 曾昭苏 200 200 200 200 200 0 1000
89 39 重庆桂福养老服务有限公司 陈初芬 200 200 200 200 200 0 1000
90 40 重庆桂福养老服务有限公司 李予成 200 200 200 200 200 0 1000
91 41 重庆桂福养老服务有限公司 赵静安 200 200 200 200 200 0 1000
92 42 重庆桂福养老服务有限公司 彭国英 200 200 200 0 0 0 600
93 43 重庆桂福养老服务有限公司 唐天柱 0 0 200 200 200 200 800
94 44 重庆桂福养老服务有限公司 周祖兰 200 200 200 200 0 0 800
95 45 重庆桂福养老服务有限公司 关庆珍 200 200 200 0 0 0 600
96 46 重庆桂福养老服务有限公司 李光群 200 200 200 0 0 0 600
97 47 重庆桂福养老服务有限公司 刘存蓉 0 0 0 200 200 200 600
98 48 重庆桂福养老服务有限公司 程代珍 0 0 0 0 200 200 400
99 49 重庆桂福养老服务有限公司 张静宜 200 200 0 0 0 0 400
100 1 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 廖建国 0 200 200 200 200 200 1000
101 2 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 宋世琴 0 200 200 200 200 200 1000
102 3 重庆市渝北区鑫龙福养老服务有限公司 付成淑 0 200 200 200 200 0 800
103 1 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 曾元珍 200 200 200 200 200 200 1200
104 2 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈朝珍 200 200 200 200 200 200 1200
105 3 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 陈孔华 200 200 200 200 200 200 1200
106 4 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 丁长珍 200 200 200 200 200 200 1200
107 5 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 董智惠 200 200 200 200 200 200 1200
108 6 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 高乃成 200 200 200 200 200 200 1200
109 7 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 辜瑞秀 200 200 200 200 200 200 1200
110 8 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 胡远芬 200 200 200 200 200 200 1200
111 9 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 罗光庸 200 200 200 200 200 200 1200
112 10 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 游术珍 200 200 200 200 200 200 1200
113 11 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 周汉轩 200 200 200 200 200 200 1200
114 12 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 朱腾文 200 200 200 200 200 200 1200
115 13 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 李朝梅 200 200 200 200 200 0 1000
116 14 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 卢维英 0 200 200 200 200 200 1000
117 15 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 梅现成 200 200 200 200 200 0 1000
118 16 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 石连华 0 0 200 200 200 200 800
119 17 重庆市渝北区鸿宁养老服务中心 龚安邦 200 200 200 0 0 0 600
120 1 重庆市渝北区宜居养老院 蔡邦学 200 200 200 200 200 200 1200
121 2 重庆市渝北区宜居养老院 陈光汝 200 200 200 200 200 200 1200
122 3 重庆市渝北区宜居养老院 陈桂芳 200 200 200 200 200 200 1200
123 4 重庆市渝北区宜居养老院 何秀英 200 200 200 200 200 200 1200
124 5 重庆市渝北区宜居养老院 胡冲 200 200 200 200 200 200 1200
125 6 重庆市渝北区宜居养老院 胡银芳 200 200 200 200 200 200 1200
126 7 重庆市渝北区宜居养老院 胡志泽 200 200 200 200 200 200 1200
127 8 重庆市渝北区宜居养老院 简福明 200 200 200 200 200 200 1200
128 9 重庆市渝北区宜居养老院 蒋贞德 200 200 200 200 200 200 1200
129 10 重庆市渝北区宜居养老院 黎树成 200 200 200 200 200 200 1200
130 11 重庆市渝北区宜居养老院 李超琼 200 200 200 200 200 200 1200
131 12 重庆市渝北区宜居养老院 李立富 200 200 200 200 200 200 1200
132 13 重庆市渝北区宜居养老院 李宗英 200 200 200 200 200 200 1200
133 14 重庆市渝北区宜居养老院 梁伯惠 200 200 200 200 200 200 1200
134 15 重庆市渝北区宜居养老院 刘本玉 200 200 200 200 200 200 1200
135 16 重庆市渝北区宜居养老院 罗英 200 200 200 200 200 200 1200
136 17 重庆市渝北区宜居养老院 倪国秀 200 200 200 200 200 200 1200
137 18 重庆市渝北区宜居养老院 彭永芳 200 200 200 200 200 200 1200
138 19 重庆市渝北区宜居养老院 唐良全 200 200 200 200 200 200 1200
139 20 重庆市渝北区宜居养老院 谢训惠 200 200 200 200 200 200 1200
140 21 重庆市渝北区宜居养老院 杨正珍 200 200 200 200 200 200 1200
141 22 重庆市渝北区宜居养老院 杨志美 200 200 200 200 200 200 1200
142 23 重庆市渝北区宜居养老院 游佐芳 200 200 200 200 200 200 1200
143 24 重庆市渝北区宜居养老院 张国太 200 200 200 200 200 200 1200
144 25 重庆市渝北区宜居养老院 周成贵 200 200 200 200 200 200 1200
145 26 重庆市渝北区宜居养老院 周图秀 200 200 200 200 200 200 1200
146 27 重庆市渝北区宜居养老院 朱昌碧 200 200 200 200 200 200 1200
147 28 重庆市渝北区宜居养老院 贺跃富 200 200 200 200 200 0 1000
148 29 重庆市渝北区宜居养老院 黄万福 200 200 200 200 200 0 1000
149 30 重庆市渝北区宜居养老院 陈木英 0 0 200 200 200 200 800
150 31 重庆市渝北区宜居养老院 鄢文彪 200 200 200 200 0 0 800
151 32 重庆市渝北区宜居养老院 殷立才 0 0 200 200 200 200 800
152 33 重庆市渝北区宜居养老院 敖明清 0 0 0 200 200 200 600
153 34 重庆市渝北区宜居养老院 鲁家宁 200 200 200 0 0 0 600
154 35 重庆市渝北区宜居养老院 罗南生 200 200 200 0 0 0 600
155 36 重庆市渝北区宜居养老院 辛大才 200 200 0 0 0 0 400
156 37 重庆市渝北区宜居养老院 幸典芳 200 200 200 200 0 0 800
157 38 重庆市渝北区宜居养老院 侯华银 0 0 0 0 200 200 400
158 39 重庆市渝北区宜居养老院 李明碧 0 0 0 0 200 200 400
159 40 重庆市渝北区宜居养老院 李显模 0 0 0 0 200 200 400
160 41 重庆市渝北区宜居养老院 谭源超 200 200 0 0 0 0 400
161 42 重庆市渝北区宜居养老院 唐华英 0 0 0 0 200 200 400
162 43 重庆市渝北区宜居养老院 杨利芳 200 200 0 0 0 0 400
163 44 重庆市渝北区宜居养老院 郑维淑 0 0 0 0 200 200 400
164 45 重庆市渝北区宜居养老院 刘代芳 0 0 0 0 0 200 200
165 46 重庆市渝北区宜居养老院 罗万礼 0 0 0 0 0 200 200
166 1 重庆天爱阁养老服务有限公司 蔡学义 200 200 200 200 200 200 1200
167 2 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈廷贵 200 200 200 200 200 200 1200
168 3 重庆天爱阁养老服务有限公司 陈廷祯 200 200 200 200 200 200 1200
169 4 重庆天爱阁养老服务有限公司 邓定福 200 200 200 200 200 200 1200
170 5 重庆天爱阁养老服务有限公司 范贵华 200 200 200 200 200 200 1200
171 6 重庆天爱阁养老服务有限公司 贺茂昭 200 200 200 200 200 200 1200
172 7 重庆天爱阁养老服务有限公司 胡武珍 200 200 200 200 200 200 1200
173 8 重庆天爱阁养老服务有限公司 李光健 200 200 200 200 200 200 1200
174 9 重庆天爱阁养老服务有限公司 李明玉 200 200 200 200 200 200 1200
175 10 重庆天爱阁养老服务有限公司 李素碧 200 200 200 200 200 200 1200
176 11 重庆天爱阁养老服务有限公司 李玉瑞 200 200 200 200 200 200 1200
177 12 重庆天爱阁养老服务有限公司 梁寄蜀 200 200 200 200 200 200 1200
178 13 重庆天爱阁养老服务有限公司 凌兴友 200 200 200 200 200 200 1200
179 14 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘朝荣 200 200 200 200 200 200 1200
180 15 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘恩国 200 200 200 200 200 200 1200
181 16 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘世福 200 200 200 200 200 200 1200
182 17 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘义碧 200 200 200 200 200 200 1200
183 18 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘长淑 200 200 200 200 200 200 1200
184 19 重庆天爱阁养老服务有限公司 秦廷柏 200 200 200 200 200 200 1200
185 20 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏海清 200 200 200 200 200 200 1200
186 21 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏清云 200 200 200 200 200 200 1200
187 22 重庆天爱阁养老服务有限公司 田文学 200 200 200 200 200 200 1200
188 23 重庆天爱阁养老服务有限公司 王绍清 200 200 200 200 200 200 1200
189 24 重庆天爱阁养老服务有限公司 王仪碧 200 200 200 200 200 200 1200
190 25 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐世芳 200 200 200 200 200 200 1200
191 26 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐友清 200 200 200 200 200 200 1200
192 27 重庆天爱阁养老服务有限公司 徐元碧 200 200 200 200 200 200 1200
193 28 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨经芳 200 200 200 200 200 200 1200
194 29 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨柱碧 200 200 200 200 200 200 1200
195 30 重庆天爱阁养老服务有限公司 杨子秀 200 200 200 200 200 200 1200
196 31 重庆天爱阁养老服务有限公司 尹秀福 200 200 200 200 200 200 1200
197 32 重庆天爱阁养老服务有限公司 袁代碧 200 200 200 200 200 200 1200
198 33 重庆天爱阁养老服务有限公司 张伦珍 200 200 200 200 200 200 1200
199 34 重庆天爱阁养老服务有限公司 张顺银 200 200 200 200 200 200 1200
200 35 重庆天爱阁养老服务有限公司 钟兴碧 200 200 200 200 200 200 1200
201 36 重庆天爱阁养老服务有限公司 佐辉碧 200 200 200 200 200 200 1200
202 37 重庆天爱阁养老服务有限公司 傅宗平 200 200 200 200 200 0 1000
203 38 重庆天爱阁养老服务有限公司 苏吉祥 0 200 200 200 200 200 1000
204 39 重庆天爱阁养老服务有限公司 朱百英 0 200 200 200 200 200 1000
205 40 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘明生 200 200 200 200 0 0 800
206 41 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘乾珍 200 200 200 200 0 0 800
207 42 重庆天爱阁养老服务有限公司 吴新兰 200 200 200 200 0 0 800
208 43 重庆天爱阁养老服务有限公司 祝子清 200 200 200 200 0 0 800
209 44 重庆天爱阁养老服务有限公司 艾生智 0 0 0 200 200 200 600
210 45 重庆天爱阁养老服务有限公司 李胜芬 0 0 0 200 200 200 600
211 46 重庆天爱阁养老服务有限公司 王光碧 200 200 200 0 0 0 600
212 47 重庆天爱阁养老服务有限公司 魏友绪 0 0 0 200 200 200 600
213 48 重庆天爱阁养老服务有限公司 张守泉 200 200 200 0 0 0 600
214 49 重庆天爱阁养老服务有限公司 彭淑华 0 0 200 200 0 0 400
215 50 重庆天爱阁养老服务有限公司 王福珍 200 200 0 0 0 0 400
216 51 重庆天爱阁养老服务有限公司 曾令文 0 0 0 0 0 200 200
217 52 重庆天爱阁养老服务有限公司 方翠娥 0 0 0 200 0 0 200
218 53 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘吉全 0 0 0 0 0 200 200
219 54 重庆天爱阁养老服务有限公司 刘应碧 0 0 0 0 0 200 200
220 55 重庆天爱阁养老服务有限公司 倪国秀 200 0 0 0 0 0 200
221 56 重庆天爱阁养老服务有限公司 任君会 200 0 0 0 0 0 200
222 57 重庆天爱阁养老服务有限公司 张玉福 0 0 0 0 0 200 200
223 1 重庆市渝北区桃原老年养护中心 查仲英 200 200 200 200 200 200 1200
224 2 重庆市渝北区桃原老年养护中心 柴德礼 200 200 200 200 200 200 1200
225 3 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓传素 200 200 200 200 200 200 1200
226 4 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓履文 200 200 200 200 200 200 1200
227 5 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邓永洁 200 200 200 200 200 200 1200
228 6 重庆市渝北区桃原老年养护中心 胡伦碧 200 200 200 200 200 200 1200
229 7 重庆市渝北区桃原老年养护中心 黄良能 200 200 200 200 200 200 1200
230 8 重庆市渝北区桃原老年养护中心 姜开秀 200 200 200 200 200 200 1200
231 9 重庆市渝北区桃原老年养护中心 黎国福 200 200 200 200 200 200 1200
232 10 重庆市渝北区桃原老年养护中心 李本荣 200 200 200 200 200 200 1200
233 11 重庆市渝北区桃原老年养护中心 邱恒久 200 200 200 200 200 200 1200
234 12 重庆市渝北区桃原老年养护中心 唐应芳 200 200 200 200 200 200 1200
235 13 重庆市渝北区桃原老年养护中心 万相英 200 200 200 200 200 200 1200
236 14 重庆市渝北区桃原老年养护中心 汪学政 200 200 200 200 200 200 1200
237 15 重庆市渝北区桃原老年养护中心 夏清华 200 200 200 200 200 200 1200
238 16 重庆市渝北区桃原老年养护中心 杨明娥 200 200 200 200 200 200 1200
239 17 重庆市渝北区桃原老年养护中心 张成远 200 200 200 200 200 200 1200
240 18 重庆市渝北区桃原老年养护中心 周隆宪 200 200 200 200 200 200 1200
241 19 重庆市渝北区桃原老年养护中心 左应贵 200 200 200 200 200 200 1200
242 20 重庆市渝北区桃原老年养护中心 张建华 0 200 200 200 200 200 1000
243 21 重庆市渝北区桃原老年养护中心 董正寿 0 0 0 200 200 200 600
244 22 重庆市渝北区桃原老年养护中心 唐仁华 0 0 200 200 200 200 800
245 23 重庆市渝北区桃原老年养护中心 童登惠 200 200 0 0 0 0 400
246 24 重庆市渝北区桃原老年养护中心 张中芬 0 0 200 200 200 200 800
247 25 重庆市渝北区桃原老年养护中心 陈学荣 0 0 0 0 0 200 200
248 26 重庆市渝北区桃原老年养护中心 黎顺祥 200 0 0 0 0 0 200
249 27 重庆市渝北区桃原老年养护中心 夏海云 200 0 0 0 0 0 200
250 28 重庆市渝北区桃原老年养护中心 周作芬 200 0 0 0 0 0 200
251 1 重庆渝巢养老服务有限公司 陈延书 200 200 200 200 200 200 1200
252 2 重庆渝巢养老服务有限公司 罗远玉 200 200 200 200 200 200 1200
253 3 重庆渝巢养老服务有限公司 孙成碧 200 200 200 200 200 200 1200
254 4 重庆渝巢养老服务有限公司 杨辉芳 200 200 200 200 200 200 1200
255 5 重庆渝巢养老服务有限公司 周道芬 200 200 200 200 200 200 1200
256 6 重庆渝巢养老服务有限公司 周道美 200 200 200 200 200 200 1200
257 7 重庆渝巢养老服务有限公司 周德容 200 200 200 200 200 200 1200
258 8 重庆渝巢养老服务有限公司 王安治 0 200 200 200 200 200 1000
259 9 重庆渝巢养老服务有限公司 吴泽芳 0 0 0 0 200 200 400
260 10 重庆渝巢养老服务有限公司 谭显华 0 0 0 0 0 200 200
261 1 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 韩淑惠 200 200 200 200 200 200 1200
262 2 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 江丽 200 200 200 200 200 200 1200
263 3 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 蒋昌会 200 200 200 200 200 200 1200
264 4 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 刘菊兰 200 200 200 200 200 200 1200
265 5 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 吴汉林 200 200 200 200 200 200 1200
266 6 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 吴静容 200 200 200 200 200 200 1200
267 7 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 张先玉 200 200 200 200 200 200 1200
268 8 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 刘绪森 0 0 0 200 200 200 600
269 9 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 经庭银 200 0 0 0 0 0 200
270 10 重庆椿萱茂兴萱养老服务有限公司 唐令碧 200 200 0 0 0 0 400
271 1 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 黎万程 200 200 200 200 200 200 1200
272 2 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 周荣碧 200 200 200 200 200 200 1200
273 3 重庆市渝北区龙头寺福缘老年公寓有限公司 蒋庆义 0 0 0 0 200 200 400
274 1 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 包登吉 200 200 200 200 200 200 1200
275 2 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 陈德强 200 200 200 200 200 200 1200
276 3 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 陈功兰 200 200 200 200 200 200 1200
277 4 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 陈开珍 200 200 200 200 200 200 1200
278 5 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 陈平安 200 200 200 200 200 200 1200
279 6 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 陈友良 200 200 200 200 200 200 1200
280 7 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 代儒黛 200 200 200 200 200 200 1200
281 8 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 代祖瑜 200 200 200 200 200 200 1200
282 9 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 戴儒伦 200 200 200 200 200 200 1200
283 10 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 邓俊伦 200 200 200 200 200 200 1200
284 11 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 刁祥坤 200 200 200 200 200 200 1200
285 12 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 丁绍义 200 200 200 200 200 200 1200
286 13 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 郭亚伦 200 200 200 200 200 200 1200
287 14 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 郭云发 200 200 200 200 200 200 1200
288 15 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 何光辉 200 200 200 200 200 200 1200
289 16 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 洪德惠 200 200 200 200 200 200 1200
290 17 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 黄国荣 200 200 200 200 200 200 1200
291 18 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 黄现福 200 200 200 200 200 200 1200
292 19 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 黄治芬 200 200 200 200 200 200 1200
293 20 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 蒋国均 200 200 200 200 200 200 1200
294 21 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 李芳珍 200 200 200 200 200 200 1200
295 22 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 李淑萍 200 200 200 200 200 200 1200
296 23 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 李树方 200 200 200 200 200 200 1200
297 24 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 廖承秀 200 200 200 200 200 200 1200
298 25 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 廖素筠 200 200 200 200 200 200 1200
299 26 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 刘乾美 200 200 200 200 200 200 1200
300 27 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 刘诗俊 200 200 200 200 200 200 1200
301 28 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 鲁广玉 200 200 200 200 200 200 1200
302 29 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 罗天文 200 200 200 200 200 200 1200
303 30 久泰(重庆)健康养老服务有限公司 吕元碧 200 200 200 200 200 200 1200
