-
- [ 索引号 ]
- 11500112450530121M/2024-00064
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 林业
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区林业局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-10-16
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-16
渝北区2024年度退耕还林补助资金发放汇总表
渝北区2024年度退耕还林补助资金发放汇总表 | ||||||||||||||||||
所属 单位 |
第一轮退耕还林 | 第二轮退耕还林 标准:100元/亩 |
合计 | |||||||||||||||
退耕还林到期后接续补助 标准:20元/亩 |
退耕还林易地造林补助 标准:245元/亩 |
退耕还林易地造林延长补助 标准:125元/亩 |
2023年退耕还林补助 漏报补发 | |||||||||||||||
户数 | 补助面积 | 补贴金额 | 户数 | 补助面积 | 补贴金额 | 户数 | 补助面积 | 补贴金额 | 户数 | 补助面积 | 补贴金额 | 户数 | 补助面积 | 补贴金额 | 户数 | 补助面积 汇总 |
补贴金额 汇总 | |
龙兴镇 | 150 | 441.25 | 8,825.00 | 150 | 441.25 | 8,825.00 | ||||||||||||
统景镇 | 609 | 1038.19 | 20,763.80 | 222 | 1865.8 | 457,121.00 | 1 | 2004.1 | 250,512.50 | 843 | 1999.96 | 199,960.00 | 1675 | 6908.05 | 928,357.30 | |||
大湾镇 | 430 | 1060.75 | 21,215.34 | 2176 | 3824.78 | 382,470.00 | 2606 | 4885.53 | 403,685.34 | |||||||||
兴隆镇 | 888 | 1584.59 | 31,690.80 | 888 | 1584.59 | 31,690.80 | ||||||||||||
茨竹镇 | 669 | 1214.24 | 24,284.60 | 1762 | 2472.21 | 247,213.52 | 2431 | 3686.45 | 271,498.12 | |||||||||
石船镇 | 1210 | 1325.54 | 26,489.38 | 1210 | 1325.54 | 26,489.38 | ||||||||||||
大盛镇 | 1966 | 2181.91 | 43,638.06 | 51 | 78.35 | 5,519.00 | 1187 | 1997.49 | 199,749.00 | 3204 | 4257.75 | 248,906.06 | ||||||
洛碛镇 | 1442 | 2744.04 | 54,880.80 | 1482 | 2306.57 | 565,109.65 | 2924 | 5050.61 | 619,990.45 | |||||||||
总计 | 7364 | 11590.51 | 231,787.78 | 1704 | 4172.37 | 1,022,230.65 | 1 | 2004.1 | 250,512.50 | 51 | 78.35 | 5,519.00 | 5968 | 10294.44 | 1,029,392.52 | 15088 | 28139.77 | 2,539,442.45 |
扫一扫在手机打开当前页