-
- [ 索引号 ]
- 1150011245053152XA/2024-00044
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 行政许可
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区交通运输委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-07-15
- [ 发布日期 ]
- 2024-07-15
渝北区交通运输委员会2024年7月1日-15日行政许可
渝北区交通运输委员会2024年7月1日-15日许可信息 | ||||||
序号 | 许可证编号/文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
1 | 渝北交〔2024〕 61 号 | 玉峰山镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 渝北区玉峰山镇2024年“四好农村路”改建工程(铁枯路、夹杉路、河大路、大碗路、半山路)施工图设计审批 | 2024/7/1 | - |
2 | 渝北交〔2024〕60号 | 石船镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 石船镇2024年“四好农村路”改建工程施工图设计审批 | 2024/7/1 | - |
3 | 渝SJ(2024)000351 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证配发 | 2024/7/1 | 2028/3/28 |
4 | 渝SJ(2024)000352 | 重庆市生创船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/1 | 2029/6/27 |
5 | 渝SJ(2024)000354 | 重庆市生创船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/1 | 2029/6/27 |
6 | 渝ZX202400151 | 重庆川江船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/7/1 | - |
7 | C50011220240702021630 | 安丘民昕物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输) | 2024/7/2 | 2024/7/15 |
8 | 渝SJ(2024)000355 | 重庆航集实业有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/2 | 2029/6/27 |
9 | 渝SJ(2024)000356 | 重庆航集实业有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/2 | 2029/6/27 |
10 | 渝SJ(2024)000358 | 重庆航集实业有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/2 | 2029/6/27 |
11 | 渝SJ(2024)000359 | 重庆航集实业有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/2 | 2029/6/27 |
12 | 渝SJ(2024)000360 | 重庆航集实业有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/2 | 2029/6/27 |
13 | 500112039997 | 重庆麟瑞物流有限责任公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/2 | - |
14 | 500112039999 | 重庆材运达物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/2 | - |
15 | 渝运管许[2024]07035001122792863 | 重庆市达创物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货运开业 | 2024/7/3 | 2028/7/3 |
16 | 渝北交〔2024〕62号 | 龙兴镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 渝北区龙兴镇2024年“四好农村路”改建工程(吴双路)施工图设计审批 | 2024/7/3 | - |
17 | 渝北交〔2024〕64号 | 古路镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 古路镇2024年“四好农村路”改建工程施工图设计审批 | 2024/7/3 | - |
18 | 渝北交〔2024〕65号 | 重庆市渝北区玉峰山林场 | 渝北区交通运输委员会 | 2024年玉峰山林场御临管护站防火公路改建工程施工图设计审批 | 2024/7/3 | - |
19 | 渝北交〔2024〕63号 | 大盛镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 大盛镇2024年“四好农村路”改建工程施工图设计审批 | 2024/7/3 | - |
20 | 渝水SJ00349 | 重庆宣和船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输许可(经营许可证变更经营范围) | 2024/7/3 | 2029/7/3 |
21 | 500112040006 | 重庆弘安莱供应链有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/3 | - |
22 | 渝SJ(2024)000364 |
重庆宣和船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/4 | 2026/8/17 |
23 | 500112040007 | 重庆速力特物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/4 | - |
24 | 500112040009 | 重庆速力特物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/4 | - |
25 | 500112040016 | 李浩 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/4 | 2032/7/4 |
26 | 渝SJ(2024)000374 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证配发 | 2024/7/5 | 2028/3/28 |
27 | 500112040030 | 李小勇 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/5 | 2032/7/5 |
28 | 500112040032 | 周艇展 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/5 | 2032/7/5 |
29 | 500112040033 | 叶川江 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/5 | 2032/7/5 |
30 | 500112040034 | 重庆诺驰物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/5 | - |
31 | 渝运管许[2024]07085001122823105 | 重庆友记货运代理有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货运开业 | 2024/7/8 | 2028/7/8 |
32 | 500112040041 | 张运航 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/8 | 2032/7/8 |
33 | 渝运管许[2024]07095001122826676 | 重庆博俊汽车零部件有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货运开业 | 2024/7/9 | 2028/7/9 |
34 | 渝SJ(2024)000376 | 重庆市生创船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 2024/7/9 | 2029/6/27 |
35 | 500112040066 | 廖占全 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/9 | 2032/7/9 |
36 | 500112040077 | 杨科 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/9 | 2032/7/9 |
37 | 500112040078 | 重庆金裕鑫物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/9 | - |
38 | 500112040086 | 王鸿徐 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/9 | 2032/7/9 |
39 | 500112040100 | 高章其 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/9 | 2032/7/9 |
40 | 渝ZX202400167 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/7/10 | - |
41 | 500112040113 | 李洪根 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
42 | 500112040120 | 罗桃梅 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
43 | 500112040127 | 代能金 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
44 | 500112040128 | 吴天强 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
45 | 500112040129 | 杨林 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
46 | 500112040134 | 魏委 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
47 | 500112040140 | 饶显兵 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
48 | 500112040153 | 席昌明 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
49 | 500112040158 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司五分公司 | 渝北区交通运输委员会 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/7/10 | - |
50 | 500112040159 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司五分公司 | 渝北区交通运输委员会 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/7/10 | - |
51 | 500112040161 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司五分公司 | 渝北区交通运输委员会 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/7/10 | - |
52 | 500112040162 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司五分公司 | 渝北区交通运输委员会 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/7/10 | - |
53 | 500112040164 | 陈勇 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/10 | 2032/7/10 |
54 | 2024026 | 龙兴镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 龙兴镇2017年硬化路建设项目二标段竣工验收 | 2024/7/11 | - |
55 | 2024028 | 大湾镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 大湾镇2023年公路交安设施整治工程二标段竣工验收 | 2024/7/11 | - |
56 | 2024027 | 古路镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 古路镇百步梯村7社郑双路百草山段较大公路灾害治理项目竣工验收 | 2024/7/11 | - |
57 | 渝北交〔2024〕71号 | 渝北区公路事务中心 | 渝北区交通运输委员会 | 渝北区1.6公里县道交安设施整治项目施工图设计审批 | 2024/7/11 | - |
58 | 500112040171 | 尹兴合 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
59 | 500112040172 | 曾富 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
60 | 500112040174 | 王儒前 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
61 | 500112040176 | 重庆美森物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/11 | - |
62 | 500112040177 | 陈潇 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
63 | 500112040178 | 重庆市渝北区军恒诚达物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/11 | - |
64 | 500112040179 | 重庆市渝北区军恒诚达物流有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/7/11 | - |
65 | 500112040189 | 王擎 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
66 | 500112040194 | 唐自由 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
67 | 500112040195 | 白娟 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
68 | 500112040200 | 谭勇 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
69 | 500112040201 | 凌开均 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/11 | 2032/7/11 |
70 | 500112040202 | 廖小文 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
71 | 500112040203 | 阙兴华 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
72 | 500112040210 | 张性坤 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
73 | 500112040211 | 游贤建 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
74 | 500112040216 | 胡强 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
75 | 500112040217 | 幸乾明 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/12 | 2032/7/12 |
76 | 2024029 | 龙兴镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 龙兴镇龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程竣工验收 | 2024/7/15 | - |
77 | 渝北交〔2024〕72号 | 双凤桥街道办事处 | 渝北区交通运输委员会 | 双凤桥街道兴旺村6社兴大路(白洋片段)公路灾害治理项目施工图设计审批 | 2024/7/15 | - |
78 | 渝北交〔2024〕74号 | 双凤桥街道办事处 | 渝北区交通运输委员会 | 双凤桥街道兴旺村2社柏小路公路灾害治理项目施工图设计审批 | 2024/7/15 | - |
79 | 渝北交〔2024〕73号 | 统景镇人民政府 | 渝北区交通运输委员会 | 2024年统景镇“四好农村路”建设工程施工图设计审批 | 2024/7/15 | - |
80 | 渝水SJ00313 | 重庆灏泽供应链服务有限公司 | 渝北区交通运输委员会 | 省际普通货物水路运输经营许可证到期换证 | 2024/7/15 | 2029/7/15 |
81 | 500112040225 | 李俊 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
82 | 500112040226 | 罗晓红 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
83 | 500112040229 | 周浩 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
84 | 500112040230 | 张红 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
85 | 500112040231 | 张强 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
86 | 500112040237 | 吴倩 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
87 | 500112040238 | 徐浩瀚 | 渝北区交通运输委员会 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/7/15 | 2032/7/15 |
扫一扫在手机打开当前页