-
- [ 索引号 ]
- 1150011245053152XA/2024-00025
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 行政许可
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区交通运输委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-05-17
- [ 发布日期 ]
- 2024-05-17
渝北区交通局2024年5月1日-15日行政许可
渝北区交通局2024年5月1日-15日许可信息 | ||||||
序号 | 许可证编号/文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
1 | 500112039741 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/6 | - |
2 | 500112039742 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/6 | - |
3 | 500112039743 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/6 | - |
4 | 500112039744 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/6 | - |
5 | 渝ZX202400092 | 重庆市生创船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/5/8 | - |
6 | 500112012746 | 重庆力巨实业有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/5/8 | 2028/5/8 |
7 | 渝运管许[2024]05085001122359198 | 重庆乐邮达供应链管理有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/5/8 | 2028/5/8 |
8 | 渝北交施〔2024〕22号 | 渝北区公路事务中心 | 渝北区交通局 | 石船镇2023年“四好农村路”(通组硬化路)建设工程公路建设项目施工许可 | 2024/5/8 | 2024/8/7 |
9 | 500112039747 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/8 | - |
10 | 500112039748 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/8 | - |
11 | 渝ZX202400094 | 重庆安舟实业有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/5/10 | - |
12 | 500112039749 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/10 | - |
13 | 500112039750 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/10 | - |
14 | 渝ZX202400096 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/5/11 | - |
15 | 渝ZX202400097 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/5/11 | - |
16 | 渝ZX202400098 | 重庆港盛船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024/5/11 | - |
17 | 500112039751 | 重庆极鲜生冷链物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/11 | - |
18 | 500112039752 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/11 | - |
19 | 渝运管许[2024]05135001122396891 | 重庆青云再生资源综合利用有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/5/13 | 2028/5/13 |
20 | 渝北交〔2024〕35号 | 洛碛镇人民政府 | 渝北区交通局 | 洛碛镇黄三主路桥危旧桥梁整治工程施工图设计审批 | 2024/5/13 | 永久 |
21 | 2024021 | 渝北区公路事务中心 | 渝北区交通局 | 渝北区G319线张关至石船段预防养护工程竣工验收 | 2024/5/13 | 永久 |
22 | 2024022 | 渝北区公路事务中心 | 渝北区交通局 | 渝北区张白路预防养护工程竣工验收 | 2024/5/13 | 永久 |
23 | 500112039753 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/13 | - |
24 | 500112039754 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/13 | - |
25 | 渝运管许[2024]05145001122405804 | 重庆新韵途运输有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/5/14 | 2028/5/14 |
26 | 500112039755 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
27 | 500112039756 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
28 | 500112039757 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
29 | 500112039758 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
30 | 500112039759 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
31 | 500112039760 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
32 | 500112039761 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
33 | 500112039762 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
34 | 500112039763 | 重庆材运达物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
35 | 500112039764 | 重庆材运达物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/14 | - |
36 | 500112039765 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 | - |
37 | 500112039766 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 | - |
38 | 500112039767 | 重庆聪可安物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/5/15 | - |
扫一扫在手机打开当前页