-
- [ 索引号 ]
- 1150011245053152XA/2024-00015
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 行政许可
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区交通运输委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-05-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-05-08
渝北区交通局2024年4月15日-30日行政许可
渝北区交通局2024年4月15日-30日许可信息 | ||||||
序号 | 许可证编号/文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
1 | 渝运管许[2024]04155001122183871 | 重庆材运达物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/15 | 2028/4/15 |
2 | 渝运管许[2024]04165001122190120 | 重庆程翌供应链管理有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/16 | 2028/4/16 |
3 | 渝SJ(2024)000132 | 重庆川江船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更(江集运1262) | 2024/4/16 | 2029/1/11 |
4 | 500112039703 | 重庆鹏吉宸供应链服务有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/16 | - |
5 | 500112039704 | 重庆鹏吉宸供应链服务有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/16 | - |
6 | 500112039705 | 重庆辰诺源物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/16 | - |
7 | 500112039706 | 重庆隆康盛物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/16 | - |
8 | 500112039707 | 重庆辉哥物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/16 | - |
9 | 500112039708 | 重庆市富吉公路运输集团桑达有限公司 | 渝北区交通局 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 | - |
10 | 500112039709 | 重庆市富吉公路运输集团桑达有限公司 | 渝北区交通局 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 | - |
11 | 500112039710 | 重庆市富吉公路运输集团桑达有限公司 | 渝北区交通局 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 | - |
12 | 500112039711 | 重庆三聚合物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 | - |
13 | 500112039712 | 重庆三聚合物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/17 | - |
14 | 500112039713 | 重庆润讯国际物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/18 | - |
15 | 500112039714 | 重庆润讯国际物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/18 | - |
16 | 500112039715 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/19 | - |
17 | 500112039716 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/19 | - |
18 | 500112039717 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/19 | - |
19 | 500112039718 | 重庆美森物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/19 | - |
20 | 渝运管许[2024]04225001122242066 | 重庆渝鑫达物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/22 | 2028/4/22 |
21 | 渝运管许[2024]04235001122251854 | 起昂星供应链管理(重庆)有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/23 | 2028/4/23 |
22 | 2024020 | 大盛镇人民政府 | 渝北区交通局 | 大盛镇2021年“四好农村路”(通组硬化公路)第二批建设工程竣工验收 | 2024/4/24 | 永久 |
23 | 500112039722 | 重庆火山货物运输经营部(个人独资) | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/25 | - |
24 | 500112039723 | 重庆科思路物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/25 | - |
25 | 500112039724 | 重庆科思路物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/25 | - |
26 | 500112039725 | 重庆科思路物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/25 | - |
27 | 500112039726 | 重庆科思路物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/25 | - |
28 | 渝北交施〔2024〕27号 | 大盛镇人民政府 | 渝北区交通局 | 大盛镇2023年公路交安设施整治工程施工图设计审批 | 2024/4/26 | 永久 |
29 | 渝北交施〔2024〕26号 | 玉峰山镇人民政府 | 渝北区交通局 | 渝北区2024年桥梁病害处治工程(福寿桥)施工图设计审批 | 2024/4/26 | 永久 |
30 | 500112039727 | 重庆露天货运有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/26 | - |
31 | 500112039728 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/28 | - |
32 | 500112039729 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/28 | - |
33 | 渝运管许[2024]04295001122312484 | 英瑞源鼎(重庆)建筑劳务有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/29 | 2028/4/29 |
34 | 渝运管许[2024]04295001122320743 | 重庆万重渝空仓储有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/29 | 2028/4/29 |
35 | 500112039732 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 | - |
36 | 500112039734 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 | - |
37 | 500112039735 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/29 | - |
38 | 渝北交施〔2024〕31号 | 渝北区公路事务中心 | 渝北区交通局 | 渝北区2024年桥梁病害治理工程施工图设计审批 | 2024/4/30 | 永久 |
39 | 500112039736 | 重庆跨海物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/30 | - |
40 | 500112039737 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/30 | - |
41 | 500112039738 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/30 | - |
42 | 500112039739 | 重庆科思路物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/30 | - |
扫一扫在手机打开当前页