-
- [ 索引号 ]
- 1150011245053152XA/2024-00014
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 交通
- [ 体裁分类 ]
- 行政许可
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区交通运输委
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-17
- [ 发布日期 ]
- 2024-04-17
渝北区交通局2024年4月1日-15日行政许可
渝北区交通局2024年4月1日-15日许可信息 | ||||||
序号 | 许可证编号/文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
1 | 渝运管许[2024]04015001122078483 | 重庆瑞远聚启物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/1 | 2028/4/1 |
2 | 渝运管许[2024]04015001122082254 | 重庆麟瑞物流有限责任公司 | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/1 | 2028/4/1 |
3 | 500112039684 | 重庆驰晨货物运输有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/1 | - |
4 | 500112039685 | 重庆炫焱物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/2 | - |
5 | 渝运管许[2024]04035001122099415 | 重庆火山货物运输经营部(个人独资) | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/3 | 2028/4/3 |
6 | 渝SJ(2024)000118 | 重庆东昇汇航运有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证(东昇洋) | 2024/4/7 | 2025/11/2 |
7 | 500112039686 | 重庆共力科技有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/7 | - |
8 | 渝运管许[2024]04095001122121175 | 渝北区红正蓉建材经营部(个体工商户) | 渝北区交通局 | 普通货运开业 | 2024/4/9 | 2028/4/9 |
9 | 500112039687 | 重庆三聚合物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/9 | - |
10 | 500112039688 | 重庆曜星物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/9 | - |
11 | 500112039689 | 重庆曜星物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/9 | - |
12 | 500112039690 | 重庆俊昌货运有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/9 | - |
13 | 渝北交施〔2024〕21号 | 大盛镇人民政府 | 渝北区交通局 | 大盛镇2023年“四好农村路”建设工程公路建设项目施工许可 | 2024/4/10 | 2024/7/9 |
14 | 500112039696 | 重庆市富吉公路运输集团桑达有限公司 | 渝北区交通局 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024/4/11 | - |
15 | 500112039697 | 重庆宇众物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/11 | - |
16 | 500112039698 | 保佳供应链管理(重庆)有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/12 | - |
17 | 500112039699 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/12 | - |
18 | 500112039700 | 重庆沥润物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/12 | - |
19 | 500112039701 | 重庆通福物流有限公司 | 渝北区交通局 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024/4/12 | - |
20 | C50011220240415011779 | 重庆露天货运有限公司 | 渝北区交通局 | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 2024/4/15 | 2024/4/16 |
21 | 渝SJ(2024)000037 | 重庆川江船务有限公司 | 渝北区交通局 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更(江集运1267) | 2024/4/15 | 2029/1/11 |
扫一扫在手机打开当前页