-
- [ 索引号 ]
- 11500000450531546K/2024-00005
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 公安
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区公安分局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-01-22
- [ 发布日期 ]
- 2024-01-22
重庆市公安局渝北区分局2023年度行政执法统计年报
目录
第一部分 重庆市公安局渝北区分局2023年度行政执法数据表
一、行政许可实施情况统计表
行政许可实施情况统计表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
重庆市公安局渝北区分局 | |||||||||
1 | 龙山派出所 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 治安管理支队 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 龙兴派出所 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
重庆市公安局渝北区分局 | |||||||||||||||||
1 | 渝北交巡警支队 | 224159 | 624715 | 0 | 1532 | 0 | 757 | 368 | 0 | 851531 | 7168.6574 | 88520 | 19764 | 368 | 51 | 0 | 0 |
2 | 出入境管理支队 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 18.39 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 |
3 | 治安管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宝圣湖派出所 | 5 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | 4 | 240 | 3.61 | 54 | 240 | 240 | 35 | 0 | 0 |
5 | 大盛派出所 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0.742 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 |
6 | 大湾派出所 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | 0.37 | 26 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 |
7 | 古路派出所 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0.12 | 720 | 14 | 736 | 14 | 0 | 0 |
8 | 回兴派出所 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 136 | 8.0835 | 3 | 133 | 136 | 23 | 3 | 0 |
9 | 空港派出所 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 85 | 0.6 | 1 | 71 | 71 | 18 | 0 | 0 |
10 | 两路派出所 | 1 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 117 | 7.4684 | 13 | 117 | 117 | 33 | 0 | 0 |
11 | 龙山派出所 | 0 | 39 | 23 | 0 | 7 | 0 | 128 | 0 | 197 | 19.638 | 0 | 0 | 163 | 46 | 0 | 0 |
12 | 石船派出所 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.25 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
13 | 双凤派出所 | 5 | 54 | 1 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 162 | 3 | 0 | 162 | 131 | 17 | 0 | 0 |
14 | 双龙派出所 | 1 | 48 | 59 | 0 | 9 | 0 | 131 | 15 | 262 | 4.2209 | 0 | 571 | 571 | 188 | 0 | 0 |
15 | 统景派出所 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0.375 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王家派出所 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0.52 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17 | 仙桃派出所 | 15 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 268 | 4.417 | 7 | 714 | 252 | 61 | 0 | 0 |
18 | 兴隆派出所 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.15 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | 玉峰山派出所 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 33 | 0.57 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | 悦来派出所 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 63 | 21 | 0 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | 新牌坊派出所 | 1 | 134 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 351 | 5.1 | 0 | 193 | 289 | 67 | 2 | 0 |
22 | 木耳派出所 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 159 | 1.23 | 0 | 112 | 114 | 23 | 0 | 0 |
23 | 黄泥塝派出所 | 1 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 | 233 | 9.3807 | 0 | 0 | 168 | 36 | 0 | 0 |
24 | 茨竹派出所 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0.265 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
25 | 洛碛派出所 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0.17 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
26 | 龙兴所 | 531 | 263 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3.79 | 741 | 107 | 107 | 17 | 8 | 8 |
合 计 | 225454 | 625649 | 178 | 1532 | 37 | 865 | 1943 | 79 | 854045 | 7282.1179 | 90086 | 22368 | 3662 | 649 | 16 | 10 |
三、行政强制实施情况统计表
行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
重庆市公安局渝北区分局 | ||||||||
1 | 渝北交巡警支队 | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 |
2 | 出入境管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 治安管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宝圣湖派出所 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 5 |
5 | 大盛派出所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | 大湾派出所 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
7 | 古路派出所 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | 回兴派出所 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
9 | 空港所 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
10 | 两路派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 龙山派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石船所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 双凤派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 双龙派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 统景派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王家派出所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 仙桃派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 兴隆派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 玉峰山派出所 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | 悦来派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 新牌坊派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 木耳派出所 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
23 | 黄泥塝派出所 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
24 | 茨竹派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 洛碛派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 龙兴所 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
合 计 | 0 | 1028 | 0 | 3 | 1031 | 170 | 5 |
四、行政强制执行情况统计表
行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
重庆市公安局渝北区分局 | |||||||||||
1 | 交巡警支队 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 |
2 | 出入境管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 治安管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宝圣湖派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大盛派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大湾派出所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 古路派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 回兴所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 空港所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 两路派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 龙山派出所 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
12 | 石船所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 双凤派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 双龙派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 统景派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 王家派出所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 仙桃派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 兴隆派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 玉峰山派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 悦来派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 新牌坊派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 木耳派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 黄泥塝派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 茨竹派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 洛碛派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 龙兴所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 25 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 26 | 0 |
五、行政征收实施情况统计表
行政征收实施情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 重庆市公安局渝北区分局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、行政征用实施情况统计表
行政征用实施情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 重庆市公安局渝北区分局 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 |
七、行政检查实施情况统计表
行政检查实施情况统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
重庆市公安局渝北区分局 | ||||
1 | 交巡警支队 | 0 | 0 | |
2 | 出入境管理支队 | 0 | 0 | |
3 | 治安管理支队 | 0 | 0 | |
4 | 宝圣湖派出所 | 346 | 7 | |
5 | 大盛派出所 | 0 | 0 | |
6 | 大湾派出所 | 0 | 0 | |
7 | 古路派出所 | 200 | 2 | |
8 | 回兴所 | 1704 | 30 | |
9 | 空港所 | 83 | 2 | |
10 | 两路派出所 | 0 | 0 | |
11 | 龙山派出所 | 0 | 0 | |
12 | 石船所 | 0 | 0 | |
13 | 双凤派出所 | 0 | 0 | |
14 | 双龙派出所 | 0 | 0 | |
15 | 统景派出所 | 0 | 0 | |
16 | 王家派出所 | 220 | 1 | |
17 | 仙桃派出所 | 0 | 0 | |
18 | 兴隆派出所 | 120 | 1 | |
19 | 玉峰山派出所 | 0 | 0 | |
20 | 悦来派出所 | 0 | 0 | |
21 | 新牌坊派出所 | 156 | 38 | |
22 | 木耳派出所 | 0 | 0 | |
23 | 黄泥塝派出所 | 200 | 17 | |
24 | 茨竹派出所 | 10 | 2 | |
25 | 洛碛派出所 | 204 | 3 | |
26 | 龙兴所 | 140 | 741 | |
合 计 | 3383 | 844 |
第二部分 重庆市公安局渝北区分局2023年度行政执法总体情况
一、行政许可实施情况说明
本单位2023年度行政许可申请总数为64件,予以许可64件。
二、行政处罚实施情况说明
本单位2023年度行政处罚总数为854045件,罚没收入7282.1179万元。
三、行政强制实施情况说明
本单位2023年度行政强制实施总数为1031件。
四、行政强制执行情况说明
本单位2023年度行政强制执行总数为436件。
五、行政征收实施情况说明
本单位2023年度行政征收总数为0件。
六、行政征用实施情况说明
本单位2023年度行政征用总数为0件。
七、行政检查实施情况说明
本单位2023年度行政检查总数为3383件,检查后作出行政处罚844件。