重庆市渝北区发展和改革委员会2024年3月企业投资项目备案
项目代码 | 项目名称 | 项目法人(单位名称) | 项目总投资(万元) | 办结时间 |
2307-500112-04-01-814858 | 长安汽车渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目分布式光伏发电项目 | 重庆汇新能源有限公司 | 15000 | 3/29/2024 |
2403-500112-04-01-598960 | 中国西南(重庆)食品科技城污水处理站项目 | 重庆皓元生物科技有限公司 | 1000 | 3/29/2024 |
2403-500112-04-05-985244 | 重庆市渝北人民医院屋顶分布式光伏发电项目 | 重庆聚光捷佳泰光伏发电有限公司 | 78.4 | 3/29/2024 |
2403-500112-04-01-210473 | 国网重庆电动汽车服务有限公司江北区盘溪河八合一示范站(二期)) | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 200 | 3/26/2024 |
2403-500112-04-05-566862 | 中广核渝北皂角村储能电站项目 | 中广核新能源发电重庆有限公司 | 30000 | 3/26/2024 |
2403-500112-04-01-690895 | 圣名超充站 | 重庆顺祥新能源有限公司 | 300 | 3/25/2024 |
2312-500112-04-01-836115 | 重庆天鹰摩托车有限公司年产2万辆摩托车建设项目(整车部分) | 重庆天鹰摩托车有限公司 | 500 | 3/22/2024 |
2403-500112-04-01-539381 | 重庆市渝北区圣名换电站 | 重庆易易新能源科技有限公司 | 1000 | 3/28/2024 |
2403-500112-04-01-268594 | 沐风山野城市农场 | 重庆北橙农业发展有限公司 | 5000 | 3/22/2024 |
2403-500112-04-01-314641 | 富川塑胶制品生产项目 | 重庆富川塑胶制品有限公司 | 500 | 3/21/2024 |
2111-500112-04-01-416513 | 渝北区木耳新乡村农旅融合示范项目环境整治-供水管网改造工程 | 重庆展鸿木耳农业开发有限责任公司 | 550 | 3/21/2024 |
2403-500112-04-04-365218 | 昕悦棠停车场充电站 | 朗新(重庆)能源发展有限公司 | 6 | 3/27/2024 |
2403-500112-04-01-972740 | 奥世新塑料零件生产项目 | 重庆奥世新科技有限公司 | 800 | 3/21/2024 |
2403-500112-04-01-555470 | 新建汽车、家电等注塑件生产项目 | 重庆盛旺兴科技有限公司 | 1000 | 3/19/2024 |
2103-500112-04-01-126307 | 新建智能化汽车零部件生产厂房 | 重庆市嘉龙密封件股份有限公司 | 2500 | 3/18/2024 |
2310-500112-04-01-385766 | N3-18-3等地块土石方回填压实工程 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 395 | 3/18/2024 |
2020-500112-70-03-151797 | 巴渝时光 | 重庆棕豫文化旅游发展有限公司 | 67843.18 | 3/14/2024 |
2310-500112-04-01-723924 | 友蓝项目南侧边坡治理工程 | 重庆战新科技产业集团有限公司 | 190 | 3/15/2024 |
2207-500112-04-05-197049 | 重庆市妇幼保健院新建发热诊室配套用房建设项目 | 重庆市妇幼保健院 | 1891.17 | 3/13/2024 |
2403-500112-04-05-637853 | 渝北区人和组团N分区N19-2-2/04、N19-2-4/04 | 重庆蜀裕房地产开发有限公司 | 220000 | 3/13/2024 |
2017-500112-75-03-002937 | 年产一万套智能舒适健康空调研发、设计、制造、安装及运营一体化中心项目 | 重庆再升科技股份有限公司 | 57000 | 3/13/2024 |
2403-500112-04-01-162810 | 中石化大湾加油站 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 1500 | 3/14/2024 |
2204-500112-04-05-612746 | 新能源装备研发制造基地项目 | 中科智远(重庆)科技发展有限公司 | 27648 | 3/13/2024 |
2306-500112-04-01-435745 | 渝北区石船镇石壁村居民新村二期(罗家湾)工程 | 重庆市渝北区石船镇石壁村村民委员会 | 5040 | 3/12/2024 |
2403-500112-04-05-768041 | 重庆润琥电子科技有限公司年产1300万个小型电子变压器装修项目 | 重庆润琥电子科技有限公司 | 120 | 3/21/2024 |
2108-500112-04-02-168950 | 重庆智得智能制造建设项目厂房改扩建工程 | 重庆智得热工工业有限公司 | 1800 | 3/6/2024 |
2403-500112-04-01-957994 | 数据谷中学首末站 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 573.04 | 3/6/2024 |
2403-500112-04-02-796216 | 制冷空调设备(一体化水冷式冷水机组) | 重庆通用贝园制冷空调设备有限责任公司 | 500 | 3/4/2024 |
2403-500112-04-05-374986 | 金属配件表面加工扩建项目 | 重庆利普科技股份有限公司 | 550 | 3/12/2024 |
2403-500112-04-01-476680 | 前沿科技城新能源智能汽车工业园项目配套基础设施维修改造工程 | 重庆前沿汽车工业有限公司 | 300 | 3/1/2024 |
2403-500112-04-01-673985 | 龙湖景粼玖电动汽车充电桩项目 | 重庆易芯电新能源科技有限公司 | 5 | 3/5/2024 |
2402-500112-04-01-164089 | 重庆渝北区脉吉新能源汽车充电站 | 重庆脉吉新能源有限公司 | 600 | 3/1/2024 |
2402-500112-04-01-384014 | 重庆果瑞酒店管理有限责任公司分布式光伏 | 重庆果瑞酒店管理有限责任公司 | 29.4 | 3/4/2024 |
2101-500112-04-01-421625 | 黄山村公交站场 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 2028.36 | 3/6/2024 |
2310-500112-04-01-547526 | 重庆渝北农业土壤修复试验与试种示范基地项目 | 重庆和玄农业科技发展有限公司 | 50000 | 3/13/2024 |
扫一扫在手机打开当前页