重庆市渝北区发展和改革委员会2024年1月企业投资项目备案
项目代码 | 项目名称 | 项目法人(单位名称) | 项目总投资(万元) | 办结时间 |
2019-500112-35-03-101423 | 渝北区双凤桥街道重庆舟海智能科技有限公司智能穿戴项目 | 重庆舟海智能科技有限公司 | 1200 | 1/29/2024 |
2401-500112-04-05-325401 | 沙坪Z13建筑垃圾(弃土)消纳场建设项目 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 350 | 1/30/2024 |
2012-500112-04-01-884844 | 国网重庆电动汽车服务有限公司机场蓄车池充电站新建工程 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 480 | 1/29/2024 |
2401-500112-04-05-459649 | 重庆强力模具厂汽车零部件、机加零部件及模具生产扩建项目 | 重庆强力模具厂 | 8000 | 1/29/2024 |
2310-500112-04-02-850401 | 复合材料制品生产项目 | 重庆迅昌新材料科技有限公司 | 500 | 1/25/2024 |
2401-500112-04-01-961680 | 国网重庆电动汽车服务有限公司鲁能十二街区新能源主题空间旗舰站充电桩新建工程 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 950 | 1/23/2024 |
2401-500112-04-01-642958 | 重庆智电新能源汽车充电站 | 重庆智电商业管理有限公司 | 200 | 1/29/2024 |
2401-500112-04-01-593474 | 重庆壳牌能源有限公司渝北区长安锦尚城充电站 | 重庆壳牌能源有限公司 | 500 | 1/23/2024 |
2310-500112-04-01-156782 | 重庆市渝北区黄龙路换电站 | 重庆易易新能源科技有限公司 | 900 | 1/19/2024 |
2401-500112-04-05-509515 | 万汇汽车零部件制造项目 | 重庆万汇实业有限公司 | 800 | 1/18/2024 |
2401-500112-04-01-185765 | E55-5-2/02地块拆除工程 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 120 | 1/23/2024 |
2019-500112-38-03-091728 | 重庆吉能电气智能设备生产基地项目 | 陈松枢 | 57029.8 | 1/18/2024 |
2401-500112-04-01-833388 | 渝北区太极集团园区充电站 | 重庆渝邵新能源科技有限公司 | 400 | 1/18/2024 |
2401-500112-04-01-605120 | 晏乔商贸充电桩建设项目 | 重庆晏乔商贸有限公司 | 680 | 1/18/2024 |
2310-500112-04-01-904879 | 重庆市新超力轴承有限公司分布式光伏项目 | 重庆鑫光新能源科技有限公司 | 200 | 1/17/2024 |
2401-500112-04-01-443622 | 石鞋弃土场临时用地复垦项目 | 重庆渝港建设投资集团有限公司 | 775 | 1/18/2024 |
2401-500112-04-01-213640 | 港银(重庆)新能源有限公司1.5MWp屋顶分布式光伏发电项目(重庆深科技一期) | 港银(重庆)新能源有限公司 | 600 | 1/15/2024 |
2401-500112-04-01-770303 | 升卓(碧海龙庭)莲花国际公馆充电站 | 重庆升卓新能源科技有限公司 | 50 | 1/26/2024 |
2401-500112-04-05-626421 | 光能汽车内外饰系统集成项目 | 重庆振能汽车零部件智能制造有限公司 | 65000 | 1/30/2024 |
2020-500112-78-03-153328 | 民康路 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 1500 | 1/12/2024 |
2012-500112-04-05-416559 | 渝北区东方嘉盛一带一路供应链协同平台 | 重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司 | 21453 | 1/10/2024 |
2311-500112-04-03-833352 | 重庆兴派森涂装科技有限公司喷涂线项目 | 重庆兴派森涂装科技有限公司 | 500 | 1/12/2024 |
2401-500112-04-01-955832 | 国网重庆电动汽车服务有限公司渝北区大湾镇农村客运站停车场充电桩新建工程 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 138 | 1/12/2024 |
2401-500112-04-01-543019 | 国网重庆电动汽车服务有限公司鲁能泰山7号二街区充电桩新建工程 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 115 | 1/10/2024 |
2401-500112-04-05-204534 | 重庆市南华中学校分布式光伏发电项目 | 重庆聚光捷佳泰光伏发电有限公司 | 120 | 1/19/2024 |
2401-500112-04-05-154304 | 重庆渝北区空港新城小学校分布式光伏发电项目 | 重庆聚光捷佳泰光伏发电有限公司 | 52.3 | 1/19/2024 |
2308-500112-04-01-332365 | 万向数智(重庆)有限公司分布式光伏项目 | 普星聚能股份公司 | 600 | 1/3/2024 |
2401-500112-04-01-948465 | 伟柏龙水木年华充电站 | 重庆伟柏龙新能源科技有限公司 | 230 | 1/4/2024 |
2401-500112-04-01-763239 | 重庆退役军人事务局汽车充电桩安装 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 9 | 1/8/2024 |
2401-500112-04-05-123210 | 废气涡轮增压器及零部件生产项目 | 重庆搏帆涡轮动力设备有限公司 | 800 | 1/4/2024 |
2401-500112-04-05-775327 | 重庆市渝北区统景中心小学校分布式光伏电发项目 | 重庆聚光捷佳泰光伏发电有限公司 | 60 | 1/19/2024 |
2312-500112-04-05-114121 | 储能结构件生产项目 | 重庆昱琥新能源科技有限公司 | 3000 | 1/3/2024 |
2312-500112-04-01-725720 | 重庆绿能渝航停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 192 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-958550 | 重庆绿能行政服务中心停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 198 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-598448 | 重庆绿能同茂货运停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 192 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-493170 | 重庆绿能龙头寺公园南门停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 198 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-852486 | 重庆绿能龙头寺公园北门停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 192 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-866811 | 重庆绿能临空总部大楼停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 192 | 1/29/2024 |
2312-500112-04-01-993168 | 重庆绿能展览馆停车场充换电基础设施 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 288 | 1/29/2024 |
2310-500112-04-01-895753 | 手机外壳加工项目 | 重庆广正亿科技有限公司 | 1000 | 1/17/2024 |
扫一扫在手机打开当前页