-
- [ 索引号 ]
- 11500112709440740B/2025-00021
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区城管局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-03-18
- [ 发布日期 ]
- 2025-03-18
行政许可办理结果统计(2025.3.1-2025.3.15)
行政许可办理结果统计(2025.3.1-2025.3.15) | |||||||
序号 | 许可证号 | 许可事项 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 办理状态 | 许可决定日期 | 行政许可机关 |
1 | 0250007 | 城市建筑垃圾处置核准 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 91500112663569345T | 已办结 | 2025年3月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
2 | 渝北城管设施许字〔2025〕第17号 | 市政设施建设类审批 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 91500112663569345T | 已办结 | 2025年3月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
3 | 渝北城管设施许字〔2025〕第018号 | 市政设施建设类审批 | 中国电信股份有限公司渝北分公司 | 91500112450531503F | 已办结 | 2025年3月3日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
4 | 渝北城管设施许字〔2025〕第019号 | 市政设施建设类审批 | 重庆中法供水有限公司 | 91500000621914032Q | 已办结 | 2025年3月4日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
5 | 250008 | 城市建筑垃圾处置核准 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 已办结 | 2025年3月6日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
6 | 3017501-3017566 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆驰威物流有限公司 | 91500106MA609C675E | 已办结 | 2025年3月6日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
7 | 渝北城管设施许字〔2025〕第20号 | 市政设施建设类审批 | 中交建筑集团重庆建设有限公司 | 91500112MA6199WQ9U | 已办结 | 2025年3月7日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
8 | 3013731-3013721 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆曾宏建筑工程有限公司 | 91500000MAABQ7BD21 | 已办结 | 2025年3月7日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
9 | 20250227-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆弘顺犇力物流有限公司 | 91500112MA5YU3LJ8R | 已办结 | 2025年3月7日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
10 | 渝北城管设施许字〔2025〕第21号 | 市政设施建设类审批 | 重庆渝北城市更新建设有限公司 | 91500112MA60A6K066 | 已办结 | 2025年3月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
11 | 3013732-3013751 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆四家福建材有限公司 | 91500112MAACA66C37 | 已办结 | 2025年3月11日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
12 | 渝园建方(2025)渝北字3号 | 建设项目附属园林绿化工程设计方案审查 | 重庆市渝北区渝开学校 | 12500112771769854G | 已办结 | 2025年3月12日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
13 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 22号 | 市政设施建设类审批 | 泽科集团重庆物业服务有限公司 | 91500112668908254N | 已办结 | 2025年3月12日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
14 | 3017147-3017150 | 城市建筑垃圾运输核准 | 安徽返空汇物流科技有限公司 | 91340700MA2T031878 | 已办结 | 2025年3月12日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
15 | 渝北城管临时占道许字〔2025〕第09号 |
临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝北区卓蓝汽车维修服务经营部(个体工商户) | 92500112MACWAEPH9U | 已办结 | 2025年3月13日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
16 | 渝北城管设施许字〔2025〕第 23号 | 市政设施建设类审批 | 重庆宏捷盛电器有限公司 | 91500112MA61C3XL4R | 已办结 | 2025年3月13日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
17 | 20250307-00001 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆渝你同行运输有限公司 | 91500000MAACAKTMXY | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
18 | 3013784-3013805 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆市远泽物流有限公司 | 91500115MA5U7HQE8A | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
19 | 20250312-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆杰程瑞建材有限公司 | 91500000MA6148KXXC | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
20 | 3017151-3017160 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆驰威物流有限公司 | 91500106MA609C675E | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
21 | 3013812-3013806 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆市利万盈辉商贸有限公司 | 91500112327793911W | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
22 | 3013773-3013765 | 城市建筑垃圾运输核准 | 安徽返空汇物流科技有限公司 | 91340700MA2T031878 | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
23 | 30133783-3013774 | 城市建筑垃圾运输核准 | 安徽返空汇物流科技有限公司 | 91340700MA2T031878 | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
24 | 3013757-3013764 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆银驰物流有限公司 | 91500110MA61Q20L8A | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
25 | 1900155 | 城市建筑垃圾产生核准 | 重庆禾畅建筑工程有限公司 | 91500000072320556B | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
26 | 0250314-00002 | 城市建筑垃圾运输核准 | 重庆禾畅建筑工程有限公司 | 91500000072320556B | 已办结 | 2025年3月14日 | 重庆市渝北区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页